логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Середь (Словакия)
Менеджер: Олег Шамин
Ник: finnshaman
Стадион: "На Шпортова", 39тыс.
База: 6 уровень (23 из 27 слотов)
Финансы: 320 586 = 320к = 0м
20 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Яворник" Маков - 3:0
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Жилина - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Баник" Горна Нитра - ?:?
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Идлиб - ?:?
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Комарно - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 7 755 999 -6 271 698 = 1 484 301
Доход от продажи билетов 7 755 999 Расходы на организацию матча -2 434 770
Зарплата игроков -3 836 928
Кубок страны 925 896 -285 239 = 640 657
Доход от продажи билетов 925 896 Расходы на организацию матча -285 239
Кубок вызова 1 093 960 -323 165 = 770 795
Доход от продажи билетов 1 093 960 Расходы на организацию матча -323 165
Кубок межсезонья 3 812 512 -2 602 485 = 1 210 027
Доход от продажи билетов 2 257 512 Расходы на организацию матча -659 050
Призовые 1 555 000 Зарплата игроков -1 943 435
Товарищеский матч 1 261 138 -619 715 = 641 423
Доход от продажи билетов 1 261 138 Расходы на организацию матча -619 715
Тренировки и изучение - -8 710 000 = -8 710 000
Оплата тренировки силы -4 625 000
Оплата тренировки совмещений -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения перспективности падения силы -360 000
Оплата изучения травматичности -45 000
Оплата изучения лояльности -540 000
База и стадион - -8 500 000 = -8 500 000
Оплата увеличения уровня строений -1 000 000
Содержание базы -3 900 000
Расширение стадиона -3 600 000
Спонсоры 5 140 000 - = 5 140 000
Кредит от спонсоров 5 140 000
Остальное 3 874 500 - = 3 874 500
Уход на пенсию игрока 3 874 500
Итого 23 864 005 -27 312 302 = -3 448 297
День Было +/- Стало
241 вчера, 10:34 365 586 -45 000 320 586 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
241 вчера, 10:34 410 586 -45 000 365 586 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
239 22 мая 2024, 22:02 604 008 -193 422 410 586 Зарплата игроков
228 21 мая 2024, 12:29 649 008 -45 000 604 008 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
226 20 мая 2024, 22:02 892 485 -243 477 649 008 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:02 589 635 +302 850 892 485 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:02 783 057 -193 422 589 635 Зарплата игроков
224 19 мая 2024, 15:02 927 012 -143 955 783 057 Расходы на организацию матча
224 19 мая 2024, 15:02 820 443 +106 569 927 012 Доход от продажи билетов
223 18 мая 2024, 08:38 865 443 -45 000 820 443 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
221 17 мая 2024, 22:02 1 108 920 -243 477 865 443 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:02 331 430 +777 490 1 108 920 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:02 524 852 -193 422 331 430 Зарплата игроков
217 16 мая 2024, 11:10 569 852 -45 000 524 852 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
217 16 мая 2024, 11:10 614 852 -45 000 569 852 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
215 15 мая 2024, 22:02 808 274 -193 422 614 852 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 1 009 700 -201 426 808 274 Расходы на организацию матча
210 14 мая 2024, 22:01 386 229 +623 471 1 009 700 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:02 578 551 -192 322 386 229 Зарплата игроков
206 12 мая 2024, 15:01 637 281 -58 730 578 551 Расходы на организацию матча
206 12 мая 2024, 15:01 478 855 +158 426 637 281 Доход от продажи билетов
205 11 мая 2024, 15:19 523 855 -45 000 478 855 Оплата изучения стиля игрока
203 10 мая 2024, 22:02 716 177 -192 322 523 855 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 11:31 761 177 -45 000 716 177 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
191 8 мая 2024, 22:07 1 004 654 -243 477 761 177 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 390 574 +614 080 1 004 654 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 582 896 -192 322 390 574 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 704 635 -121 739 582 896 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 234 146 +470 489 704 635 Доход от продажи билетов
180 7 мая 2024, 08:22 279 146 -45 000 234 146 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
180 7 мая 2024, 08:22 324 146 -45 000 279 146 Оплата изучения стиля игрока
180 7 мая 2024, 08:21 624 146 -300 000 324 146 Оплата тренировки совмещения
178 6 мая 2024, 22:02 867 623 -243 477 624 146 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 315 203 +552 420 867 623 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 507 525 -192 322 315 203 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 632 885 -125 360 507 525 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 401 611 +231 274 632 885 Доход от продажи билетов
176 5 мая 2024, 09:00 701 611 -300 000 401 611 Оплата тренировки совмещения
176 5 мая 2024, 09:00 951 611 -250 000 701 611 Оплата тренировки балла силы
165 4 мая 2024, 22:01 1 115 111 -163 500 951 611 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 406 597 +708 514 1 115 111 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 598 919 -192 322 406 597 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 10:26 643 919 -45 000 598 919 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
153 2 мая 2024, 10:26 688 919 -45 000 643 919 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 2 мая 2024, 10:26 733 919 -45 000 688 919 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 22:02 977 396 -243 477 733 919 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 -91 174 +1 068 570 977 396 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 101 148 -192 322 -91 174 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 293 470 -192 322 101 148 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 384 145 -90 675 293 470 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 213 145 +171 000 384 145 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 334 884 -121 739 213 145 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 117 502 +217 382 334 884 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 360 979 -243 477 117 502 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 -340 966 +701 945 360 979 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 10 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Fonitio: В общих новостях твоё сообщение, что означает?
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
Профиль
Закрыть