логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Лири (Лаппеэнранта, Финляндия)
Конференция: 3 место в Финляндии
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Лаппеэнранта", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 9 992 191 = 9 992к = 9м
31 мая, 22:00 - Конференция - Д - Шара Юнайтед - 1:2
3 июня, 22:00 - Конференция - Г - Айглес Карузи - 1:3
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - "Ешлик" Касан - ?:?
7 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
10 июня, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 519 440 -989 616 = 1 529 824
Доход от продажи билетов 2 519 440 Расходы на организацию матча -747 500
Зарплата игроков -242 116
Кубок межсезонья 2 750 000 -373 028 = 2 376 972
Доход от продажи билетов 950 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 800 000 Зарплата игроков -85 528
Остальное - -6 739 297 = -6 739 297
Перерегистрация команды -6 739 297
Итого 5 269 440 -8 101 941 = -2 832 501
День Было +/- Стало
286 3 июн 2024, 22:07 10 000 000 -7 809 9 992 191 Зарплата игроков
283 2 июн 2024, 05:00 10 252 858 -252 858 10 000 000 Перерегистрация команды
281 31 мая 2024, 22:07 10 310 358 -57 500 10 252 858 Расходы на организацию матча
281 31 мая 2024, 22:07 10 110 358 +200 000 10 310 358 Доход от продажи билетов
281 31 мая 2024, 22:07 10 121 072 -10 714 10 110 358 Зарплата игроков
270 29 мая 2024, 22:12 10 178 572 -57 500 10 121 072 Расходы на организацию матча
270 29 мая 2024, 22:12 9 978 572 +200 000 10 178 572 Доход от продажи билетов
270 29 мая 2024, 22:12 9 989 286 -10 714 9 978 572 Зарплата игроков
258 27 мая 2024, 22:07 10 000 000 -10 714 9 989 286 Зарплата игроков
253 25 мая 2024, 05:01 10 957 809 -957 809 10 000 000 Перерегистрация команды
252 24 мая 2024, 22:07 11 015 309 -57 500 10 957 809 Расходы на организацию матча
252 24 мая 2024, 22:07 10 815 309 +200 000 11 015 309 Доход от продажи билетов
252 24 мая 2024, 22:07 10 824 836 -9 527 10 815 309 Зарплата игроков
240 22 мая 2024, 22:06 10 882 336 -57 500 10 824 836 Расходы на организацию матча
240 22 мая 2024, 22:06 10 682 336 +200 000 10 882 336 Доход от продажи билетов
240 22 мая 2024, 22:06 10 691 863 -9 527 10 682 336 Зарплата игроков
227 20 мая 2024, 22:07 10 701 390 -9 527 10 691 863 Зарплата игроков
222 17 мая 2024, 22:06 10 758 890 -57 500 10 701 390 Расходы на организацию матча
222 17 мая 2024, 22:06 10 558 890 +200 000 10 758 890 Доход от продажи билетов
222 17 мая 2024, 22:06 10 568 417 -9 527 10 558 890 Зарплата игроков
216 15 мая 2024, 22:06 10 577 944 -9 527 10 568 417 Зарплата игроков
209 13 мая 2024, 22:06 10 635 444 -57 500 10 577 944 Расходы на организацию матча
209 13 мая 2024, 22:06 10 435 444 +200 000 10 635 444 Доход от продажи билетов
209 13 мая 2024, 22:06 10 444 971 -9 527 10 435 444 Зарплата игроков
204 10 мая 2024, 22:06 10 454 498 -9 527 10 444 971 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:11 10 511 998 -57 500 10 454 498 Расходы на организацию матча
192 8 мая 2024, 22:11 10 311 998 +200 000 10 511 998 Доход от продажи билетов
192 8 мая 2024, 22:11 10 321 525 -9 527 10 311 998 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:06 10 379 025 -57 500 10 321 525 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 10 190 145 +188 880 10 379 025 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 10 199 672 -9 527 10 190 145 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 10 257 172 -57 500 10 199 672 Расходы на организацию матча
164 3 мая 2024, 22:06 10 082 172 +175 000 10 257 172 Доход от продажи билетов
164 3 мая 2024, 22:06 10 091 699 -9 527 10 082 172 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 10 101 226 -9 527 10 091 699 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 10 158 726 -57 500 10 101 226 Расходы на организацию матча
139 29 апр 2024, 22:06 9 980 946 +177 780 10 158 726 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:06 9 990 473 -9 527 9 980 946 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 10 000 000 -9 527 9 990 473 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 06:45 10 216 866 -216 866 10 000 000 Перерегистрация команды
112 24 апр 2024, 22:06 10 227 295 -10 429 10 216 866 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 10 284 795 -57 500 10 227 295 Расходы на организацию матча
99 22 апр 2024, 22:06 10 090 355 +194 440 10 284 795 Доход от продажи билетов
99 22 апр 2024, 22:06 10 100 784 -10 429 10 090 355 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:06 10 111 213 -10 429 10 100 784 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 10 121 642 -10 429 10 111 213 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:06 10 179 142 -57 500 10 121 642 Расходы на организацию матча
64 15 апр 2024, 22:06 9 979 142 +200 000 10 179 142 Доход от продажи билетов
64 15 апр 2024, 22:06 9 989 571 -10 429 9 979 142 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 10 000 000 -10 429 9 989 571 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 06:30 12 097 880 -2 097 880 10 000 000 Перерегистрация команды
43 10 апр 2024, 22:06 12 155 380 -57 500 12 097 880 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 11 972 040 +183 340 12 155 380 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 11 979 910 -7 870 11 972 040 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 11 987 780 -7 870 11 979 910 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 17 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Ridik Che Guevara: 22:12:17 Ридик тут не причём?
Ridik Che Guevara: Глянь, что твориться!
Вот что бывает, когда не своим стилем схитрить хочешь https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23123&match_id=515085
Профиль
Закрыть