логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Denis Davydov
Последний визит: сегодня в 04:33
Ник: DDenis
Личный счёт: 12 652 545 = 12 652.0к = 12.0м
Рейтинг: 561 = 808 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: США
Дата регистрации: 18 ноября 2012
Профиль | Трофеи26 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Альбатрос (Огре, Латвия) + Латвия, D1 Европа 25 2395 2889 3162 2212 627 285 000
2. Альтамира (Хочимилко, Мексика) + Мексика, D3-A Сев. Америка 24 2178 2557 2874 1993 517 671 000
3. Санга (Киото, Япония) + Япония, D3-B Азия 26 2119 2487 2770 1932 455 654 000
4. Сборная Мексики (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1508 1872 2219 1466 5 156 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +6.21*1.00 102 40 33 29 12 15 0 7 1 25 7 21 4 7 1 16 2 8 0 3 4 4 3 0 1
68 +45.51*0.75 132 62 39 31 24 12 2 10 4 36 10 18 5 8 8 16 3 2 3 7 0 12 2 0 1
67 +31.86*0.50 147 52 44 51 23 21 1 13 3 26 9 23 3 7 11 38 1 5 0 7 3 15 2 0 2
66 +19.53*0.25 138 56 35 47 22 18 0 11 2 35 8 14 9 9 3 28 5 7 0 7 1 7 3 0 2
65 +12.88*0.00 135 55 31 49 17 20 1 8 4 32 10 15 2 10 4 30 0 7 1 11 9 13 3 0 0
64 +21.93*0.00 149 64 43 42 20 13 3 6 0 49 6 12 4 16 11 18 3 10 0 11 4 17 3 0 0
63 -22.75*0.00 145 56 41 48 11 20 0 4 5 35 12 11 5 18 7 26 1 16 1 4 18 7 2 0 1
62 +1.51*0.00 133 60 30 43 15 12 1 2 2 40 15 16 7 5 2 25 4 9 2 3 10 8 2 0 1
61 +28.48*0.00 145 74 37 34 18 11 0 5 4 50 15 14 3 15 5 18 4 3 0 9 2 11 5 0 2
60 +15.05*0.00 144 79 38 27 12 13 1 0 4 63 11 1 5 20 12 14 3 3 0 7 2 16 5 0 2
59 +13.56*0.00 137 72 28 37 13 8 0 1 2 59 10 7 1 8 12 12 4 8 1 12 0 13 2 0 2
58 +45.21*0.00 154 89 31 34 20 12 6 3 10 61 9 8 5 14 4 14 3 5 2 10 0 17 1 0 0
57 +20.53*0.00 148 64 51 33 17 11 0 6 6 41 11 11 10 18 12 14 4 6 1 8 4 10 3 0 0
56 +17.44*0.00 132 44 57 31 14 12 0 3 4 30 7 20 9 18 10 18 2 0 0 11 23 12 4 0 2
55 +12.78*0.00 133 52 38 43 18 12 0 3 3 38 8 21 4 8 5 23 4 5 1 10 28 11 3 0 1
54 +11.83*0.00 138 50 37 51 22 15 0 8 4 30 8 15 2 14 6 36 5 5 1 4 20 6 2 0 1
53 +2.37*0.00 131 42 30 59 17 11 0 5 5 26 6 17 4 6 3 40 3 6 1 9 56 8 0 0 3
52 +38.22*0.00 72 45 12 15 11 7 1 5 11 24 4 3 3 4 2 8 3 1 0 3 18 6 0 0 0
47 -21.03*0.00 131 38 21 72 5 9 1 10 4 18 5 8 5 5 3 47 6 9 0 10 102 12 2 0 0
46 +48.06*0.00 149 73 23 53 23 14 3 14 7 37 12 8 7 6 2 34 5 0 1 13 16 15 6 0 1
45 +36.84*0.00 141 66 22 53 22 13 1 15 9 30 11 8 4 6 4 31 6 3 3 10 8 10 6 0 0
44 +13.70*0.00 129 51 32 46 15 21 3 9 4 24 11 10 3 13 6 32 3 3 0 8 9 12 3 0 0
43 +32.70*0.00 150 55 39 56 20 23 0 14 6 26 9 25 5 4 5 38 1 3 0 14 3 12 5 0 0
42 +24.56*0.00 147 57 43 47 17 23 3 8 8 29 9 13 11 8 11 27 5 1 1 13 4 16 4 0 2
41 +7.02*0.00 127 44 26 57 19 16 0 9 2 27 6 10 4 3 9 32 2 7 4 12 3 8 3 0 0
40 +10.19*0.00 138 61 28 49 20 25 1 9 6 37 8 10 4 7 7 30 2 5 4 8 4 7 6 0 0
39 +15.43*0.00 148 52 26 70 23 18 2 5 11 22 12 14 2 4 6 44 9 2 0 15 23 10 6 0 0
38 +13.17*0.00 131 54 30 47 18 19 1 6 2 37 8 9 3 9 9 28 4 2 2 11 0 11 3 0 0
37 +9.57*0.00 140 48 35 57 20 18 0 9 5 21 13 18 4 2 11 34 3 8 2 10 5 9 6 0 0
36 +2.24*0.00 141 47 32 62 18 18 1 9 6 21 10 12 4 6 10 39 6 6 4 7 0 8 7 0 0
35 +15.70*0.00 129 43 31 55 9 8 2 10 4 21 6 16 2 8 5 41 2 6 1 5 0 12 3 0 0
34 +22.03*0.00 148 64 37 47 12 10 0 8 9 43 4 13 3 11 10 31 5 3 3 5 1 10 4 0 1
33 +52.86*0.00 137 71 30 36 12 2 5 12 7 39 8 13 5 4 8 23 5 3 0 5 3 13 6 0 0
32 +23.40*0.00 129 55 28 46 10 9 2 7 7 33 6 12 4 8 4 34 4 1 1 6 3 9 4 0 2
31 +29.55*0.00 165 91 31 43 9 10 1 7 13 59 11 8 5 10 8 29 5 4 1 4 1 8 3 0 2
30 +36.47*0.00 171 96 40 35 13 5 3 3 9 69 12 8 6 15 11 17 6 5 0 7 5 13 5 0 3
29 +20.26*0.00 167 84 35 48 11 14 1 2 16 58 7 11 6 13 5 22 6 4 3 13 2 12 5 0 2
28 +18.96*0.00 167 68 38 61 14 5 0 5 12 44 7 14 8 7 9 37 6 8 2 8 1 10 6 0 3
27 +47.77*0.00 161 84 44 33 16 7 2 5 11 56 10 12 11 11 10 19 4 1 2 7 0 19 4 0 2
26 +47.10*0.00 151 83 37 31 11 2 4 7 8 53 11 9 6 11 11 19 3 3 0 6 0 12 6 0 6
25 +30.79*0.00 68 34 21 13 6 3 1 0 11 19 3 4 4 8 5 8 0 0 0 5 1 9 3 0 1
Итого: +61.1 5680 2475 1384 1821 649 535 53 283 251 1523 365 512 201 384 287 1090 152 193 48 338 396 450 151 0 46
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2
Сез. Название турнира Заявки min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
64 Кубок им Остапа 0 / 1629 2203 7 600 1 700 1 300 1 000 800 500 200 300 - - 1600 - - + ± + + +
63 Бархатный Сезон 0 / 1540 2084 10 050 2 000 1 000 750 500 400 300 400 1 1 - 1900 - - - + + +
Сез. Название турнира Заявки min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи26 | Достижения
В чате 12 менеджеров
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Ridik Шесть менеджеров в чате, два из них в игнорее. И с кем говорить?
Ridik Спят усе
Ridik Ура, я дома
dzot WorstFriend: в самом конце сезона, последние бабки они приходят
an112 WorstFriend: после окончания отбора
dzot WorstFriend: привет
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
Профиль
Закрыть