логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Смирнов-Мальцев
Последний визит: вчера в 22:42
Ник: Dom
Личный счёт: 39 000 = 39.0к = 0.03м
Рейтинг: 360 = 5243 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 8 ноября 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 26 апреля 2008
Профиль | Трофеи28 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Оксфорд Саннисайд (Ларган, Северная Ирландия) + Сев. Ирландия, D1 Европа 19 2965 3352 3554 2585 878 234 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -52.85*1.00 35 11 8 16 3 7 0 0 0 10 1 1 0 6 1 7 0 7 1 1 3 1 1 0 1
68 -65.57*0.75 43 12 11 20 6 4 1 0 0 8 3 1 3 7 0 3 0 15 0 2 13 3 1 0 0
67 -71.26*0.50 50 14 14 22 3 10 0 1 0 10 3 0 1 11 2 8 0 11 1 2 5 2 3 0 1
66 -9.32*0.25 48 20 15 13 6 3 0 1 1 14 4 0 3 9 3 5 2 5 0 1 2 2 1 0 0
65 -7.48*0.00 42 17 13 12 3 2 0 0 0 12 5 4 0 9 0 9 0 2 0 1 3 1 1 0 0
64 +3.59*0.00 87 27 28 32 15 10 1 3 3 17 3 9 1 11 7 17 6 4 2 3 9 4 6 0 1
63 -20.25*0.00 85 24 23 38 8 9 0 4 2 15 3 9 4 8 2 17 9 6 2 4 30 5 2 0 0
62 -19.08*0.00 42 26 7 9 1 13 0 0 3 21 2 0 0 4 3 5 0 2 0 2 5 5 1 0 1
61 -40.93*0.00 71 20 11 40 5 10 0 4 1 10 5 4 0 5 2 23 2 9 2 4 22 4 2 0 0
60 +9.25*0.00 90 42 22 26 9 12 2 4 1 32 3 6 2 8 6 9 3 5 1 8 19 13 3 0 0
59 -19.57*0.00 96 42 18 36 10 17 1 3 2 28 8 1 2 9 6 20 4 7 1 4 7 9 8 0 0
58 -2.55*0.00 101 58 21 22 11 20 0 4 1 42 11 5 2 11 3 12 2 5 1 2 2 6 6 0 0
57 +35.32*0.00 103 70 17 16 14 17 1 4 8 50 7 3 1 11 2 7 1 3 1 4 3 7 3 0 0
56 -2.95*0.00 101 61 19 21 8 22 1 3 3 46 8 3 1 10 5 8 0 8 0 5 13 14 4 0 0
55 +8.66*0.00 101 58 17 26 15 20 1 4 2 42 9 6 5 4 2 15 2 1 5 3 10 5 6 0 2
54 +13.85*0.00 99 49 21 29 12 7 0 1 0 42 6 11 1 7 2 13 2 6 0 8 13 8 2 1 1
53 +14.41*0.00 92 46 16 30 16 17 2 4 2 32 6 6 3 4 3 15 2 5 2 6 9 10 2 0 1
52 -22.92*0.00 106 37 26 43 12 13 1 3 3 23 7 4 2 14 6 21 7 8 2 5 18 9 4 0 0
51 +13.01*0.00 91 58 9 24 12 10 1 3 2 43 9 1 3 1 4 9 5 6 1 3 6 5 4 0 0
50 -20.90*0.00 90 28 18 44 9 19 1 4 2 16 5 10 2 2 4 28 3 7 1 5 14 7 0 1 2
49 +23.31*0.00 92 53 14 25 5 12 1 5 6 35 6 7 1 3 3 17 2 1 1 4 9 7 1 0 0
48 -2.15*0.00 101 40 25 36 17 20 0 5 5 22 8 5 4 12 4 17 7 4 1 7 13 8 3 0 3
47 +0.92*0.00 84 42 20 22 6 8 0 5 2 28 7 2 5 8 5 10 5 2 3 2 7 2 2 3 0
46 -23.79*0.00 92 20 30 42 10 13 0 5 0 9 6 12 4 11 3 28 5 6 1 2 15 4 1 0 0
45 +35.10*0.00 70 40 14 16 10 9 2 2 5 26 5 3 5 1 5 8 2 2 0 4 9 10 0 0 0
44 -21.21*0.00 86 32 16 38 7 18 1 5 3 19 4 6 2 6 2 20 5 5 3 5 11 5 1 1 0
43 +14.00*0.00 49 23 10 16 6 7 1 2 1 15 4 0 1 6 3 10 2 1 1 2 4 5 3 0 0
42 +0.37*0.00 47 19 17 11 5 6 0 2 1 14 2 3 4 9 1 5 1 3 0 2 8 4 0 0 0
41 -23.05*0.00 45 25 6 14 2 9 0 2 3 18 2 3 1 1 1 7 0 4 3 0 6 1 2 1 0
40 -0.02*0.00 48 25 12 11 7 9 0 1 4 16 4 3 1 4 4 4 2 4 0 1 7 3 2 2 2
39 +32.95*0.00 45 23 7 15 12 6 1 1 3 14 4 2 2 2 1 7 1 2 1 4 6 4 2 0 0
38 -16.31*0.00 29 6 10 13 1 0 0 1 0 4 1 3 2 4 1 7 3 1 0 2 23 4 1 0 0
37 -7.53*0.00 37 15 14 8 3 5 0 1 0 11 3 1 3 5 5 3 0 3 0 2 6 5 1 0 0
36 -5.97*0.00 45 22 11 12 0 4 1 2 3 11 5 2 2 7 0 7 0 3 0 2 20 3 4 0 0
35 -8.61*0.00 89 45 22 22 3 16 2 2 5 35 1 6 6 6 4 9 0 6 3 4 14 6 3 1 0
34 -3.23*0.00 94 45 21 28 4 11 0 2 11 30 2 7 5 6 3 12 6 4 3 3 14 4 2 0 0
33 +11.05*0.00 90 36 24 30 5 6 1 4 5 19 7 10 6 5 3 24 1 2 1 2 17 5 3 1 0
32 +12.87*0.00 83 34 27 22 8 8 0 4 3 22 5 12 5 6 4 15 3 2 1 1 6 2 1 0 0
31 -4.44*0.00 103 31 30 42 8 10 0 1 8 18 4 16 4 8 2 33 4 3 1 1 6 2 2 1 2
30 +9.23*0.00 106 35 33 38 5 13 4 5 7 17 2 10 8 9 6 27 7 1 1 2 7 9 2 0 1
29 +14.90*0.00 99 40 25 34 9 13 0 8 9 18 5 10 3 8 4 22 3 4 2 3 2 6 3 0 0
28 +14.03*0.00 81 43 18 20 4 12 1 2 9 25 6 9 2 4 3 11 4 1 1 3 9 6 3 1 1
27 +30.02*0.00 64 37 9 18 4 10 2 4 1 25 5 1 2 1 5 15 0 1 0 2 3 6 3 0 0
26 -3.94*0.00 56 33 11 12 1 12 2 0 3 22 6 3 1 3 4 9 0 1 1 1 2 6 4 0 1
25 +1.59*0.00 63 37 11 15 3 12 3 2 2 26 4 1 5 2 3 9 2 3 1 0 3 5 2 0 2
24 -1.86*0.00 99 43 18 38 10 16 1 3 1 33 5 3 3 4 8 24 2 3 1 8 9 7 4 0 1
23 +11.87*0.00 104 51 18 35 7 16 2 5 7 32 5 6 3 4 5 17 4 5 0 9 5 7 3 0 0
22 +10.18*0.00 115 55 26 34 11 15 2 2 10 35 6 7 7 5 7 15 6 6 2 5 6 9 2 1 0
21 +37.72*0.00 104 37 23 44 18 7 2 5 7 14 9 14 3 3 3 29 7 0 1 7 9 11 5 6 1
20 +36.45*0.00 110 52 19 39 13 10 1 9 9 23 10 6 6 7 0 28 4 1 1 5 16 9 2 8 5
19 +41.44*0.00 108 51 19 38 16 8 3 3 15 25 5 5 7 5 2 20 4 2 4 8 6 11 4 5 2
18 -4.27*0.00 107 36 17 54 14 9 1 6 4 19 6 3 9 4 1 33 10 5 2 4 13 6 3 3 4
17 +27.22*0.00 103 48 14 41 15 10 1 0 16 23 8 5 4 2 3 22 8 1 1 9 16 12 3 1 4
16 +20.55*0.00 110 51 27 32 13 9 1 1 11 28 10 7 8 4 8 19 8 1 1 3 9 8 10 3 5
15 +33.93*0.00 148 71 18 59 21 11 3 6 11 37 14 10 5 2 1 35 6 4 2 12 8 15 3 4 13
14 +17.82*0.00 78 38 10 30 9 7 1 1 5 24 7 6 2 1 1 18 4 0 1 7 3 10 4 22 8
13 +23.61*0.00 51 26 6 19 5 6 1 2 3 17 3 2 2 1 1 13 3 0 0 3 1 4 1 20 7
12 -9.40*0.00 50 17 8 25 9 8 0 0 6 8 3 1 2 3 2 13 4 2 1 5 0 3 3 16 3
Итого: -140.0 4658 2097 994 1567 484 623 54 166 240 1330 307 296 181 333 184 873 185 221 69 219 534 354 158 102 75
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Американского Самоа (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
2. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
3. Сборная Американского Самоа (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
4. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
5. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи10
В чате 14 менеджеров
barca10fan Алексис Санчес: ЧМО всегда готово помочь)
Алексис Санчес barca10fan: Хорошо значит тогда найду что-нибудь подходящее ещё раз вам спасибо уважаемый.
barca10fan Алексис Санчес: когда откроется в ростере об этом напишут, что можно выбрать турнир
Алексис Санчес Если я конечно не уеду к тому времени в деревню на отдых,скажем так.
Алексис Санчес barca10fan: Ага понял большое вам спасибо,когда можно будет киньте заявку или приглашение тогда мне хорошо?
Алексис Санчес Да здравствуйте все кто есть.
barca10fan Алексис Санчес: рано
Алексис Санчес Извините в турнире можно участие принять или как там,пока ещё рано?
Ridik Злой сижу, сорян если что не так
Ridik Нафиг мне это надо? Через победу в КАК в группу получу квоту
Ridik Сам играй, лапки опущу, играй с Баминги
Ridik Fonitio: Ну и ладно! Я часто у тебя совет просил?
WorstFriend nuclear launch detected:
Ridik Fonitio: Я поддерживал как мог, но составы отправил, думал до вторника очухаюсь
Ridik Fonitio: Форсику удачи, жду чашку, я в Африке не смог
Ridik Fonitio: Дальше без Анегри, я не справлюсь с ним
nuclear launch detected WorstFriend: щас я не хочу продавать, мне ресы бы в него влить, чтобы подороже ушёл
Fonitio Gordey: проклята она
Gordey чет Маракану никто не торопиться взять(
WorstFriend nuclear launch detected: щас
nuclear launch detected WorstFriend: продать прям щас или когда?
nuclear launch detected barca10fan: сезона не прошло даже
WorstFriend nuclear launch detected: есть ли сумма, за которую ты готов продать пака без изучения ПРС?
barca10fan nuclear launch detected: мы там че как мирокубки уже почти готовы брать? сроки поджимают
barca10fan Freeks: забань его за Зделаешь позор какой т9 даже не спасло
Freeks Пойду злобно поем
nuclear launch detected WorstFriend: привет
Freeks Gordey: а?
Gordey Freeks: проглатывай... че зделаешь?(
Freeks barca10fan: это в телефоне)
Freeks Ridik 4 янв 2021, 22:18:48
Freeks: Я конечно может и не сахар, но я меняюсь. А с тебя, что взять?
WorstFriend nuclear launch detected: привет
Gordey barca10fan: да, еще класс корекции , класный фильм
barca10fan Freeks: Археолог, отставить раскопки))
Gordey barca10fan: Бубен, Барабан
Freeks Во какая есть цитата
Freeks Ridik 1 мая 2021, 09:58:06
Горбатого могила исправит. Зачем мне общение с человеком, который рвёт мне нервы, уменьшая здоровье? Что за дурацкая привычка такая сунуться насильно к человеку с разговорами, которые человеку неинтересны? Это как эти свидетели иеговы раньше бегали и вглаза свои книжечки сунули
Gordey barca10fan: Елена, Волчек
Gordey barca10fan: Майор посмотри
Gordey barca10fan: я тож обажаю социальные драммы)
barca10fan Chronno123:
жека ты нам че про синематограф скажешь? нужно твоё экспертное мнение
barca10fan Gordey: я такое люблю, хоть порой и не приятно смотреть конечно такое, но я люблю когда после фильма эмоции остаются а не просто посмотрел и забыл
barca10fan Gordey: ну дурак с левиофаном как бы немного слегка тоже..да и учитель глобус пропил туда же по сути)
Gordey barca10fan: ну, социальные
Gordey barca10fan: да, офигенные фильмы
barca10fan Gordey: https://www.youtube.com/watch?v=Iuod1nyctW4 я так понимаю что два это вот это? https://www.youtube.com/watch?v=IgVADmN3Vq4 , спс гляну
Gordey barca10fan: посмотри оба, Жить )
Che Guevara barca10fan: завтра гляну, а то поздно
barca10fan Gordey: не Жизнь вообще не смотрел
barca10fan Che Guevara: на удивление да - https://www.youtube.com/watch?v=D--Uhd07xgY - Дурак, https://www.youtube.com/watch?v=pq5pwasRavg - Левиафан )
Профиль
Закрыть