логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Страны: 
Всего: 54.
Див №№ Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1.D2 - 348 "Брухос" Гуаяма 10 -3 -5 10 2202 2 511 250 55 000 2 566 250
2.D3 - 96 "Атлетико" Сан-Хуан 10 +2 +3 17 2231 4 020 000 685 000 4 705 000
3.D3 - 167 "Метрополитан" Сан-Хуан 10 +1 +1 15 2120 3 540 000 507 500 4 047 500
4.D3 - 300 "Севилья" Хункос 10 -1 -5 12 2243 2 700 000 175 000 2 875 000
5.D4 - 151 Фахардо 10 +1 +4 15 2188 3 642 500 547 500 4 190 000
6.D4 - 342 Сабана Гранде СК 10 -3 -5 10 1998 2 408 750 70 000 2 478 750
7.D4 - 370 Ябукоа Борикен 10 -3 -7 9 1709 2 056 250 - 2 056 250
8.D6 - 129 Баямон 10 +1 +4 16 2054 3 712 500 602 500 4 315 000
9.D7 - 75 "Пуэрто Рико Сол" Майагес 10 +3 +3 18 1939 3 795 000 737 500 4 532 500
10.D9 - 119 "Сантос" Кагуас 10 +1 +6 16 1879 3 570 000 627 500 4 197 500
11.D10 - 352 "Гладиаторес" Дорадо 10 -3 -2 9 1873 2 050 000 45 000 2 095 000
12.D11 - 232 "Дон Боско" Сан-Хуан 10 +1 0 13 1688 2 500 000 345 000 2 845 000
13.D12 - 120 "Спортинг" Кагуас 10 +1 +4 16 1675 3 234 000 625 000 3 859 000
14.D12 - 279 "Криоллос" Кагуас 10 -1 -3 12 1798 2 303 000 227 500 2 530 500
15.D12 - 289 Майагес 10 -2 +1 11 1876 2 401 000 202 500 2 603 500
16.D13 - 140 "Депортиво Барбоза" Сан-Хуан 10 +2 -1 16 1649 2 832 000 575 000 3 407 000
17.D14 - 41 "Хуракан" Кагуас 10 +3 +7 19 1746 3 619 000 845 000 4 464 000
18.D14 - 75 "Тигрес" Сан-Хуан 10 +2 +4 18 1580 3 384 000 737 500 4 121 500
19.D14 - 118 "Ривер Плейт" Фахардо 10 +1 +4 16 1706 3 102 000 630 000 3 732 000
20.D16 - 162 Кагуас Байроа 10 +1 +1 15 1622 2 655 000 520 000 3 175 000
21.D17 - 247 "Мэйджик" Рио-Пьедрас 10 -1 -3 13 1673 2 244 000 307 500 2 551 500
22.D17 - 365 "Реал Атлантико" Агуадилья 10 -3 -7 9 1539 1 540 000 12 500 1 552 500
23.D18 - 270 "ФК Коки" Сан-Хуан 10 0 -2 12 1545 1 978 000 250 000 2 228 000
24.D19 - 32 "Пумас" Гуайянилья 10 +4 +4 20 1592 3 192 000 890 000 4 082 000
25.D19 - 349 "Конкистадорес" Гуайнабо 10 -3 -5 10 1529 1 722 000 52 500 1 774 500
26.D21 - 264 "Пуэрто Рико" Баямон 10 -1 -2 12 1494 1 920 000 265 000 2 185 000
27.D21 - 380 "Депортиво Херезанас" Сан-Хуан 10 -3 -7 8 1469 1 240 000 - 1 240 000
28.D22 - 410 "Балдрич" Сан-Хуан 10 -6 -13 5 1369 745 750 - 745 750
29.D23 - 132 "Атлетико" Левиттаун 10 +1 +2 16 1441 2 464 000 595 000 3 059 000
30.D26 - 141 "Пуэрто Рико" Сан-Хуан 10 +1 -1 16 1267 2 211 250 572 500 2 783 750
31.D26 - 376 "Депортиво Галлитос" Рио-Пьедрас 10 -3 -3 8 1317 1 268 750 - 1 268 750
32.D29 - 193 "Гигантес" Каролина 10 0 0 14 1292 1 904 000 442 500 2 346 500
33.D30 - 39 "Сан Франциско" Сан-Хуан 10 +3 +7 19 1218 2 560 250 855 000 3 415 250
34.D30 - 170 "Агуилос" Анаско 10 +1 +3 14 1228 1 895 250 500 000 2 395 250
35.D30 - 296 "Айлендерс" Баямон 10 -2 -2 11 1148 1 529 500 185 000 1 714 500
36.D31 - 112 "Индиос" Майагес 10 +2 +3 16 1176 2 047 500 645 000 2 692 500
37.D31 - 384 "Атлетико Кэпиталс" Сан-Хуан 10 -4 -9 8 850 1 007 500 - 1 007 500
38.D32 - 349 "Спартанс" Сан-Хуан 10 -2 -3 9 1111 1 184 000 52 500 1 236 500
39.D32 - 373 "Вилья Андалусия" Сан-Хуан 10 -2 -7 9 910 1 056 000 - 1 056 000
40.D32 - 412 "Тайнос" Агуада 10 -7 -15 4 970 480 000 - 480 000
41.D33 - 81 "Лайонс" Маунабо 10 +2 +2 17 958 2 079 000 722 500 2 801 500
42.D33 - 302 Гуайнабо Флуминенсе 10 -2 -3 11 1100 1 417 500 170 000 1 587 500
43.D33 - 338 "Белла Виста" Майагес 10 -2 -7 10 1044 1 165 500 80 000 1 245 500
44.D34 - 5 Гуайнабо Гол 10 +6 +10 24 1065 2 914 000 1 500 000 4 414 000
45.D34 - 48 "Академия Куинтана" Сан-Хуан 10 +3 +2 19 1071 2 232 000 810 000 3 042 000
46.D35 - 408 "Капарра" Гуайнабо 10 -5 -9 6 765 762 500 - 762 500
47.D36 - 19 Изабелла 10 +5 +7 21 936 2 430 000 1 025 000 3 455 000
48.D36 - 114 "Атлетико" Понсе 10 +3 +3 16 877 1 830 000 640 000 2 470 000
49.D36 - 296 "Торнадос" Хумакао 10 -2 -2 11 863 1 380 000 185 000 1 565 000
50.D39 - 267 "Рамей" Агуадилья 10 -1 0 12 752 1 425 000 257 500 1 682 500
51.D39 - 271 "Мирабелли" Каролина 10 0 0 12 746 1 368 000 247 500 1 615 500
52.D39 - 300 "Сан-Лоренцо" Гурабо 10 -2 -1 11 695 1 339 500 175 000 1 514 500
53.D39 - 341 "Феникс" Вега Байа 10 -1 -2 10 766 1 140 000 72 500 1 212 500
54.D40 - 3 "Бока Хуниорс" Каролина 10 +7 +13 24 662 2 660 000 1 700 000 4 360 000
Див №№ Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 54.

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
TimBat утро доброе)
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6738969 ПРС 72, реальный, номинал
nuclear launch detected WorstFriend: Ахмед уже десятый взял, скоро наверное перестанет расти
nuclear launch detected Che Guevara: совсем старого волка не уважаете там )
nuclear launch detected Barabulik: я вот остановлюсь на 4 ФЦ и дострою ТЦ до 5, спецухи нада
nuclear launch detected barca10fan: та я не собирался ещё пока что никуда это всё рыжие сплетни наверное )
nuclear launch detected Португалец: почему жаль? хочешь мне известную команду подогнать?
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22994&match_id=241257 смотри как вайперс Спартаком умеет))
Португалец nuclear launch detected: жаль, что тебе пофиг
Barabulik nuclear launch detected: я выхватываю по полной перерегом, еще и ФЦ с базой строить надо
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik: и не ругайся)
barca10fan Ridik: а че с компом
barca10fan nuclear launch detected: я тебя с такой помпой представлял что только после победы в мирокубке)
barca10fan nuclear launch detected: уход из Индии ЧМО тебе не простит, не слушай рыжего, у нас впереди большие победы)
nuclear launch detected Португалец: мне-то пофиг
nuclear launch detected Португалец: не, Рамсаю надо менять, они у него неизвестные
Португалец nuclear launch detected: ты будешь менять?
nuclear launch detected Che Guevara: Португалию надо менять
Che Guevara nuclear launch detected: дак да, у меня самый неизвестный теперь аргентиносы и португальцы, остальные лидеры в своих странах
nuclear launch detected Che Guevara: я тебе тоже вроде известный клуб отдавал
Che Guevara nuclear launch detected: с похожим, но тут то топ) а там д2
nuclear launch detected Che Guevara: у тебя с таким названием уже вроде был
Che Guevara nuclear launch detected: да не, тут очень известный клуб отдали, слышал такой?
nuclear launch detected Che Guevara: я прийти не успею у тебя новая феда будет
nuclear launch detected Barabulik: ну у меня по идее хорошие шансы, у тебя не знаю )
barca10fan Ridik: что не работает? поиск по ютубу или голова?)
Ridik Португалец: найди пожта смылку на ютюбе сектора, частушки,!не работает
Португалец Ridik:
Ridik Akar: ага, презмдентский обзор беспратный, вот пойду К Аллистеру в команду вне всола
Ridik Португалец: ты за компом?
Ridik Нет любви и нет предательства, есть жизнь и обстоятелства
Che Guevara Португалец: аль иттихад теперь тренирую
Che Guevara
Португалец Che Guevara: Барсик приедет тебе по помидорам напинает
Che Guevara nuclear launch detected: может ну её Индию, давай к нам к шейхам
Barabulik nuclear launch detected: думаешь, получиться в зоне стыков остаться?
barca10fan nuclear launch detected: думаю поуправляю венецию я все равно на аутсорс отдал)
barca10fan nuclear launch detected: посмотрим)
nuclear launch detected barca10fan: предыдущую смотрю не вывез
nuclear launch detected barca10fan: а у тебя в Индии команда надолго или так?
nuclear launch detected barca10fan: в Индии пока неплохо получается, может даже смогу не вылететь и без стыков. щас отстрою ФЦ, базу не буду трогать больше, с менялками формы и с более-менее нормальным восстановлением усталости должно лучше пойти
speleolog Barabulik: Сектор Газа. Песнь бомжа.
speleolog WorstFriend: о да!!! +1 у разгадавших "мини игру"
Barabulik speleolog: хата на правом берегу норм, но вот вы, месье, живете не в очень комфортабельном и респектабельном месте
WorstFriend Akar: эта миниигра вообще актуальна для кого-то, кроме любителей миниигры "развали команду, чтобы поднять ее стоимость в единицках"?
speleolog Barabulik: не ужели коробка из под чайника у мавзолея круче хаты в Воронеже?
speleolog Barabulik: а так то сам где твой дом в Москве? Может над тобой поржать?
speleolog Barabulik: ну не смеши😁левый берег Темзы над правым.,.
Barabulik speleolog: боюсь, месье, что вы нищий, для любого жителя правого берега, пардон
Профиль
Закрыть