логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 550 000. Ничья: 220 000. Поражение: 110 000. Разница мячей: 55 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. АЕК (Афины, Греция) 10 +8 +11 26 2011 5 445 000 2 000 000 7 445 000
2. Гуанчжоу (Китай) 10 +7 +14 25 2119 5 500 000 1 800 000 7 300 000
3. Колофоу (Тонга) 10 +6 +13 24 2089 5 335 000 1 700 000 7 035 000
4. Торино (Турин, Италия) 10 +6 +8 24 1976 5 060 000 1 600 000 6 660 000
5. Лацио (Бриджтаун, Барбадос) 10 +6 +14 23 2119 5 170 000 1 500 000 6 670 000
6. Ваалвейк (Нидерланды) 10 +6 +13 23 2085 5 115 000 1 450 000 6 565 000
7. Ступник (Жупанья Држава, Хорватия) 10 +6 +13 23 2088 5 115 000 1 400 000 6 515 000
8. Санта Клара (Сан Висенте, Сальвадор) 10 +6 +10 23 1984 4 950 000 1 350 000 6 300 000
9. Баменда (Яунде, Камерун) 10 +6 +10 23 2012 4 950 000 1 300 000 6 250 000
10. Дэнди Таун Хорнетс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 +6 +9 23 2047 4 895 000 1 250 000 6 145 000
11. Стад Дюделанж (Люксембург) 10 +6 +8 23 2017 4 840 000 1 225 000 6 065 000
12. Галатасарай (Стамбул, Турция) 10 +6 +5 23 2017 4 675 000 1 200 000 5 875 000
13. Уоттон (Голл Хилл, Барбадос) 10 +5 +13 22 2317 5 005 000 1 175 000 6 180 000
14. Рио-Абахо (Панама) 10 +5 +9 22 2089 4 785 000 1 150 000 5 935 000
15. Сент-Маркс (Уолтхэм, Гренада) 10 +5 +8 22 2013 4 730 000 1 125 000 5 855 000
16. Ядах (Масвинго, Зимбабве) 10 +5 +7 22 2058 4 675 000 1 100 000 5 775 000
17. Сайгон (Хошимин, Вьетнам) 10 +5 +6 22 1832 4 620 000 1 075 000 5 695 000
18. Майами Юнайтед (США) 10 +5 +3 22 1969 4 455 000 1 050 000 5 505 000
19. Голден (Ниулакита, Тувалу) 10 +4 +9 21 2075 4 675 000 1 025 000 5 700 000
20. Шейх Руссель (Дакка, Бангладеш) 10 +4 +8 21 1967 4 620 000 1 000 000 5 620 000
21. Шёвде (Швеция) 10 +5 +7 21 2119 4 455 000 990 000 5 445 000
22. Ужгород (Украина) 10 +4 +6 21 1971 4 510 000 980 000 5 490 000
23. Пембрук Атлета (Мальта) 10 +5 +5 21 1924 4 345 000 970 000 5 315 000
24. КОБ (Нассау, Багамские о-ва) 10 +4 +5 21 1940 4 455 000 960 000 5 415 000
25. Гуд Лак (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 +4 +4 21 2113 4 400 000 950 000 5 350 000
26. Интер (Киншаса, ДР Конго) 10 +4 +3 21 2102 4 345 000 940 000 5 285 000
27. Асколи (Италия) 10 +4 +3 21 2057 4 345 000 930 000 5 275 000
28. Гренадс (Дженнингс, Антигуа и Барбуда) 10 +4 +11 20 2284 4 565 000 920 000 5 485 000
29. Брю (Касима, Япония) 10 +4 +10 20 1938 4 510 000 910 000 5 420 000
30. Аль-Мериек (Авейль, Южный Судан) 10 +4 +9 20 2108 4 455 000 900 000 5 355 000
31. Умм-Салал (Катар) 10 +4 +7 20 2065 4 345 000 895 000 5 240 000
32. Атлетико (Мадрид, Испания) 10 +4 +7 20 2002 4 345 000 890 000 5 235 000
33. Оазис Атлантико (Рибейра Брава, Кабо-Верде) 10 +4 +6 20 2084 4 290 000 885 000 5 175 000
34. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 10 +4 +6 20 1979 4 290 000 880 000 5 170 000
35. Рок Холл (Марчанд, Сент-Люсия) 10 +4 +6 20 2005 4 290 000 875 000 5 165 000
36. Калуга (Россия) 10 +4 +6 20 2051 4 290 000 870 000 5 160 000
37. Доминика Иглс (Поттерсвиль, Доминика) 10 +4 +6 20 1963 4 290 000 865 000 5 155 000
38. Марискаль Браун (Ла Пас, Боливия) 10 +4 +5 20 1844 4 235 000 860 000 5 095 000
39. Кальмар (Швеция) 10 +4 +5 20 2180 4 235 000 855 000 5 090 000
40. ЛАД де Мунду (Чад) 10 +4 +5 20 2000 4 235 000 850 000 5 085 000
41. Кала Сэйнтс (Мальта) 10 +4 +4 20 2047 4 180 000 845 000 5 025 000
42. Видеотон (Секешфехервар, Венгрия) 10 +4 +4 20 1981 4 180 000 840 000 5 020 000
43. Ребелс (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 +4 +3 20 2076 4 125 000 835 000 4 960 000
44. Арсенал (Киев, Украина) 10 +4 +3 20 2001 4 125 000 830 000 4 955 000
45. Вюрцбургер Киккерс (Германия) 10 +4 +3 20 2016 4 125 000 825 000 4 950 000
46. Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) 10 +3 +10 19 2258 4 400 000 820 000 5 220 000
47. Глори Чаттерс (Бловинг Пойнт, Ангилья) 10 +4 +9 19 2072 4 235 000 815 000 5 050 000
48. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 +3 +8 19 1949 4 290 000 810 000 5 100 000
49. Витесс (Арнем, Нидерланды) 10 +3 +8 19 2039 4 290 000 805 000 5 095 000
50. Голд Стар (Кослада, Ямайка) 10 +3 +7 19 2084 4 235 000 800 000 5 035 000
51. НЯС (Нурмиярве, Финляндия) 10 +4 +6 19 2074 4 070 000 797 500 4 867 500
52. Интрей Крахам Пост (Пномпень, Камбоджа) 10 +3 +6 19 2011 4 180 000 795 000 4 975 000
53. Пеньяроль (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +5 19 2152 4 125 000 792 500 4 917 500
54. Барселона (Моэнго, Суринам) 10 +4 +5 19 1882 4 015 000 790 000 4 805 000
55. Лум (Камерун) 10 +3 +5 19 2022 4 125 000 787 500 4 912 500
56. Атлетико (Самборондон, Эквадор) 10 +3 +4 19 1915 4 070 000 785 000 4 855 000
57. Аранс (Андорра) 10 +3 +3 19 2019 4 015 000 782 500 4 797 500
58. Трэвелволд Джетс (Кайон, Сент-Китс и Невис) 10 +3 +3 19 2035 4 015 000 780 000 4 795 000
59. Саут Сити Роялс (Данидине, Новая Зеландия) 10 +3 +12 18 1982 4 290 000 777 500 5 067 500
60. Горица (Хорватия) 10 +2 +9 18 2042 4 235 000 775 000 5 010 000
61. Беселидья (Леже, Албания) 10 +3 +8 18 2096 4 070 000 772 500 4 842 500
62. Кавран Базар Проготи (Читтагонг, Бангладеш) 10 +3 +8 18 2101 4 070 000 770 000 4 840 000
63. Мигель Итурральде (Отавало, Эквадор) 10 +2 +6 18 1992 4 070 000 767 500 4 837 500
64. Гранкулла (Кауняйнен, Финляндия) 10 +3 +6 18 1897 3 960 000 765 000 4 725 000
65. Блуфилдс (Никарагуа) 10 +2 +6 18 2019 4 070 000 762 500 4 832 500
66. Рампла Хуниорс (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +6 18 2018 3 960 000 760 000 4 720 000
67. Индепендинте Ойберг (Санта Крус, Аруба) 10 +3 +6 18 2052 3 960 000 757 500 4 717 500
68. Андоринья (Понте Мина, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +5 18 1877 4 015 000 755 000 4 770 000
69. Бурирам Юнайтед (Таиланд) 10 +3 +5 18 2040 3 905 000 752 500 4 657 500
70. Деспортиво де Накала (Мапуту, Мозамбик) 10 +3 +5 18 2006 3 905 000 750 000 4 655 000
71. Иртыш (Омск, Россия) 10 +2 +3 18 2011 3 905 000 747 500 4 652 500
72. Тханьхоа (Вьетнам) 10 +3 +3 18 2031 3 795 000 745 000 4 540 000
73. Роуд Таун (Британские Виргинские о-ва) 10 +2 +2 18 2008 3 850 000 742 500 4 592 500
74. Славен Белупо (Копривница, Хорватия) 10 +3 +2 18 2105 3 740 000 740 000 4 480 000
75. Амьен (Франция) 10 +3 +1 18 1970 3 685 000 737 500 4 422 500
76. Унион Манабита (Нуэва-Лоха, Эквадор) 10 +2 +8 17 2006 3 960 000 735 000 4 695 000
77. Разерглен Гренкерн (Шотландия) 10 +2 +6 17 2026 3 850 000 732 500 4 582 500
78. Гаитиан Старз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +2 +6 17 2093 3 850 000 730 000 4 580 000
79. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 +2 +6 17 1976 3 850 000 727 500 4 577 500
80. Муангнонт (Аюттхая, Таиланд) 10 +2 +6 17 2063 3 850 000 725 000 4 575 000
81. Ройал Пума (Паго Паго, Американское Самоа) 10 +2 +5 17 1947 3 795 000 722 500 4 517 500
82. Нью Стар (Дуала, Камерун) 10 +2 +5 17 2193 3 795 000 720 000 4 515 000
83. Карнетаун АФК (Аберсинон, Уэльс) 10 +2 +5 17 1995 3 795 000 717 500 4 512 500
84. Танда (Кот-Дивуар) 10 +2 +4 17 1926 3 740 000 715 000 4 455 000
85. Голден Стар (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 +2 +4 17 2052 3 740 000 712 500 4 452 500
86. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 +3 +4 17 2058 3 630 000 710 000 4 340 000
87. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) 10 +2 +4 17 2039 3 740 000 707 500 4 447 500
88. Квалити Суперстарс (Саус Ридинг, Багамские о-ва) 10 +2 +4 17 2062 3 740 000 705 000 4 445 000
89. Петапа (Гватемала) 10 +2 +3 17 1996 3 685 000 702 500 4 387 500
90. Фрайбург (Германия) 10 +2 +3 17 2009 3 685 000 700 000 4 385 000
91. Юнион Депортиво Сонго (Мозамбик) 10 +2 +3 17 2051 3 685 000 697 500 4 382 500
92. Гаттео Монте (Сан-Марино) 10 +2 +2 17 1991 3 630 000 695 000 4 325 000
93. Рисинг Стар (Сан Педро, Белиз) 10 +2 +2 17 2135 3 630 000 692 500 4 322 500
94. Этуаль Спортив Шевалье (Кларво, Люксембург) 10 +2 +2 17 2023 3 630 000 690 000 4 320 000
95. Санто Андре (Бразилия) 10 +2 +2 17 2050 3 630 000 687 500 4 317 500
96. Колхети-1913 (Поти, Грузия) 10 +2 +1 17 1993 3 575 000 685 000 4 260 000
97. Миссури Кометс (Канзас-Сити, США) 10 +2 +1 17 2029 3 575 000 682 500 4 257 500
98. Утелон (Мансоа, Гвинея-Бисау) 10 +2 +1 17 1979 3 575 000 680 000 4 255 000
99. Ювентус (Оранж Валк Таун, Белиз) 10 +2 +1 17 2089 3 575 000 677 500 4 252 500
100. Боловсролын (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 0 17 1937 3 520 000 675 000 4 195 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 410. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Ridik meedel: Есть лог отправки составов, мог это отправить прошлый менеджер или зам, раз не слетает отправка позапрошлым менеджером, то так это может быть логично?
Ну а второй момент это сама спортивная составляющая, её нет. Если не отменят, то в игре будет прецедент, которым начнут пользоваться не чистые на руку менеджеры, в том числе и с привлечением мультов
Дьяк Akar: что вы с игрой сделали? вам нравится, когда игроки подгорают из-за вашего генератора?
WorstFriend meedel: посмотрим на реакцию руководства Лиги
WorstFriend meedel: хотя, может, ты и прав, и такое поведение нарушает какую-то этику
WorstFriend an112: чо как Чоюн?
WorstFriend meedel: но пока игра идет не на деньги, будет такая фигня
WorstFriend meedel: было бы здорово, конечно, если бы люди как-то отвечали за результат
WorstFriend meedel: и это только активисты чата
WorstFriend meedel: напомню, мы играем в игру, в которой один менеджер сливает 34 физы на КТ, второй играет командами по сезону в D4 и сваливает, оставляя руины, а третий делает с восьми команд сборную Индии, а потом ливает
meedel Рубить*
meedel WorstFriend: сливать всем и руб только одну команду.
meedel WorstFriend: какая спортивная составляющая при такой игре?
WorstFriend meedel: и даже постоянные сливы могут быть стечением обстоятельств
an112 Всем привет в это чятике
WorstFriend meedel: Петя нравится, ему сливаю, Вася не нравится - суперю
WorstFriend meedel: блин, ну, сложно что-то сделать с человеческим фактором
meedel WorstFriend: этот чел слил форсу и другим командам.
WorstFriend meedel: ну, и, как я понимаю, это не десятый подобный супер в команды Ридика в исполнении Хрони
WorstFriend meedel: тут чел закинул супер и победил более сильную команду, нельзя сказать, что это однозначно действие по развалу команды
WorstFriend meedel: сейчас если ты играешь в донном диве, в котором есть бесплатные свободные, к тебе может прийти хейтерок и закинуть супер, это будет по правилам
WorstFriend meedel: лол, а за что?
meedel Имхо, матч не аннулируют ибо в этом никакого смысла, но возможно хронику прилетит штраф, а то и вообще лишение слота)
WorstFriend начал игру с вратарем с приведенкой 161
WorstFriend если абстрагироваться от хайпа, чел проиграл в гостях отдыхом с оптимальностью 80%
WorstFriend а чего пожар-то такой вокруг Ибиллес-Анегри
Ridik Che Guevara: Смотрю ща шоу, Большие девочки))) После второй серии решил, что буду утром и вечером отжиматься, держать планку и разные там процедуры с гантелями)))
thesubj как вечный знак забытых истин
Offworld там у него горит очаг
Ridik Chronno123: Ты себя ещё больше закопал. Раньше ты был просто менеджером, не умеющим играть, а теперь ещё все будут знать и твоё нутро, кто ты есть
Ridik Che Guevara: В реале за похожие вещи, я не про игру, а похожее в реале, как дусаешь, что бы сделали?
Ridik Che Guevara: Короче не буду я по кругу повторять сказанное, цели разные. По идее после взятия клуба, настройки старого менеджера вообще должны считаться не действительны, если он не зам
Ridik Che Guevara: Не сравнивай. Тут чел отправил целенаправленно только один матч. А там я играл сезон. В теории, не думая уходить мог бы и для себя отправить так, а потом не планово покинуть мог бы клуб
Ridik Che Guevara: Да? А чего тогда остальные составы убрали?
Che Guevara Ridik: ты пойми, там аннулировали за то что ты выставил против своего клуба, а не за остальное, правилами не запрещено отправлять составы вперёд на туры перед уходом
Ridik Che Guevara: Я никому не гадил, а действовал во благо клуба, в котором провёл ВОСЕМЬ лет
Ridik Che Guevara: Я не так делал. 1. Я отправлял на все туры, предупредив всех, что отправлено как будто я игра
2. Сняли 6 очков
3. Остальные отправленные мной составы были Админами убраны
4. Там никакой конкуренции не было и не с кем не боролся
Che Guevara Ridik: а тут он всё сделал как вполне разрешено
Offworld а если бы на колени встал - я бы купил
Che Guevara Ridik: причём ты выставлял состав двух команд в матче
Ridik Che Guevara: Эх, не купили правого вингера, которого рекламировал. А это не мой был игрок, а игрок моего соперника по 1/16
Che Guevara Ridik: ну ты же сам так делал
Offworld https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=18563&match_id=376719 блин, это было другое походу (
Ridik Che Guevara: это ещё вообще-то и помощь конкурентам, и можно в этом найти и сговор. Создам тему тогда на форуме, и пусть так другие делают. И что это будет за игра тогда?
Это же как открыть ящик пандоры
Che Guevara Ridik: не, думаю не аннулируют, он отправил составы и если новый не хочет менять, тут проблем же нет, он же состав не против своего клуба ставил
WorstFriend thesubj: если только Жека не мульт Сереги
WorstFriend thesubj: это не тоже самое
Ridik Che Guevara: Другой менеджер уже после него был владельцем, не было бы его, я бы ББ ставил.
А это против правил думаю. В логах есть отправка состава, как может считаться отправка состава по правилам, от позапрошлого менеджера? Думаю аннулируют
Che Guevara Ridik: хроник два раза перехитрил
Offworld thesubj: точно не он, всем показалось
thesubj Offworld: кстати, это же не он делал тоже самое в азербайджане, когда был причислен к лику махинаторов за сливы самому себе
Профиль
Закрыть