логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 376. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Вила Мея (Амаранте, Португалия) 10 4 4 2 9 - 6 +3 16
102. Аркадия (Мафетенг, Лесото) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
103. Блэк Старз (Буэнза, Конго) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
104. Рома (Манчебо, Аруба) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
105. Персма (Манадо, Индонезия) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
106. Паганезе (Пагани, Италия) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
107. Нью Роад Тим (Катманду, Непал) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
108. Мандарей Сити (Австралия) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
109. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
110. Стабек (Берум, Норвегия) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
111. Валлей Прайд (Помона, Белиз) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
112. Адулис Клаб (Асмэра, Эритрея) 10 5 1 4 11 - 12 -1 16
113. ФК Раахе (Финляндия) 10 4 4 2 7 - 8 -1 16
114. Милитари Юнайтед (Агат, Гуам) 10 4 4 2 4 - 5 -1 16
115. Флитвуд Таун (Англия) 10 5 1 4 6 - 8 -2 16
116. Белконнен Юнайтед (Австралия) 10 5 1 4 7 - 10 -3 16
117. Барадда (Идлиб, Сирия) 10 4 3 3 14 - 8 +6 15
118. Эйгл Нойр (Макамба, Бурунди) 10 4 3 3 10 - 4 +6 15
119. Айнтрахт (Брауншвейг, Германия) 10 3 6 1 7 - 1 +6 15
120. Парке-дель-Плата (Уругвай) 10 4 3 3 13 - 8 +5 15
121. Гбольо Су де Лак (Анехо, Того) 10 4 3 3 8 - 3 +5 15
122. Кинг Файсал Бэйбис (Кумаси, Гана) 10 3 6 1 6 - 1 +5 15
123. Прауд Юнайтед (Бекваи, Гана) 10 3 6 1 17 - 13 +4 15
124. Бидко Юнайтед (Тика, Кения) 10 5 0 5 13 - 9 +4 15
125. Рустамбек (Истаравшан, Таджикистан) 10 4 3 3 12 - 8 +4 15
126. Кодион (Хаймэнь, Китай) 10 4 3 3 11 - 7 +4 15
127. Спаэри (Тбилиси, Грузия) 10 4 3 3 14 - 11 +3 15
128. Хост (Кабул, Афганистан) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
129. Арио (Исламшехр, Иран) 10 3 6 1 6 - 3 +3 15
130. ФК Сараево (Босния и Герцеговина) 10 4 3 3 15 - 13 +2 15
131. Тиволи Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
132. Депортиво Карча (Гватемала) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
133. Фламенко (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
134. Лангенталь (Швейцария) 10 4 3 3 9 - 8 +1 15
135. Санта Колома (Андорра) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
136. Баньос (Эквадор) 10 3 6 1 5 - 4 +1 15
137. ЮСБ (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 4 3 3 13 - 13 +0 15
138. Лондон Сити (Канада) 10 4 3 3 13 - 13 +0 15
139. Линден Юнайтед (Гайана) 10 4 3 3 11 - 11 +0 15
140. Насьональ (Монтевидео, Уругвай) 10 4 3 3 9 - 9 +0 15
141. Томбали СК (Гвинея-Бисау) 10 4 3 3 8 - 9 -1 15
142. Бесайтин (Бахрейн) 10 4 3 3 7 - 8 -1 15
143. Спакенбург (Нидерланды) 10 4 3 3 7 - 8 -1 15
144. Курико Унидо (Чили) 10 4 3 3 4 - 5 -1 15
145. Белененсеш (Лиссабон, Португалия) 10 4 3 3 11 - 13 -2 15
146. Сиви (Порт-Вила, Вануату) 10 4 3 3 9 - 11 -2 15
147. Ангушт (Назрань, Россия) 10 4 3 3 8 - 11 -3 15
148. Нико (Мзузу, Малави) 10 4 2 4 11 - 7 +4 14
149. Лейдсендам (Нидерланды) 10 3 5 2 9 - 5 +4 14
150. Мунио (Зиндер, Нигер) 10 3 5 2 8 - 4 +4 14
151. Тренто (Италия) 10 3 5 2 7 - 3 +4 14
152. Мир (Горностаевка, Украина) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
153. Аль-Шааб Хадрамаут (Мукалла, Йемен) 10 3 5 2 11 - 8 +3 14
154. Будаёрш (Венгрия) 10 4 2 4 9 - 6 +3 14
155. Скайнет Клаб (Дувайдат, Кувейт) 10 4 2 4 9 - 6 +3 14
156. Турбильон (Н`Джамена, Чад) 10 3 5 2 5 - 2 +3 14
157. Тбилиси (Грузия) 10 2 8 0 3 - 0 +3 14
158. Прэнктон Юнайтед (Сент-Круа, Американские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 15 - 13 +2 14
159. Ритеряй (Вильнюс, Литва) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
160. Кардифф Метрополитан (Уэльс) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
161. Эль Сальто Хуниорс (Никарагуа) 10 3 5 2 8 - 6 +2 14
162. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 4 2 4 13 - 12 +1 14
163. Руанда (Руамагана, Руанда) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
164. Ваилоатаи Ют (Американское Самоа) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
165. Панама Оэсте (Аррайхан, Панама) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
166. Портовьехо (Эквадор) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
167. Мамер 32 (Люксембург) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
168. А­ль-Хуссейн (Мосул, Ирак) 10 3 5 2 3 - 2 +1 14
169. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
170. Фрэндс (Лалитпур, Непал) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
171. Витязь (Подольск, Россия) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
172. Эстеглаль Хузестан (Ахваз, Иран) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
173. Сан Исидро (Оруро, Боливия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
174. Ривер Плейт (Асунсьон, Парагвай) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
175. Флориана Либерти (Мальта) 10 3 5 2 6 - 6 +0 14
176. Сант (Абеше, Чад) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
177. Дунман Олл Старз (Сингапур) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
178. Херес (Испания) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
179. Ювентус (Кралендейк, Кюрасао) 10 3 5 2 7 - 9 -2 14
180. Текстафрика (Чимойо, Мозамбик) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
181. Мухаррак (Бахрейн) 10 4 2 4 10 - 14 -4 14
182. Воскеваз (Армения) 10 4 2 4 11 - 16 -5 14
183. Ретро (Камаражиби, Бразилия) 10 4 1 5 12 - 7 +5 13
184. СоВо (Сомеро, Финляндия) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
185. Нанава (Консепсьон, Парагвай) 10 2 7 1 7 - 4 +3 13
186. Аль-Олимпик (Эз-Завия, Ливия) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
187. Эйр Форс (Декамхаре, Эритрея) 10 3 4 3 5 - 3 +2 13
188. РеинМир (Аомори, Япония) 10 2 7 1 4 - 2 +2 13
189. Жирама Анцирабе (Мадагаскар) 10 2 7 1 3 - 1 +2 13
190. Хэпань (Шэньян, Китай) 10 3 4 3 19 - 18 +1 13
191. АФА Девелопмент (Валли, Ангилья) 10 4 1 5 13 - 12 +1 13
192. Мапахо (Сукре, Боливия) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
193. Сан Блас (Редондо, Парагвай) 10 2 7 1 2 - 1 +1 13
194. Калгари Каледониан (Канада) 10 3 4 3 16 - 16 +0 13
195. Вази (Иссиа, Кот-Дивуар) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
196. Космос (Спейтстаун, Барбадос) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
197. Арсенал (Чешска Липа, Чехия) 10 4 1 5 5 - 5 +0 13
198. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
199. Мфатлалатсане (Лерибе, Лесото) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
200. Беннеком (Нидерланды) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 376. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
Freeks Перенести озеро...
Дьяк кто-то сможет объяснить логику генератора???? https://vsol.org/viewmatch.php?day=23100&match_id=302150
Ridik Fonitio: Мнение, не более
Ridik Fonitio: Не вздумай катю завтра тыркнуть, не пройдёшь
Ridik вот третью рюмку и спать, тоже вот научусь не говорить, игноря
Ridik Опять все спят Только встал, настроился на общение, и тишина
Ridik thesubj: Чад хоть вышел на ЧМ? Я без стёба, лень смотреть. Капитан нужен? Есть там менялка вроде у меня
Ridik an112: ой, кароче в ностальгию ты меня кинул, пока писал, два раза по 50 выпил
Ridik an112: Кстати, локаторы-чашки там ещё стоят?
Ridik an112: Или это по работе?
Ridik an112: Так а чего ты рано так решил поехать? Ещё же холодно
Ridik an112: но не суть важно, я не могу так как раньше плюнуть и сорваться резко. Это тогда был молод и было пофиг, ща как-то уже немного задумываешься о том о сём
Ridik an112: а подожди, ты с РФ в РФ, с РБ будет дороже
an112 Ridik: ну да. максимум 100
Ridik an112: Да ну? Так это и не дорого
an112 Ridik: считай 70 баксов дорога, если плацкартом
Ridik an112: Я всёравно приеду, просто пока это финансово затратно такой круг делать
an112 Ridik: ты 9 уже, я 14
an112 Ridik: Могилёв -> Москва, Москва -> Симферополь, а дальше на электричке спокойно
Ridik an112: Я не слежу ща за рейтингом
Ridik an112: Не трави душу, я с трёх лет там ездил дикарями, когда семья была, это в последний раз уже один на поезде, а так тянет туда, а поезда Могилёв-Евпатория уже нет
an112 Ridik: ты меня в рейтинге менеджеров обогнал
an112 Ridik: я в самой Евпатории сейчас )
Ridik an112: Ну в Крыму я знаю, что есть много в одном месте. Между Евпаторией и Саками озеро Сиваш. Когда жил в палатке там, спасался спиралью, тлеет вонючка такая, дымит, отпугивало хоть немного. И то покусанный уехал
an112 Ridik: я в российском Крыму, немного есть тут
an112 Фаворит-Воха: ну да
Ridik an112: Казалось бы, кусайте трезвых, они вкуснее
Ridik an112: у вас там мошки есть? Напасть с ними какая-то, я хоть и не вкусный, и то лезут, спасу нет
Фаворит-Воха an112: тут еже тебе будет трудно удивить ))
Фаворит-Воха Ridik: КС 1/2 соперник играет через УЗ
Фаворит-Воха Ridik: тоже жесть
Ridik an112: Шо за ссылка?
Ridik Фаворит-Воха: я когда замил в Коле, перепутал замены, и игрок вообще не вышел на игру, а это был финал Либертадорес
Фаворит-Воха an112:
an112 соперник умеет играть через УЗ :(
an112 Ridik: очень плохой игровой день
Ridik an112: привет
Фаворит-Воха Ridik: хотел трабл ) а получил только Д3
an112 Ridik: привет
Ridik Фаворит-Воха: Бывает, не расстраивайся, дело житейское, со мной тоже с пьяну всякое случалось. Обидно конечно, но а что уж поделать
Фаворит-Воха Ridik: по физе Я бы его размотал без супера
Ridik Фаворит-Воха: Да, я ща коммент к матчу прочитал
Фаворит-Воха Ridik: Я все приготовил и меня позвали поехать пивка попить ( а приехал и лег отдохнуть , и открыл глаза в 22.05 ( и понял что поздно
Ridik Фаворит-Воха: И у Крупье был автососос. Забыл отправить?
Фаворит-Воха Ridik: Я вчера протупил ((
Che Guevara Ridik: а вот ещё и работать надо
Профиль
Закрыть