логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Ахмед Аль-Омран (Кувейт) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
202. Принц Луи (Бурунди) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
203. Олд Вест Лейс (Шри Ланка) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
204. Пембрук Джуниорс (Бермудские о-ва) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
205. Эритрея Айрлайнс (Эритрея) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
206. Хове Эспаньол (Испания) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
207. Рейнсбургсе Бойс (Нидерланды) 10 3 4 3 4 - 4 +0 13
208. Уа де Сиудад Хуарес (Мексика) 10 2 7 1 4 - 4 +0 13
209. Куара (Соломоновы о-ва) 10 2 7 1 3 - 3 +0 13
210. Дели (Индия) 10 2 7 1 2 - 2 +0 13
211. Хатс Лион (Франция) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
212. Тимочанин (Сербия) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
213. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
214. Персиджап (Индонезия) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
215. Ренова (Северная Македония) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
216. Фортуна 05 (Австрия) 10 3 4 3 4 - 5 -1 13
217. Депор (Колумбия) 10 3 4 3 3 - 4 -1 13
218. Калгари Футхиллс (Канада) 10 4 1 5 6 - 8 -2 13
219. Динамо (Гваделупа) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
220. 12 апреля 10 3 4 3 3 - 5 -2 13
221. Тодду (Мальдивы) 10 3 4 3 3 - 5 -2 13
222. СВЗ Бозо (Нидерланды) 10 4 1 5 6 - 9 -3 13
223. Леса Телефон Сервис (Самоа) 10 3 4 3 6 - 9 -3 13
224. Алгети (Грузия) 10 3 4 3 5 - 8 -3 13
225. Бомбада (Брикама, Гамбия) 10 3 4 3 4 - 7 -3 13
226. Ор Мидбар (Израиль) 10 4 1 5 5 - 11 -6 13
227. Фламиньонес (Ангола) 10 2 6 2 6 - 2 +4 12
228. Сухбаатар (Монголия) 10 3 3 4 8 - 6 +2 12
229. Спорт Бойз (Боливия) 10 3 3 4 7 - 5 +2 12
230. Дьяман Иаунд (Камерун) 10 3 3 4 7 - 5 +2 12
231. Велла Ла Велла (Соломоновы о-ва) 10 2 6 2 4 - 2 +2 12
232. Ясин (Китай) 10 2 6 2 4 - 2 +2 12
233. Нафт (Масджид-Солейман) 10 3 3 4 5 - 4 +1 12
234. Сеона (Босния и Герцеговина) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
235. Вальенар (Чили) 10 2 6 2 4 - 3 +1 12
236. Паневежис (Литва) 10 2 6 2 3 - 2 +1 12
237. Коффолс (Ямайка) 10 1 9 0 2 - 1 +1 12
238. Энержи де ла Сбе (Бенин) 10 1 9 0 1 - 0 +1 12
239. Шабаб Бенгерир (Марокко) 10 4 0 6 11 - 11 +0 12
240. Аль-Джиль (Ливия) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
241. Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
242. Маншият Бани Хасан (Иордания) 10 3 3 4 4 - 4 +0 12
243. Шахтер (Казахстан) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
244. Сикинала (Гватемала) 10 2 6 2 4 - 4 +0 12
245. Пэйнт Фэйр Коронас (Багамские о-ва) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
246. Икстеншн Ганнерс (Ботсвана) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
247. Кача эм Куинхамель (Гвинея-Бисау) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
248. Змай (Макарска, Хорватия) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
249. Расинг (Грас, Франция) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
250. Гpaфичap (Сербия) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
251. Буэнос-Айрес (Сальвадор) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
252. Вирго Энджелс (Багамские о-ва) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
253. Антиллес Кенсбро (Доминика) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
254. Капестериен (Гваделупа) 10 2 6 2 5 - 6 -1 12
255. Техникар 1974 (Хорватия) 10 3 3 4 3 - 4 -1 12
256. Пипиль (Сальвадор) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
257. Семасси (Того) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
258. Загорек (Хорватия) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
259. Гонконг Рейнджерс (Гонконг) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
260. Гробиня (Латвия) 10 2 6 2 2 - 3 -1 12
261. Экосем Паско (Перу) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
262. Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
263. Атлетико Петролос (Ангола) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
264. Брегенц (Австрия) 10 3 3 4 4 - 6 -2 12
265. Нагасаки (Япония) 10 3 3 4 3 - 5 -2 12
266. Бугенвиль (Маврикий) 10 3 3 4 3 - 5 -2 12
267. Урсус (Польша) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
268. Буос (Эквадор) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
269. Жан Пауль (Никарагуа) 10 3 3 4 4 - 7 -3 12
270. Шпарта Электра (Хорватия) 10 2 6 2 2 - 5 -3 12
271. Маунт (Новая Зеландия) 10 3 3 4 5 - 9 -4 12
272. Жувентуде (Педрас Салгадас, Португалия) 10 3 3 4 4 - 8 -4 12
273. Дума-Дума (Экваториальная Гвинея) 10 3 3 4 6 - 11 -5 12
274. Тиват (Черногория) 10 3 3 4 5 - 10 -5 12
275. Файненс (Бутан) 10 3 3 4 4 - 11 -7 12
276. Колония Парк (Шотландия) 10 1 8 1 6 - 4 +2 11
277. Блессид Джон (Филиппины) 10 2 5 3 5 - 3 +2 11
278. Энкамп (Андорра) 10 3 2 5 7 - 6 +1 11
279. Кивон (Боливия) 10 1 8 1 2 - 1 +1 11
280. Летава (Самоа) 10 1 8 1 2 - 1 +1 11
281. Аль-Тадамун (Кувейт) 10 3 2 5 8 - 8 +0 11
282. Хап Куан (Макао) 10 3 2 5 7 - 7 +0 11
283. ХюПС (Финляндия) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
284. ДиЭйчЭл (Бахрейн) 10 2 5 3 3 - 3 +0 11
285. Гхи Миллс (Пакистан) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
286. Зиндер (Нигер) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
287. Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
288. Себра 01 (Люксембург) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
289. Маринерс (Латвия) 10 3 2 5 5 - 6 -1 11
290. Ванкувер (Канада) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
291. Сааремаа (Эстония) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
292. Дамуни (Алжир) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
293. Аль-Оруба (ОАЭ) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
294. АЖСМ (Муцамуду, Коморские о-ва) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
295. Грайфсвальд (Германия) 10 1 8 1 2 - 3 -1 11
296. Локомотив (Суринам) 10 1 8 1 2 - 3 -1 11
297. Асау (Тувалу) 10 1 8 1 2 - 3 -1 11
298. Энглеберт (Экваториальная Гвинея) 10 1 8 1 1 - 2 -1 11
299. Тасман Юнайтед (Новая Зеландия) 10 1 8 1 1 - 2 -1 11
300. Пумас (Сент-Люсия) 10 3 2 5 6 - 8 -2 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 430. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика