логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 326. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Таллья (Венгрия) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
202. Хайдук (Бешка, Сербия) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
203. Нэшинал Легер (Суринам) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
204. Братство (Босния и Герцеговина) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
205. Эксельсиор '31 (Нидерланды) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
206. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
207. Фримантл Сити (Австралия) 10 3 4 3 14 - 17 -3 13
208. Шифокор (Узбекистан) 10 4 1 5 13 - 17 -4 13
209. Ливер Бразерс (ЮАР) 10 4 1 5 11 - 16 -5 13
210. ФарДу (Узбекистан) 10 4 1 5 11 - 16 -5 13
211. Татран Богунице (Чехия) 10 4 1 5 11 - 19 -8 13
212. Младость (Северная Македония) 10 4 1 5 11 - 22 -11 13
213. Уэйвелл Юнайтед (Барбадос) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
214. Файюм (Египет) 10 3 3 4 13 - 12 +1 12
215. Фундасьон (Экваториальная Гвинея) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
216. Ла Кастельяна (Эквадор) 10 4 0 6 8 - 7 +1 12
217. Ривьер-дю-Рампар (Маврикий) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
218. Кэптаун (Гайана) 10 3 3 4 6 - 5 +1 12
219. Динамо (Одрански Обреж, Хорватия) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
220. Аль-Рамади (Ирак) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
221. Саннисайд (Ямайка) 10 3 3 4 7 - 7 +0 12
222. Аль-Шааб (Ибб, Йемен) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
223. Солей (Бенин) 10 3 3 4 16 - 17 -1 12
224. Низва (Оман) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
225. Хеппи Уондерс (ЮАР) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
226. Тадамун Суф (Алжир) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
227. Закинтос (Греция) 10 3 3 4 12 - 14 -2 12
228. Сохибкор (Узбекистан) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
229. Коменда (Словения) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
230. Синдх Пресс (Пакистан) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
231. Нючёпинг (Швеция) 10 3 3 4 17 - 21 -4 12
232. Нерока (Индия) 10 3 3 4 14 - 18 -4 12
233. Санта Ирия (Португалия) 10 4 0 6 12 - 16 -4 12
234. Снек (Нидерланды) 10 3 3 4 8 - 12 -4 12
235. Виктория Уондерерс (Мальта) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
236. Кинлосс (Ямайка) 10 4 0 6 9 - 14 -5 12
237. Титан (Тексистепеке, Сальвадор) 10 3 3 4 8 - 14 -6 12
238. Ред Фокс (Словакия) 10 3 3 4 7 - 13 -6 12
239. Бней Яффо (Израиль) 10 3 3 4 5 - 11 -6 12
240. Тайпей Атлетик (Тайвань) 10 3 3 4 7 - 14 -7 12
241. Тондучхон (Южная Корея) 10 3 2 5 13 - 10 +3 11
242. Флинт Маунтин (Уэльс) 10 2 5 3 8 - 6 +2 11
243. Пномпень Юнайтед (Камбоджа) 10 2 5 3 12 - 12 +0 11
244. Саба (Гондурас) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
245. Бушемма (Тунис) 10 3 2 5 9 - 10 -1 11
246. Тэкдир Бойс (Суринам) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
247. Банк Оман Аль Араби (Оман) 10 3 2 5 6 - 8 -2 11
248. Рэтфриланд Рэйнджерс (Северная Ирландия) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
249. Унион Плаани (Финляндия) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
250. Даалло (Сомали) 10 3 2 5 12 - 15 -3 11
251. Ле Ме (Франция) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
252. Спортинг Клуб да Боа Виста (Кабо-Верде) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
253. Ворриорс (Сингапур) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
254. Велечику (Албания) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
255. Аль-Карма (Ирак) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
256. Чинлэнд (Мьянма) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
257. Хувенил (Эквадор) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
258. Сент Питерс (Мальта) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
259. Сеид (Египет) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
260. Линьпин У-Юэ (Китай) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
261. Киисто (Финляндия) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
262. Индепендьенте (Перу) 10 3 2 5 15 - 20 -5 11
263. Семен Паданг (Индонезия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
264. Сан-Педро Сихокс (Белиз) 10 3 2 5 15 - 21 -6 11
265. Сонторо (Мали) 10 3 2 5 11 - 17 -6 11
266. 15 де Агосто (Экваториальная Гвинея) 10 3 2 5 11 - 17 -6 11
267. Мэннингем Юнайтед (Австралия) 10 3 2 5 11 - 17 -6 11
268. Ренессанс (Руанда) 10 2 4 4 15 - 15 +0 10
269. Депортиво Санта Елена (Эквадор) 10 2 4 4 17 - 18 -1 10
270. Каттакурган (Узбекистан) 10 2 4 4 10 - 11 -1 10
271. Индиос (Пуэрто-Рико) 10 2 4 4 8 - 9 -1 10
272. Присон Оффицер Р.С (Бермудские о-ва) 10 2 4 4 14 - 16 -2 10
273. Барса (Таджикистан) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
274. Бхованипор (Индия) 10 3 1 6 13 - 16 -3 10
275. ЙОББО (Каймановы о-ва) 10 3 1 6 12 - 15 -3 10
276. Колтс (Сент-Джордж, Бермудские о-ва) 10 3 1 6 10 - 13 -3 10
277. Рои-Эт ПБ Юнайтед (Таиланд) 10 2 4 4 13 - 17 -4 10
278. Чхуак Лун (Макао) 10 3 1 6 10 - 14 -4 10
279. Амал (Инезган, Марокко) 10 2 4 4 10 - 14 -4 10
280. Заважна Поруба (Словакия) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
281. Кэпитан Фигари (Парагвай) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
282. Абенгуру (Кот-Дивуар) 10 2 4 4 5 - 10 -5 10
283. Крань (Словения) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
284. Калгари Рейнджерс (Канада) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
285. Кариббин (Британские Виргинские о-ва) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
286. Миллениум (Либерия) 10 2 4 4 8 - 14 -6 10
287. Генезис (Папуа Новая Гвинея) 10 2 4 4 14 - 21 -7 10
288. Кокбёрн Сити (Австралия) 10 3 1 6 10 - 17 -7 10
289. Уракан 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
290. Блэк Мэн Варриор (Либерия) 10 3 1 6 10 - 19 -9 10
291. Эсбьерг (Дания) 10 3 1 6 7 - 16 -9 10
292. Сухополье (Хорватия) 10 2 3 5 10 - 12 -2 9
293. Блэк Африка (Намибия) 10 2 3 5 8 - 10 -2 9
294. Черноморец (Бургас, Болгария) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
295. Аль-Энтесар (Саудовская Аравия) 10 1 6 3 15 - 18 -3 9
296. Полис (Буркина Фасо) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
297. Тоур (Исландия) 10 2 3 5 13 - 16 -3 9
298. Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
299. Сейнт Джозеф (Доминика) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
300. Ориенталь (Португалия) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 326. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика