
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | kornet | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 24.750 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Птои Попокеу | Хуанкайо (Перу) | GK | 32 | 170 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 43 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сенди Матайо | Унион Комерсио (Перу) | GK | 32 | 167 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 42 373к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Таири Эликана | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | GK | 27 | 167 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 78 191к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бредли Саманиа | Канберра (Австралия) | GK | 28 | 160 | - | В4 Ат4 Р4 Тр4 | 60 132к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лаки Акама | Криминалс (О-ва Кука) | GK | 31 | 162 | - | В4 Р4 П4 Тр2 | 39 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Акуила Мак Грет | Инженерос (Боливия) | GK | 28 | 149 | - | В4 И4 Л4 Ат4 | 51 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Сайана Шорт | Матавера (О-ва Кука) | GK | 32 | 148 | - | В4 Р4 И4 Ка4 | 34 924к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Папа Раш | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | GK | 31 | 167 | - | П4 Ат3 В3 | 37 858к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Моетау Сарджинсон | Гарсия Агреда (Боливия) | GK | 24 | 151 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 89 025к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Спиди Луис ван Терева | Ренессанс (Нджамена, Чад) | LM/LD | 31 | 187 | - | Ат4 Км4 От4 Пк4 | 53 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Самбху Вайтефильд | Леванте (Испания) | LM/LD | 32 | 180 | - | Ат4 Д3 Км4 Уг4 | 48 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пааво Тарьё Роуз | Дрим Тим (О-ва Кука) | RD/LD | 28 | 170 | - | Г4 См4 Ат4 Уг4 | 70 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Сунай Джозеф | Мараэранга (О-ва Кука) | LD/LM | 29 | 164 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 53 911к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | БруШахзан Пита | Пуайкура (О-ва Кука) | LD/LM | 29 | 156 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 49 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Халатоа Гелиб | Олимпия (Суринам) | RD/LD | 30 | 151 | - | Ат4 Пк4 Оп3 Л4 | 38 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Норман Робертс | Дрим Тим (О-ва Кука) | CD/LD | 24 | 126 | - | Г4 См4 Ат4 П4 | 66 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мачело Апенера | Ковлун Сити (Гонконг) | CD/CM | 31 | 161 | - | Пд4 Г4 И4 См4 | 40 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лин Куамар | Спортинг (Лиешти, Румыния) | CD/CM | 32 | 153 | - | Д4 Ат4 Пк4 Км4 | 37 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эви Энока | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 31 | 153 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 37 345к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Па Типоки | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CD/CM | 27 | 151 | - | От4 Оп4 К4 И3 | 59 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Окирау Куммингс | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 26 | 147 | - | Км4 От4 См4 Ат4 | 71 759к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пири Пенайя | Виктория 1889 (Германия) | CD/CM | 28 | 144 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 47 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Киану Ле Моутан | Саннибанк (Шотландия) | CD/CM | 32 | 142 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 32 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Дуэйн Типутоа | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 27 | 141 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 52 291к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Матаруа Вичман | Саутернерс (О-ва Кука) | RD/RM | 30 | 180 | - | И4 Км2 Ат4 Уг4 | 53 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тинирау Хоукз![]() |
СЖТ (Чад) | RD/RM | 29 | 158 | - | Д4 Пк4 Ат4 К4 | 50 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Александер Голдсуорти | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 28 | 150 | - | Пк4 Км4 Д4 И4 | 52 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Моррис Галлагер | Чёрч Бойз Юнайтед (Непал) | RD/RM | 31 | 156 | - | Ат3 От4 Г4 К2 | 36 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мата Мак Кулли | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 31 | 141 | - | Д4 Пк4 И4 Ка4 | 31 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дав Шепард | Криминалс (О-ва Кука) | RM/RD | 25 | 141 | - | Уг4 Пк4 Ат4 Д4 | 74 810к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Твини Кайруа | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LM/LF | 29 | 158 | - | Пк4 Ат4 Км3 К4 | 49 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жозеф Крокомбе | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | LM/LF | 25 | 153 | - | Пк4 Д4 Км4 Уг4 | 89 245к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аукино Бальменту | Мангайя (О-ва Кука) | LM/LF | 27 | 161 | - | Ат3 Км4 И4 Шт2 | 66 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Митчелл Франкис | Таюту (О-ва Кука) | RM/LM | 31 | 148 | - | См4 Г4 Л4 Ат4 | 34 766к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Паулине Гишин | Аль-Хидд (Бахрейн) | RM/LM | 28 | 141 | - | Д4 Пк4 Уг4 Ат4 | 44 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Матевай Ама | Матея (Таити) | LM/LF | 31 | 144 | - | У4 Ат4 Л4 Г3 | 32 209к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Таматоа Николас | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 30 | 199 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 66 000к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кеу Нгарупе | Сихын Сити (Южная Корея) | CF/CM | 30 | 195 | - | Км4 Ат4 Уг4 Тр4 | 64 425к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паана Бартон | Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 29 | 183 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 67 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Утиа Хеазер | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 29 | 174 | - | Ка4 Км4 От4 Ат4 | 60 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тереапии Тепай | Катовице (Польша) | CD/CM | 34 | 173 | - | Км4 Л4 Тр4 Ат4 | 40 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мареко Леннокс | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CF/CM | 29 | 171 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 58 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фил Фа'Ародо | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 170 | - | Пк4 Ат4 У4 К4 | 44 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Гранд Турагалеву | Хрваце (Хорватия) | RM/CM | 30 | 170 | - | Ка4 Д4 Км4 И4 | 49 450к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джарвес Таринга![]() |
Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 31 | 164 | - | Д3 Пк4 У4 Ат4 | 41 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Уильямс Корой | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 28 | 159 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 59 693к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Кристиан Тейва | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 24 | 158 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 105 522к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Тамаива Матеарики | Альянса Атлетико (Перу) | CF/CM | 31 | 161 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ка2 | 39 368к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кеутекаракия Чандори | Мейро Баго (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 167 | - | Ат4 Д4 У4 | 39 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Керим Камсуз | Мараэранга (О-ва Кука) | CM/CF | 25 | 147 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 82 336к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() |
Темару Тутай | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CF/CM | 27 | 157 | - | Пк4 Д2 Км2 У4 | 60 136к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Диренд Гранд | Ареньяку (О-ва Кука) | CM/RM | 28 | 116 | - | У4 Пк4 П4 Ат4 | 24 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Франк Танги Тронгет | Робин Гуд (Суринам) | RM/RF | 31 | 175 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 47 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Томас Ле Мутон | Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | RM/RF | 30 | 175 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 52 598к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Файаз Суорд Туа | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 28 | 174 | - | Ат4 Км4 И4 К4 | 74 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гровер Тубуна | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RF/RM | 27 | 153 | - | Пк4 Ат4 Км4 К4 | 63 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеральд Туа Театай | Тампинс Роверс (Сингапур) | RF/RM | 27 | 150 | - | Л4 Км4 Д4 Ат4 | 60 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Гровер Армон | Мараэранга (О-ва Кука) | RM/RF | 32 | 149 | - | Д4 См4 К4 Ат4 | 35 506к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Атине Тинсли-Лулу | Мбао (Танзания) | LF/CF | 34 | 161 | - | См3 Тр3 У4 Ск4 | 35 937к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франциск Темата |
Ароранги (О-ва Кука) | CF/LF | 21 | 137 | 0 | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 119 862к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тору Эмиль | Долфинс (Нигерия) | LM/LF | 24 | 119 | - | Пк4 Км4 Ат4 Д4 | 55 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Калим Иоане | Валеланги (О-ва Кука) | LM/LF | 32 | 116 | - | Л4 От4 Шт4 Пк3 | 20 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Крэйг Осборн | Аитутаки (О-ва Кука) | LM/LF | 24 | 107 | - | Пк4 У4 Ат4 Шт4 | 40 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пери Файрека | Тигрильос (Мексика) | CF/LF | 28 | 203 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 99 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Стэнли Иоайн | Дрим Тим (О-ва Кука) | LF/CF | 33 | 180 | - | Г4 Ат4 Шт4 У4 | 40 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тутай Тупуна | Маруока Феникс (Япония) | LF/CF | 29 | 185 | - | Г4 У2 См4 Ат4 | 65 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Чак Шипард | Линарес Унидо (Чили) | CF/LF | 30 | 174 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 51 893к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тимана Аллсуорт | Саутернерс (О-ва Кука) | CM/CF | 32 | 174 | - | Пк4 Д4 Ат3 Шт3 | 44 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Райоруа Пайо Текю | Туртлес (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 164 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 35 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Наксисиса Парсонс | Спортинг (Кувейт) | CF/CM | 31 | 167 | - | У4 Д4 Км4 Ат3 | 42 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тенесси Тисам | Такитуму (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 163 | - | Д4 Пк4 У4 Л4 | 34 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Семи Уиллис | Берга (Швеция) | CF/CM | 25 | 163 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 102 369к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Даниель Таокиа | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | CF/CM | 28 | 161 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 61 555к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Марири Мак Кензи | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CF/CM | 33 | 160 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ипени Фрамхайн | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CF/CM | 29 | 158 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 50 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мир Соровакатини | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CF/CM | 33 | 157 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Туа Покино | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 154 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 37 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Лайнед Балелоа | Аль-Джахра (Кувейт) | CF/CM | 32 | 152 | - | У4 Тр4 Д4 Ат4 | 36 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Джино Арики | Ареньяку (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 144 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 40 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Теарики Матеарики | Эрмейчен (Эритрея) | RM/RF | 30 | 147 | - | Г4 Ск4 Ат4 Ка4 | 37 246к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Седрик Пирре![]() |
Фулад (Ахваз, Иран) | RM/RF | 32 | 142 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 32 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кейн Габана | Аитутаки (О-ва Кука) | RM/RF | 26 | 118 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 39 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джеймс Уинни | Честерфилд (Англия) | RM/RF | 29 | 142 | - | Г4 Ск Пд Ат | 30 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тэваэ Ниу | БГУ (Беларусь) | RM/RF | 32 | 121 | - | Км4 Д4 Тр Ат4 | 21 930к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Маркус Гиббенс | Борнмут (Англия) | RM/RF | 22 | 104 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 60 619к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vsol.org/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vsol.org/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vsol.org/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.





