логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Уэльса

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается, но иногда бывает холоднее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - очень часто
Президент: Александр aka Cavs92
Последний визит: сегодня, 14:25
Рейтинг президента:
63.5%36.5%0%
Лучшие стадионы:
1. "Вест Энд" Суонси110тыс.19 сен 2025, 23:06:46
2. "Колвин Бэй" Олд Колвин103тыс.26 июн 2025, 8:53:55
3. "Таффс Уэлл" Кардифф98тыс.19 сен 2026, 16:18:07
Фонд федерации: 46 445 267
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [сбор кандидатур]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная MadWelshman - - 0.000
Национальная Mikeso - - 0.000
Национальная Смирнофф - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Мэттью Тёрнер Коломбо (Келания, Шри Ланка) GK 30 198 - В4 Ат4 П4 Тр4 67 182к
2. Доминик Уокер Лейрия (Португалия) GK 31 192 - Ат4 В4 П4 Р4 56 638к
3. Ники Саймонс Понтиклин (Уэльс) GK 31 188 - В4 Ат4 П4 Тр4 54 463к
4. Дэниел Уильямс Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) GK 31 183 - В4 Ка4 И4 Ат4 51 693к
5. Ли Идзи Ленинградец (Россия) GK 31 182 - В4 Р4 П4 Л4 51 143к
6. Гаррин Гудвин Мокегуа (Перу) GK 29 177 - Р4 В4 Л4 Ка4 63 462к
7. Луис Грэй Хмавби (Мьянма) GK 32 171 - Ат4 Р4 В4 Ка4 43 934к
8. Мэтью Сэндифорд Калдикот Таун (Уэльс) GK 30 164 - Р4 В4 П4 Л4 46 278к
9. Крис Максвелл Сантос Лагуна (Мексика) GK 28 165 - В4 Р4 П4 Ат2 62 322к
Левые защитники
1. Адам Уорд Пуре (Уэльс) LD/LM 30 181 - Тр4 К4 Ск4 Пд4 57 223к
2. Трэвис Джеймс Депортиво Миранда (Венесуэла) RD/LD 32 171 - Пк4 Д4 П4 Тр4 44 135к
3. Джо Кларк НСТК (Тайвань) LD/LM 30 167 - Пд4 Ат4 Л4 Ка4 48 098к
4. Росс Уайт Богота (Колумбия) CD/LD 32 173 - Км4 Ат4 К4 Тр2 43 577к
5. Стив Уоткин АСМ (Алжир) RD/LD 32 160 - Ат4 И4 Пк4 Л4 40 401к
6. Шейн Рейнольдс Абер Вэлли (Уэльс) RD/LD 30 159 - И4 От4 Оп4 Ат4 44 274к
Центральные защитники
1. Джаз Ричардс Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) CD/CM 30 184 - Пд4 Г4 И4 Л4 59 166к
2. Груфф Эллис Утрехт (Нидерланды) CD/CM 30 184 - Д4 Л4 Ка4 Ат4 59 166к
3. Люк Харрис Земун (Сербия) CD/CM 31 184 - См4 Ат4 Ск4 Л4 52 537к
4. Джо Лоу Мамелоди Сандаунс (ЮАР) CD/CM 29 186 - Ат4 Д4 Тр3 Оп4 69 494к
5. Джоэл Линч Колвин Бэй (Уэльс) CD/CM 32 188 - Ск4 От4 Ат4 Тр2 51 439к
6. Арьен Мэттьюз Понтиклин (Уэльс) CM/CD 30 177 - Д4 Ка4 Км4 Тр4 54 515к
7. Харри Джэвитт-Вайт Вильфранш-Божоле (Франция) CM/CD 30 177 - Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 54 515к
8. Билли Вилер Мило (Вануату) CD/CM 31 180 - Л4 Ск4 Г4 К3 49 322к
9. Джордж Пирс Виктория (Дания) CD/CM 31 176 - Пд4 П4 Ат4 И4 47 947к
10. Бен Кабанго Пауэр Динамос (Замбия) CD/CM 29 172 - Пд4 Г4 Ск4 Ат4 59 917к
11. Райан Бассетт Кармартен Таун (Уэльс) CD/CM 31 165 - Г4 Пд4 Ат4 Ка4 42 862к
12. Рори Мэттьюс Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) CM/CD 27 162 - Ат4 Д4 Л4 Км4 75 743к
Правые защитники
1. Джей Гиббс Депортиво Ринкон (Аргентина) RD/RM 31 201 - Ка4 Ат4 Тр4 Г4 61 486к
2. Крис Мефам Бока Хуниорс (Аргентина) RD/RM 31 182 - Ат4 Г4 См4 Л4 51 432к
3. Джошуа Робертсон Хаварден Рейнджерс (Уэльс) RM/RD 30 182 - Ат4 Ск4 К4 Ка4 57 873к
4. Дениэл Бирч Амманфорд (Уэльс) RD/RM 31 178 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 49 146к
5. Райан Лик Росс Каунти (Шотландия) RD/CD 29 170 - Ат4 Пк4 Л4 См4 58 501к
6. Коннор Робертс Рубин (Россия) RD/CD 27 166 - Г4 См4 И4 Ат4 80 226к
7. Конор Харрис Демократа (Бразилия) RD/RM 33 159 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 33 571к
Левые полузащитники
1. Рабби Матондо Шахтер (Украина) LF/LM 31 246 - И4 Ка4 Ат4 Пк4 77 794к
2. Эмир Хьюс Памир (Таджикистан) LM/LF 30 190 - Ат4 Г4 Ка4 Л4 62 944к
3. Кенлей Оуэн Тюбиз-Брен (Бельгия) LF/LM 30 187 - Ат4 Г4 Ск4 У4 61 063к
4. Оуэн Притчард Понтиприт Юнайтед (Уэльс) LM/LF 29 178 - И4 Г4 П4 Ат4 64 810к
5. Мэтт Смит Милтон Кинс Донс (Англия) LM/LF 29 178 - Г4 Ат3 См4 Ка4 63 146к
6. Деймон Томас Аль-Насир (Южный Судан) LM/LF 32 170 - Ат4 Г4 Ск4 Уг4 43 737к
Центральные полузащитники
1. Джонни Уилльямс Колвин Бэй (Уэльс) CF/CM 31 223 - Шт4 Ск4 Ат4 Тр2 67 835к
2. Стэфен Киллор Сахаб (Иордания) CF/CM 34 198 - Тр4 Пк4 У4 Ат4 48 838к
3. Рхис Бирн Йонг Коломбиа (Кюрасао) CF/CM 30 198 - У4 Ат4 Д4 Тр4 67 624к
4. Джэймс Уилсон Йонг Коломбиа (Кюрасао) CD/CM 30 196 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 66 498к
5. Джонатан Тэйлор Рил (Уэльс) CF/CM 29 189 - У4 См4 Ат4 Д4 73 587к
6. Алекс Джонс Маринерс (Бермудские о-ва) CM/CF 30 188 - Пк4 Ат4 У4 И4 61 695к
7. Лео Смит Сакапа (Гватемала) CF/CM 30 188 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 61 695к
8. Аарон Хиллер Конкарно (Франция) CF/CM 29 191 - Пд4 Г4 У4 Ат3 73 123к
9. Том Дэвис Гоань (Китай) CD/CM 31 183 - И4 Ск4 Ат4 От 48 918к
10. Самуэль Веббер Таффс Уэлл (Уэльс) CM/CF 32 167 - Пд4 Ск4 Г4 У4 42 650к
11. Томми Эдвардс Имбабура (Эквадор) CD/CM 30 164 - Пк4 И4 П4 Ат4 46 583к
Правые полузащитники
1. Тироунн Брукман Замина (Лихтенштейн) RF/RM 34 194 - И4 Д4 Шт4 Тр4 47 241к
2. Дэниел Джеймс Лидс Юнайтед (Англия) RM/RF 27 181 - Г4 У4 И4 П4 97 186к
3. Сэм Рейнолдс Салтни Таун (Уэльс) RF/RM 30 180 - Пд4 Ск4 Уг4 Ат4 56 564к
4. Кайл Капнер Гилсфилд (Уэльс) RF/RM 31 173 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 46 219к
5. Кёртис Рис Понтиприт Юнайтед (Уэльс) RM/RF 28 176 - И4 Г4 Ск4 Ат3 74 682к
6. Уэйн Уильямс Порт-Толбот (Уэльс) RM/RD 30 160 - Пк4 Л4 Ат4 Д4 44 732к
Левые нападающие
1. Каллум Менньон Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) LF/LM 25 165 - Ск4 У4 Пд4 И4 102 179к
2. Дэниэл Уилльямс Ханеленг (Малайзия) LM/LF 28 158 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 60 116к
3. Том Берри Фэйр Пойнт (Гана) LF/CF 31 158 - У4 Пк4 Д4 Ат3 39 326к
4. Лливелин Джеймс Кармартен Таун (Уэльс) LF/LM 30 153 - Г4 Пд4 Ат4 Уг4 41 359к
5. Фабрицио Муртас Ньюпорт Сити (Уэльс) RF/LF 28 169 - Г3 Ка У3 Ат4 60 453к
6. Себ Томас Таффс Уэлл (Уэльс) CF/LF 28 154 - Ск4 Г3 У4 Л4 55 052к
Центральные нападающие
1. Джеимс Хиллман Сан Пабло (Сальвадор) RF/CF 32 201 - Г4 У4 Ат4 Тр4 59 629к
2. Джейми Бёрд Радомяк (Польша) CM/CF 33 187 - Ск4 Л4 Тр4 Ат4 43 354к
3. Том Пух Брюль (Швейцария) CM/CF 30 183 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 58 520к
4. Чарли Сэвидж Рединг (Англия) CF/CM 30 183 - У4 Ск4 Тр4 Ат4 58 520к
5. Эллис Хикки Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) CM/CF 30 181 - И4 У4 Ат4 Пк4 57 223к
6. Гарри Ли Лумапас (Бруней) CM/CF 30 185 - Д4 Ат4 У3 Км3 57 062к
7. Киран Льюис Европа Пойнт (Гибралтар) CM/CF 31 176 - Ат4 Ск4 Г4 Пд4 47 947к
8. Том Брэдшоу Миллуолл (Англия) CF/CM 28 173 - Ск4 См4 У4 Ат4 74 017к
9. Джеймс Дэйвис Аконагуи (Экваториальная Гвинея) CF/CM 32 171 6 Д4 У4 Шт4 Ат4 44 135к
10. Джош Дорвард Понтардау Таун (Уэльс) CF/CM 29 172 - У4 Ат4 Ск3 Км4 58 379к
11. Сэм Вокс Уиком Уондерерс (Англия) CF/CM 33 163 - Ат4 Г4 У4 Шт4 34 454к
12. Джуниор Флай Арброт (Шотландия) CF 31 162 - Пк4 Ат4 См4 Уг4 41 534к
Правые нападающие
1. Дилан Саммерс-Джонс Тепатитлан (Мексика) RF/RM 32 149 - Ск4 Пд4 Ка4 Ат4 35 809к
2. Джаспер Пейн Мангаспорт (Габон) CF/RF 27 149 - Г4 Ск4 У4 Ат4 60 542к
3. Крейг Дэвис Амманфорд (Уэльс) CF/RF 27 148 - Г4 Ск4 У4 Шт4 59 567к
4. Уилл Риккард Кармартен Таун (Уэльс) RM/RF 33 147 - Г4 Пд4 Ат4 Л4 30 705к
5. Гарет Уоткинс Рудвуд (Ямайка) RM/RF 27 143 - Пк4 Км4 Д4 П4 55 144к
6. Коди Нунан Колвин Бэй (Уэльс) RM/RF 27 139 - Л4 Ск4 Пд4 Ат4 51 672к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская