
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Zidane | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 25.246 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 27 | 188 | - | В4 Р4 Ат4 П3 | 99 676к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вилльям Коррейя | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 184 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 58 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 28 | 173 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 73 227к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 29 | 168 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 55 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 28 | 163 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 62 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 29 | 174 | - | И2 В4 К4 П | 52 294к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 28 | 155 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 55 708к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ивоналдо Пальма |
Ростсельмаш (Россия) | GK | 28 | 154 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 54 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдисон Вилья | Империал Унидо (Чили) | GK | 33 | 148 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 30 645к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 29 | 173 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 59 771к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 30 | 162 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 44 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карлуш Мигел Лузиано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 29 | 150 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 42 776к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Филипп Вела | Ниса (Туркменистан) | CD/LD | 30 | 137 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 31 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жомир Росорино | Квадсия (Кувейт) | LD/LM | 28 | 135 | - | Пк4 Д4 К3 Км4 | 39 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 28 | 140 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 40 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Ивоналдо Вьегас | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 32 | 181 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат2 | 47 880к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиньо | Барселона (Бурунди) | CM/CD | 30 | 171 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 48 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рауль Антонио Соуза Понтес![]() |
Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CM/CD | 30 | 166 | - | Пк4 Шт4 Уг4 Ат4 | 47 488к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 29 | 157 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 50 066к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Балтазар Мосес | Заглембе (Сосновец, Польша) | CD/CM | 30 | 153 | - | Км4 Пк4 Л4 Д4 | 40 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Патрик Байа | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 30 | 150 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 38 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Филип Д'Альва | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 29 | 148 | - | От4 Пк4 См4 К4 | 43 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 28 | 150 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 50 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аурэо Маринга | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 30 | 145 | - | Пк4 Д4 К4 От4 | 36 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Томе Бургос![]() |
Фгура Юнайтед (Мальта) | RM/RD | 32 | 180 | - | Ат4 Д4 Км4 Л4 | 48 878к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 28 | 165 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 65 432к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эдди Круз | Аль-Шахания (Катар) | RD/RM | 28 | 164 | - | Ат2 Км4 Д4 И3 | 59 001к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Юкриус Обенг | Пасакуина (Сальвадор) | RD/RM | 31 | 150 | - | Пк4 Д4 К4 Тр4 | 35 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 29 | 155 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 46 263к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дерилсон Круз | РТУ (Латвия) | RD/RM | 24 | 144 | - | Ат4 Пк4 И4 Уг4 | 88 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 25 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 67 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алешандре Фортеш | Куйлюк (Узбекистан) | LM/RM | 34 | 202 | - | Пк4 Ка4 Тр4 Ат4 | 51 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жозе Д'Альва | Ван (Армения) | LM/LF | 28 | 174 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 74 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Жуар Кардозу | А Команда (Литва) | LF/LM | 28 | 171 | - | И4 П4 Д4 | 63 622к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 29 | 168 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 50 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рафаэль Мунише | Магеси (ЮАР) | CM/LM | 31 | 145 | - | Км2 Пк4 Д4 И | 30 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Альваро Амадо | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 29 | 200 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 78 034к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жеан Диваес | Брансуик Юнайтед (Гренада) | CF/CM | 34 | 187 | - | У4 Пк4 Тр4 Ат4 | 46 145к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джакаре | Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 187 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 53 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фаустино Думби | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 186 | - | Км4 У4 Ат4 К4 | 53 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джерсон Диваес | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 32 | 183 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 50 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 31 | 179 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 49 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 175 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 75 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жордан Рита | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 24 | 175 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 132 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 26 | 157 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 81 829к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 155 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 54 580к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Друсилио Мартинез | Динамо (Брест, Беларусь) | CF/CM | 30 | 149 | - | У4 Л4 Пк4 Д4 | 38 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Айким Ногуэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 148 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 50 651к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 25 | 146 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 81 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Ванду Нету | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CM/CF | 28 | 152 | - | Пк4 Д4 Ат2 И4 | 50 715к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Феретти Лоурейро | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/RM | 34 | 142 | - | Км4 Ка4 Пк4 Ат4 | 30 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 28 | 192 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 92 070к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 31 | 185 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 52 680к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эднер Пейхе | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RF/RM | 32 | 165 | - | Ат3 Пд3 Ск3 Шт4 | 39 863к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Элер Варела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 33 | 154 | - | Пк4 Д4 Км4 Шт4 | 32 356к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ясинто де Фрейтуш | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 32 | 151 | - | Км4 Ат4 Пк2 Ка4 | 35 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 27 | 144 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 55 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Роналдо Лумунго | Дофар (Оман) | LF/CF | 32 | 133 | - | См4 Ат4 Ск4 Л4 | 28 912к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бенджамин Соуза![]() |
Маккаби Бней Рейне (Израиль) | LM/LF | 33 | 134 | - | Д4 Км4 Пк Ат4 | 25 969к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LF/LM | 24 | 125 | 0 | Д4 Пк4 Ка4 Уг2 | 60 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 26 | 117 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 38 627к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Росарио Невеш | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 34 | 114 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 23 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 113 | - | Пд4 Ск4 Ат2 У4 | 57 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алешандре де Кристо | Елгава (Латвия) | CF/CM | 30 | 173 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 51 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 173 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 73 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 169 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 56 998к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 167 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 78 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 168 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 77 579к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдисон Мануэль Круз | Кишинэу (Молдова) | CM/CF | 31 | 161 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 40 979к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мойсес Жермино | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CM/CF | 30 | 161 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 45 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 30 | 161 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 45 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Адилсон Агнальдо |
Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 163 | - | Ат3 Пд4 Ск4 У4 | 45 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Феликс Пинто | Интер (ДР Конго) | CM/CF | 25 | 155 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 91 370к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 26 | 151 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 75 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Рикарду Кардозу | Лисей (Доминиканская Республика) | CM/CF | 33 | 148 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 30 747к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 28 | 150 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 50 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Мигеле Симао | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 33 | 166 | - | Ск3 У2 Пд2 Тр3 | 33 239к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Аурелио Жажо | Стингрей (Каймановы о-ва) | CF/CM | 30 | 174 | - | Ск3 См Ат2 У | 41 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Бом Падилья![]() |
Монако (Реюньон) | CF/CM | 33 | 141 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 28 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ренан Карвальо | Дрогичин (Беларусь) | CF/RF | 32 | 151 | - | У4 Д4 Л4 И4 | 36 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мигэль Виргилио | Полис Блю Иглс (Замбия) | RM/RF | 33 | 131 | - | Пк4 Км4 Д4 Ат4 | 26 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 24 | 131 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 74 549к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алфреду Мессиаш | Олесунн (Норвегия) | RF/RM | 34 | 130 | - | Ат4 Пк4 Д4 У4 | 28 089к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рамос де Криштиано![]() |
Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 28 | 128 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 34 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лопез Мануэль Круз | Чжучэн Атлетик (Китай) | RM/RF | 33 | 141 | - | Км2 Д4 И Тр2 | 26 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







