логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Призовые - всем

Сезон: 39
Регламент: классический
Организатор: миха
Команда: Альянс (Танзания)
Стадион: "Джессика" (110 000)
Рейтинг турнира:
37.5%62.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Сент Луис (Бразилия) sevoA 2399 1 870 2682 2399 891 2682 17
2. B Инглвуд Юнайтед (Австралия) DIMA419 2361 2 028 2622 2361 1 028 2622 8
3. A Хвабул [igor] 2438 1 681 2612 2286 1 348 2459 8
4. B Пхитсанулок Юнити (Таиланд) Mad 2177 3 073 2360 2148 2 102 2360 4
5. C Пусан Ай Парк (Южная Корея) Не_сыпь_мне_соль_на 2048 3 930 2188 2048 2 776 2188 14
6. C Шабаб (Йемен) Амит 1911 5 017 2079 1911 3 925 2079 1
7. D Эдиофе Хилз (Уганда) Arraka 1910 5 024 2121 1910 3 933 2121 6
8. D Кёге (Дания) nicksen 1801 5 842 1979 1801 4 896 1979 5
9. B Христос (США) SeregaMontana 1803 5 823 1935 1782 5 079 1936 4
10. C Аль-Халидж (Саудовская Аравия) RemyGaard 1909 5 032 2082 1581 6 850 1754 1
11. D Брера (Северная Македония) Карло Анчеллоти jr 1252 9 570 1362 1177 9 764 1288 1
12. D Берриу (Уэльс) Kolian 1149 10 103 1218 1149 9 911 1218 3
13. C Единство (Бихач, Босния и Герцеговина) skaut 0 0 -
14. A Тадона (Мали) skaut 0 0 -
15. A СавУ (Финляндия) skaut 0 0 -
16. A Парадиз (Суринам) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров