логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Добро пожаловать в Куригу 11

Сезон: 78
Регламент: швейцарский
Организатор: Али
Команда: Олимпик (Курига, Марокко)
Стадион: "Руй Ксар Лекбир Курига" (94 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Турнирная таблица | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. X Баку Спортинг (Азербайджан) Alexey-trener 3354 101 3458 3159 24 3274 12
2. X Нью-Йорк Ред Буллз (США) Arne 3359 100 3547 3051 40 3246 -
3. X Лос Зипас (Колумбия) champ 3534 52 3678 2993 60 3151 4
4. X Специя (Италия) Evdofifi 2901 457 3031 2901 90 3031 1
5. X Берекум Челси (Гана) Levalex79 3201 180 3353 2887 97 3024 8
6. X Боринаж (Бельгия) Hepper 3333 112 3383 2883 100 3025 -
7. X Лейрия (Португалия) suro 3467 63 3650 2821 139 3213 8
8. X Мокегуа (Перу) torrero 3081 259 3327 2787 165 3019 -
9. X Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) medvedmvp 3130 214 3276 2764 182 3021 8
10. X Имбабура (Эквадор) Tuberculezz 3459 68 3594 2657 295 3041 -
11. X Ардена (Литва) Vadem 3420 79 3621 2650 305 3053 4
12. X Олимпик (Курига, Марокко) ОРГ Али 3041 301 3201 2646 312 2925 4
13. X Дордой Юнайтед (Кыргызстан) LPit 2951 388 3190 2474 653 2898 8
14. X Лайт Старз (Сейшельские о-ва) LokMac 3006 327 3113 2422 795 2684 20
15. X Коломбо (Келания, Шри Ланка) Santi 3220 167 3500 2273 1 352 2586 -
16. X Боливар (Боливия) Dynamit 3062 278 3292 2199 1 744 2583 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров