логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Карибского Моря 15

Сезон: 15
Регламент: классический
Команда: Нью-Виктория Аякс (Гайана)
Стадион: "Нью-Амстердам-Арена" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Гётеборг (Швеция) zaji 2251 2 613 2456 2251 1 517 2456 6
2. D Чез Али Клуб (Марокко) Андрей_1985 2246 2 644 2516 2217 1 707 2516 8
3. C Ирмао (Восточный Тимор) Sir_Glory 2147 3 242 2426 2147 2 106 2426 4
4. A Эспаньол (Вилла Сармьенто, Аргентина) Провинциал 2108 3 489 2225 2108 2 370 2225 -
5. B Хэнань (Китай) andronnsk 2394 1 891 2692 2099 2 438 2433 4
6. A Резенди (Бразилия) Аников 2001 4 297 2226 2001 3 129 2226 12
7. C Аль-Наср (Египет) ctonas 1995 4 346 2301 1995 3 189 2301 1
8. B Дискуа Николас (Гондурас) Birger 1969 4 554 2073 1969 3 403 2073 37
9. B Мохун Баган (Индия) aleksander07 2147 3 244 2382 1934 3 704 2215 4
10. C Алианса Универсидад (Перу) Raff12 2110 3 472 2441 1715 5 661 2001 4
11. D Оснабрюк (Германия) егор52 1647 7 021 1792 1647 6 268 1792 1
12. A Манчестер Юнайтед (Эсватини) igor_mors 1951 4 692 2290 1114 10 103 1352 -
13. B Лабса (Узбекистан) freeteam 751 12 484 782 751 12 467 782 -
14. C Железничар (Марибор, Словения) skaut 0 0 -
15. D Аль-Иттихад (Эль-Фашер, Судан) skaut 0 0 -
16. D Агропо (Словакия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров