логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Уотерсайд Кэрори (Нов. Зеландия) - Саутленд Юнайтед (Нов. Зеландия)  0:3
10 марта 2014, 22:00. Сезон 29. День 106. Чемпионат: Новая Зеландия, D1, 7 тур.
Прогноз погоды: дождь, 11-14°. Стадион "Кэрори Парк" (112 000). Зрителей: 73 576. Билет: 25
Стоимость команд 500 млн.
47%
559 млн.+59 млн.
53%
Рейтинг силы команд 2153
47%
2471+318
53%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 3301
49%
3492+191
51%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2764
46%
3216+452
54%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2156
44%
2727+571
56%
День Матч А Рез
333 Н Юни-Маунт (Новая Зеландия) 0:0
317 П Айленд Бэй (Новая Зеландия) 1:2
304 П Вестерн Спрингс (Новая Зеландия) 0:1
298 В Норт Веллингтон (Новая Зеландия) 4:0
286 П Вестерн Сабербс (Новая Зеландия) 0:2
День Матч А Рез
368 П Гаитиен Расинг (Гаити) 1:2
366 П Бьяска (Швейцария) * 0:2
364 В Сотема (Мадагаскар) 2:1
361 В Интер Крус (Малави) 3:0
359 В Батыр (Казахстан) 2:1
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
29 245 14.04.2014 Чемпионат 2 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 3:1
29 106 10.03.2014 Чемпионат 2 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 0:3
28 226 06.12.2013 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед* 2:0
28 63 01.11.2013 Чемпионат 2 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 3:1
27 275 02.09.2013 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 2:0
27 137 29.07.2013 Чемпионат X Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 0:0
26 284 13.05.2013 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 2:0
26 280 09.05.2013 Кубок страны 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 0:1
26 137 01.04.2013 Чемпионат 2 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 3:1
25 339 26.01.2013 Кубок страны 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 1:0
25 306 19.01.2013 Чемпионат 2 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 2:1
25 160 07.12.2012 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 4:0
24 292 19.09.2012 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 4:0
24 149 15.08.2012 Чемпионат 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 1:3
23 270 25.05.2012 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 2:0
23 129 13.04.2012 Чемпионат 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 1:3
22 277 27.01.2012 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 3:0
22 130 16.12.2011 Чемпионат 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 1:2
21 195 12.09.2011 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 2:0
21 189 09.09.2011 Чемпионат 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 0:2
20 305 18.06.2011 Кубок страны 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 2:0
20 223 27.05.2011 Чемпионат 1 Уотерсайд Кэрори - Саутленд Юнайтед 3:1
20 60 22.04.2011 Чемпионат 1 Саутленд Юнайтед - Уотерсайд Кэрори 0:3
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 21 = 1 - 5     57 : 18
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.