логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сапинс (Тсогни, Габон)
Менеджер: Das Erste
Ник: DasErste
Стадион: "Сапинс", 70тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Финансы: 135 234 499 = 135 234к = 135м
11 июня, 22:15 - Чемпионат - Г - "Миссиль" Либревиль - 0:6
12 июня, 22:30 - Чемпионат - Г - "Юнион Спортив" Ойем - 1:5
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 16 516 180 -20 388 726 = -3 872 546
Доход от продажи билетов 11 666 180 Расходы на организацию матча -7 596 750
Призовые 4 850 000 Зарплата игроков -12 791 976
Кубок страны 677 680 -279 150 = 398 530
Доход от продажи билетов 677 680 Расходы на организацию матча -279 150
Кубок межсезонья 5 671 260 -7 151 994 = -1 480 734
Доход от продажи билетов 3 313 760 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 2 357 500 Зарплата игроков -4 619 744
Товарищеский матч 1 080 149 -759 675 = 320 474
Доход от продажи билетов 1 080 149 Расходы на организацию матча -759 675
Тренировки и изучение - -5 790 000 = -5 790 000
Оплата тренировки силы -5 250 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -360 000
База и стадион - -7 600 000 = -7 600 000
Содержание базы -7 600 000
Сделки 195 960 - = 195 960
Продажа игроков (с учетом налогов) 190 000
Первой команде за трансфер игрока 5 960
Остальное 11 004 500 - = 11 004 500
Уход на пенсию игрока 11 004 500
Итого 35 145 729 -41 969 545 = -6 823 816
День Было +/- Стало
191 8 мая 2024, 22:06 138 137 849 +430 720 138 568 569 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 138 563 029 -425 180 138 137 849 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 138 988 209 -425 180 138 563 029 Зарплата игроков
175 4 мая 2024, 22:19 138 982 249 +5 960 138 988 209 Первой команде за трансфер игрока Жорж Нвагу
163 3 мая 2024, 22:01 139 407 429 -425 180 138 982 249 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 139 913 879 -506 450 139 407 429 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 139 266 779 +647 100 139 913 879 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 139 691 959 -425 180 139 266 779 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 140 198 409 -506 450 139 691 959 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 139 572 969 +625 440 140 198 409 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 139 998 149 -425 180 139 572 969 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 140 423 329 -425 180 139 998 149 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 140 848 509 -425 180 140 423 329 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 141 354 959 -506 450 140 848 509 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 140 293 319 +1 061 640 141 354 959 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 140 718 499 -425 180 140 293 319 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 141 143 679 -425 180 140 718 499 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 141 568 859 -425 180 141 143 679 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 142 075 309 -506 450 141 568 859 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 141 132 549 +942 760 142 075 309 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 141 557 729 -425 180 141 132 549 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 141 982 909 -425 180 141 557 729 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 142 489 359 -506 450 141 982 909 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 141 567 739 +921 620 142 489 359 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 141 992 919 -425 180 141 567 739 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 142 499 369 -506 450 141 992 919 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 141 650 249 +849 120 142 499 369 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 142 075 429 -425 180 141 650 249 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 142 328 654 -253 225 142 075 429 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 142 052 081 +276 573 142 328 654 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 139 694 581 +2 357 500 142 052 081 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 140 201 031 -506 450 139 694 581 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 139 526 911 +674 120 140 201 031 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 139 952 091 -425 180 139 526 911 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 140 369 591 -417 500 139 952 091 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 140 876 041 -506 450 140 369 591 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 140 208 601 +667 440 140 876 041 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 140 626 101 -417 500 140 208 601 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 141 132 551 -506 450 140 626 101 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 140 474 931 +657 620 141 132 551 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 140 892 431 -417 500 140 474 931 Зарплата игроков
21 1 апр 2024, 23:04 141 267 431 -375 000 140 892 431 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:04 141 642 431 -375 000 141 267 431 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:04 142 142 431 -500 000 141 642 431 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:04 142 642 431 -500 000 142 142 431 Оплата тренировки балла силы
21 1 апр 2024, 23:04 142 702 431 -60 000 142 642 431 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
21 1 апр 2024, 23:04 142 762 431 -60 000 142 702 431 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
21 1 апр 2024, 23:04 142 822 431 -60 000 142 762 431 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
20 1 апр 2024, 22:02 143 312 775 -490 344 142 822 431 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 143 803 119 -490 344 143 312 775 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 144 293 463 -490 344 143 803 119 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 144 799 913 -506 450 144 293 463 Расходы на организацию матча
7 27 мар 2024, 22:01 144 351 993 +447 920 144 799 913 Доход от продажи билетов
7 27 мар 2024, 22:01 144 842 337 -490 344 144 351 993 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:04 145 332 681 -490 344 144 842 337 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 20 менеджеров
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
nuclear launch detected шампиньонка всех рвёт в КТ?
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Профиль
Закрыть