логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Карденас (Куба)
Конференция: 6 место в Кубе
Менеджер: Армандо
Ник: CSKA(C)
Стадион: "Матанзас", 20тыс.
База: 1 уровень (2 из 4 слотов)
Финансы: 5 341 287 = 5 341к = 5м
20 июля, 22:00 - Конференция - Д - Тафик (Ботсвана) - 3:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - Амора (Португалия) - 1:1
24 июля, 22:00 - Конференция - Г - Вон Чиу (Макао) - ?:?
27 июля, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
29 июля, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 261 900 -572 681 = 689 219
Доход от продажи билетов 1 261 900 Расходы на организацию матча -469 840
Зарплата игроков -102 841
Кубок межсезонья 2 930 860 -704 930 = 2 225 930
Доход от продажи билетов 1 539 860 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 1 391 000 Зарплата игроков -117 630
Товарищеский матч 63 000 -28 750 = 34 250
Доход от продажи билетов 63 000 Расходы на организацию матча -28 750
Тренировки и изучение - -700 000 = -700 000
Оплата тренировки силы -250 000
Оплата тренировки совмещений -150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -300 000
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Сделки 3 601 281 -10 568 832 = -6 967 551
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 570 100 Покупка игроков (с учетом налогов) -7 141 050
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 31 181 Оплата выхода на поле в аренде -3 427 782
Итого 7 857 041 -12 625 193 = -4 768 152
День Было +/- Стало
112 сегодня, 22:12 5 458 747 -117 460 5 341 287 Расходы на организацию матча
112 сегодня, 22:12 5 150 807 +307 940 5 458 747 Доход от продажи билетов
112 сегодня, 22:12 5 163 926 -13 119 5 150 807 Зарплата игроков
100 вчера, 21:26 5 263 926 -100 000 5 163 926 Оплата тренировки балла силы
100 вчера, 21:26 5 413 926 -150 000 5 263 926 Оплата тренировки совмещения
100 вчера, 21:26 5 463 926 -50 000 5 413 926 Оплата тренировки балла силы
99 20 июл 2026, 22:11 5 504 786 -40 860 5 463 926 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андрес Франсиско Контрера
99 20 июл 2026, 22:11 5 622 246 -117 460 5 504 786 Расходы на организацию матча
99 20 июл 2026, 22:11 5 326 246 +296 000 5 622 246 Доход от продажи билетов
99 20 июл 2026, 22:11 5 339 365 -13 119 5 326 246 Зарплата игроков
88 17 июл 2026, 22:10 5 352 187 -12 822 5 339 365 Зарплата игроков
87 17 июл 2026, 22:08 5 452 187 -100 000 5 352 187 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
76 15 июл 2026, 22:10 5 552 187 -100 000 5 452 187 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
76 15 июл 2026, 22:10 5 565 009 -12 822 5 552 187 Зарплата игроков
64 13 июл 2026, 22:10 5 665 009 -100 000 5 565 009 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
64 13 июл 2026, 22:10 5 677 931 -12 922 5 665 009 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:08 5 777 931 -100 000 5 677 931 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
62 12 июл 2026, 22:08 5 774 881 +3 050 5 777 931 Отдал в аренду игрока Чарльс Диас Толедо
60 11 июл 2026, 22:18 6 733 531 -958 650 5 774 881 Покупка игрока Конг Хоанг Ань Ли
53 10 июл 2026, 22:16 6 833 531 -100 000 6 733 531 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
53 10 июл 2026, 22:15 6 846 210 -12 679 6 833 531 Зарплата игроков
43 8 июл 2026, 22:14 6 839 014 +7 196 6 846 210 Отдал в аренду игрока Андрес Франсиско Контрера
43 8 июл 2026, 22:10 6 939 014 -100 000 6 839 014 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
43 8 июл 2026, 22:10 7 056 474 -117 460 6 939 014 Расходы на организацию матча
43 8 июл 2026, 22:10 6 705 574 +350 900 7 056 474 Доход от продажи билетов
43 8 июл 2026, 22:10 6 718 253 -12 679 6 705 574 Зарплата игроков
33 6 июл 2026, 22:14 6 717 778 +475 6 718 253 Отдал в аренду игрока Элигио Вила
33 6 июл 2026, 22:10 6 817 778 -100 000 6 717 778 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
33 6 июл 2026, 22:10 6 935 238 -117 460 6 817 778 Расходы на организацию матча
33 6 июл 2026, 22:10 6 628 178 +307 060 6 935 238 Доход от продажи билетов
33 6 июл 2026, 22:10 6 640 857 -12 679 6 628 178 Зарплата игроков
32 6 июл 2026, 22:08 6 740 857 -100 000 6 640 857 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андрес Франсиско Контрера
32 6 июл 2026, 22:08 6 840 857 -100 000 6 740 857 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
30 4 июл 2026, 22:11 7 913 957 -1 073 100 6 840 857 Покупка игрока Гудсон Дагборти
29 4 июл 2026, 0:18 6 522 957 +1 391 000 7 913 957 Призовые за кубок межсезонья
28 3 июл 2026, 22:12 6 521 551 +1 406 6 522 957 Отдал в аренду игрока Валентин Артилес
28 3 июл 2026, 22:08 6 621 551 -100 000 6 521 551 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
28 3 июл 2026, 22:08 6 721 551 -100 000 6 621 551 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андрес Франсиско Контрера
28 3 июл 2026, 22:08 6 821 551 -100 000 6 721 551 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
28 3 июл 2026, 22:07 6 939 011 -117 460 6 821 551 Расходы на организацию матча
28 3 июл 2026, 22:07 6 633 351 +305 660 6 939 011 Доход от продажи билетов
28 3 июл 2026, 22:07 6 645 530 -12 179 6 633 351 Зарплата игроков
26 2 июл 2026, 22:08 6 745 530 -100 000 6 645 530 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
26 2 июл 2026, 22:08 6 845 530 -100 000 6 745 530 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андрес Франсиско Контрера
26 2 июл 2026, 22:08 6 945 530 -100 000 6 845 530 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
26 2 июл 2026, 22:07 6 957 709 -12 179 6 945 530 Зарплата игроков
24 1 июл 2026, 22:12 6 956 597 +1 112 6 957 709 Отдал в аренду игрока Чарльс Диас Толедо
24 1 июл 2026, 22:12 8 719 547 -1 762 950 6 956 597 Покупка игрока Дэйвис Ньяндоро
24 1 июл 2026, 22:07 8 837 007 -117 460 8 719 547 Расходы на организацию матча
24 1 июл 2026, 22:07 8 545 787 +291 220 8 837 007 Доход от продажи билетов
24 1 июл 2026, 22:07 8 557 466 -11 679 8 545 787 Зарплата игроков
22 30 июн 2026, 22:09 8 657 466 -100 000 8 557 466 Оплата выхода на поле в аренде игрока Андрес Франсиско Контрера
22 30 июн 2026, 22:09 8 757 466 -100 000 8 657 466 Оплата выхода на поле в аренде игрока Элигио Вила
22 30 июн 2026, 22:09 8 857 466 -100 000 8 757 466 Оплата выхода на поле в аренде игрока Валентин Артилес
22 30 июн 2026, 22:08 8 869 145 -11 679 8 857 466 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2