логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Зеско Юнайтед (Ндола, Замбия)
Сборная: Литва, юн.
Менеджер: Максим Иванюк
Ник: дед_Максим
Стадион: "Муса Касонка Стэдиум", 28тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 45 875 236 = 45 875к = 45м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Форест Рейнджерс" Ндола - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Янг Эрроус" Лусака - 0:0
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Полис Блю Иглс" Камфинса - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Солвези Динамос - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Роан Юнайтед" Луаншья - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 3 671 000 -9 822 274 = -6 151 274
Доход от продажи билетов 3 671 000 Расходы на организацию матча -2 355 482
Зарплата игроков -7 466 792
Кубок межсезонья 5 721 300 -9 682 599 = -3 961 299
Доход от продажи билетов 4 298 800 Расходы на организацию матча -3 365 150
Призовые 1 422 500 Зарплата игроков -6 317 449
Отборочные матчи сборных 793 333 - = 793 333
Доход от продажи билетов 793 333
Тренировки и изучение 3 600 000 -20 465 000 = -16 865 000
Отмена тренировки силы 600 000 Оплата тренировки силы -12 400 000
Отмена тренировки спецвозможностей 1 400 000 Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Отмена замены совмещения 1 600 000 Оплата изучения стиля -270 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
Оплата изучения травматичности -135 000
Оплата замены совмещения -1 600 000
Оплата замены позиции -800 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 480 000 - = 4 480 000
Кредит от спонсоров 4 480 000
Сделки 472 670 940 -425 278 350 = 47 392 590
Продажа игроков (с учетом налогов) 472 360 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -425 278 350
Первой команде за трансфер игрока 310 040
Остальное 15 032 000 - = 15 032 000
Уход на пенсию игрока 15 032 000
Итого 505 968 573 -471 648 223 = 34 320 350
День Было +/- Стало
124 вчера, 22:08 749 286 +45 125 950 45 875 236 Продажа игрока Сирил Чибве
123 вчера, 22:01 917 482 -168 196 749 286 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:01 329 482 +588 000 917 482 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:01 1 337 590 -1 008 108 329 482 Зарплата игроков
123 вчера, 09:28 1 382 590 -45 000 1 337 590 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 вчера, 09:27 1 182 590 +200 000 1 382 590 Отмена тренировки балла силы
122 25 апр 2024, 22:17 3 515 690 -2 333 100 1 182 590 Покупка игрока Роберту Боб
113 25 апр 2024, 15:13 3 715 690 -200 000 3 515 690 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 15:12 3 015 690 +700 000 3 715 690 Отмена тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:12 2 315 690 +700 000 3 015 690 Отмена тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:12 3 015 690 -700 000 2 315 690 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:12 3 715 690 -700 000 3 015 690 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 15:12 3 515 690 +200 000 3 715 690 Отмена тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 10:06 4 215 690 -700 000 3 515 690 Оплата тренировки спецвозможности
113 25 апр 2024, 09:49 4 260 690 -45 000 4 215 690 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 25 апр 2024, 09:20 4 460 690 -200 000 4 260 690 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 09:20 4 660 690 -200 000 4 460 690 Оплата тренировки балла силы
112 24 апр 2024, 22:09 43 535 890 -38 875 200 4 660 690 Покупка игрока Фили Траоре
112 24 апр 2024, 22:09 99 349 690 -55 813 800 43 535 890 Покупка игрока Энтони Моррисс Штиль
111 24 апр 2024, 22:01 99 517 886 -168 196 99 349 690 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 99 069 886 +448 000 99 517 886 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 99 964 709 -894 823 99 069 886 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 16:05 95 484 709 +4 480 000 99 964 709 Кредит от спонсоров
110 23 апр 2024, 22:18 35 952 009 +59 532 700 95 484 709 Продажа игрока Евген Циркуненко
100 23 апр 2024, 13:14 36 152 009 -200 000 35 952 009 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 37 126 532 -974 523 36 152 009 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 12:37 37 826 532 -700 000 37 126 532 Оплата тренировки спецвозможности
97 21 апр 2024, 22:00 37 033 199 +793 333 37 826 532 Доход от продажи билетов на матч сборных
97 21 апр 2024, 16:16 37 233 199 -200 000 37 033 199 Оплата тренировки балла силы
97 21 апр 2024, 16:16 37 633 199 -400 000 37 233 199 Оплата тренировки балла силы
95 20 апр 2024, 22:12 37 323 159 +310 040 37 633 199 Первой команде за трансфер игрока Глэд Комани
88 19 апр 2024, 22:08 410 909 +36 912 250 37 323 159 Продажа игрока Басти Дениколя
87 19 апр 2024, 22:01 1 083 939 -673 030 410 909 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 233 939 +850 000 1 083 939 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 1 226 962 -993 023 233 939 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 10:32 2 026 962 -800 000 1 226 962 Оплата замены позиции
86 18 апр 2024, 22:16 67 657 212 -65 630 250 2 026 962 Покупка игрока Лоренцо Гуэрдия
77 18 апр 2024, 09:22 67 702 212 -45 000 67 657 212 Оплата изучения травматичности игрока
77 18 апр 2024, 09:21 67 747 212 -45 000 67 702 212 Оплата изучения стиля игрока
76 17 апр 2024, 22:08 144 697 512 -76 950 300 67 747 212 Покупка игрока Даниэль Ривера
75 17 апр 2024, 22:01 145 421 435 -723 923 144 697 512 Зарплата игроков
74 16 апр 2024, 22:15 104 427 985 +40 993 450 145 421 435 Продажа игрока Енок Сабумукама
74 16 апр 2024, 22:15 50 990 485 +53 437 500 104 427 985 Продажа игрока Роман Помазан
65 16 апр 2024, 11:51 51 190 485 -200 000 50 990 485 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 11:49 51 390 485 -200 000 51 190 485 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 11:49 51 790 485 -400 000 51 390 485 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 11:49 50 990 485 +800 000 51 790 485 Отмена замены совмещения
65 16 апр 2024, 11:49 51 790 485 -800 000 50 990 485 Оплата замены совмещения
65 16 апр 2024, 10:28 51 835 485 -45 000 51 790 485 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 15 апр 2024, 22:01 52 508 515 -673 030 51 835 485 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 51 658 515 +850 000 52 508 515 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 52 487 538 -829 023 51 658 515 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 16:37 53 087 538 -600 000 52 487 538 Оплата тренировки балла силы
62 14 апр 2024, 16:59 53 132 538 -45 000 53 087 538 Оплата изучения травматичности игрока
62 14 апр 2024, 16:58 53 177 538 -45 000 53 132 538 Оплата изучения стиля игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи29
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 21 менеджер
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть