логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 76. Чемпионаты стран. Украина, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. LM/LF Белая ЦерковьБ. Мартинез 25 137 6 9
2. RM/RF Белая ЦерковьМ. Пихлер 25 153 6 5
3. CF/CM Белая ЦерковьВ. Хиссен 22 128 5 4
4. CF/CM Балканы (Заря)Д. Бута 26 130 5 4
5. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 28 140 5 4
6. LM/LF Днестр (Залещики)Л. Костюгин 32 128 6 4
7. LM/LF Темп (Водники)М. Арслан 29 131 6 4
8. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)А. Полтавец 19 72 5 3
9. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)П. Оберемок 21 96 5 3
10. CF/CM Днестр (Залещики)Э. Сиглер 32 111 5 3
11. LM/LF Нафтовик (Долина)В. Рогожинский 22 118 5 3
12. LD/LM Белая ЦерковьБ. Косырин 25 138 5 3
13. CF/CM ВолчанскЮ. Левенец 29 141 5 3
14. CM/CF Нафтовик (Долина)Н. Паради 26 144 5 3
15. LF/LM ЛьвовУ. Своби 28 145 5 3
16. CF/CM Балканы (Заря)И. Андрианов 28 158 5 3
17. CF/CM ВолчанскМишел 30 171 5 3
18. CM/CF Торпедо (Николаев)Р. Дала 26 106 6 3
19. CF/RF Темп (Водники)Л. Ятленко 26 106 6 3
20. CF/RF ОбуховЖ. Жеков 27 116 6 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Белая ЦерковьА. Камачо 22 128 5 4
2. CF/CM ОбуховВ. Москалец 32 168 5 4
3. CM/CD Белая ЦерковьО. Вараниця 27 161 6 4
4. CF/CM ЛьвовР. Рикельме 31 178 6 4
5. CF/CM Перемога (Днепр)И. Разангава 31 161 4 3
6. CM/CF Днестр (Залещики)М. Кабрера 31 73 5 3
7. CF/CM Белая ЦерковьВ. Хиссен 22 128 5 3
8. LM/LF Белая ЦерковьБ. Мартинез 25 137 6 3
9. CF/RF Нафтовик (Долина)Т. Баришич 26 153 6 3
10. CF/CM Балканы (Заря)М. Свинцицкий 20 80 4 2
11. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)А. Полтавец 19 72 5 2
12. CF/CM Гуцульщина (Косов)Д. Вакула 21 86 5 2
13. RM/RF Пенуэл (Кривой Рог)А. Таха 31 109 5 2
14. CF/CM Монолит (Казатин)С. Гей 27 134 5 2
15. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 28 140 5 2
16. CM/CF Нафтовик (Долина)Н. Паради 26 144 5 2
17. RM/RF Нафтовик (Долина)Р. Поднебеснов 31 158 5 2
18. CF/CM ВолчанскМишел 30 171 5 2
19. CF/CM Белая ЦерковьМ. Кулиш 23 125 6 2
20. RM/RF ВолчанскЖ. Гишар 29 142 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF Белая ЦерковьБ. Мартинез 25 137 6 12 (9+3)
2. CF/CM Белая ЦерковьВ. Хиссен 22 128 5 7 (4+3)
3. RM/RF Белая ЦерковьМ. Пихлер 25 153 6 7 (5+2)
4. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 28 140 5 6 (4+2)
5. CF/CM Белая ЦерковьА. Камачо 22 128 5 6 (2+4)
6. CF/CM Перемога (Днепр)И. Разангава 31 161 4 5 (2+3)
7. CF/CM Балканы (Заря)Д. Бута 26 130 5 5 (4+1)
8. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)А. Полтавец 19 72 5 5 (3+2)
9. CM/CF Нафтовик (Долина)Н. Паради 26 144 5 5 (3+2)
10. CF/CM ВолчанскМишел 30 171 5 5 (3+2)
11. LM/LF Днестр (Залещики)Л. Костюгин 32 128 6 5 (4+1)
12. CF/RF Нафтовик (Долина)Т. Баришич 26 153 6 5 (2+3)
13. CF/CM ЛьвовР. Рикельме 31 178 6 5 (1+4)
14. LM/LF Нафтовик (Долина)В. Рогожинский 22 118 5 4 (3+1)
15. LF/LM ЛьвовУ. Своби 28 145 5 4 (3+1)
16. CF/CM Балканы (Заря)И. Андрианов 28 158 5 4 (3+1)
17. RM/RF Нафтовик (Долина)Р. Поднебеснов 31 158 5 4 (2+2)
18. CM/CF Днестр (Залещики)М. Кабрера 31 73 5 4 (1+3)
19. CF/CM ОбуховВ. Москалец 32 168 5 4 (0+4)
20. LM/LF Темп (Водники)М. Арслан 29 131 6 4 (4+0)
21. CF/RF Темп (Водники)Л. Ятленко 26 106 6 4 (3+1)
22. CF/RF ОбуховЖ. Жеков 27 116 6 4 (3+1)
23. RD/RM ЛьвовХ. Салдиас 33 148 6 4 (3+1)
24. CM/CD Белая ЦерковьО. Вараниця 27 161 6 4 (0+4)
25. CF/CM Торпедо (Николаев)С. Сапоретти 29 116 7 4 (2+2)
26. LM/LF ВолчанскМ. Данфа 24 118 4 3 (2+1)
27. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)П. Оберемок 21 96 5 3 (3+0)
28. CF/CM Днестр (Залещики)Э. Сиглер 32 111 5 3 (3+0)
29. LD/LM Белая ЦерковьБ. Косырин 25 138 5 3 (3+0)
30. CF/CM ВолчанскЮ. Левенец 29 141 5 3 (3+0)
31. CM/CF Нафтовик (Долина)Д. Голайдо 21 92 5 3 (2+1)
32. CD/CM Гуцульщина (Косов)М. Гнатив 27 98 5 3 (2+1)
33. CF/CM Локомотив (Киев)Ж. Комбус 19 99 5 3 (2+1)
34. RM/RD АльянсА. Бухал 29 101 5 3 (2+1)
35. RF/RM ЛьвовБ. Тивонюк 25 114 5 3 (2+1)
36. CF/CM Монолит (Казатин)А. Туркеня 23 147 5 3 (2+1)
37. CF/CM Монолит (Казатин)С. Гей 27 134 5 3 (1+2)
38. CM/CF Торпедо (Николаев)Р. Дала 26 106 6 3 (3+0)
39. CM/CF ОбуховМ. Джин 26 124 6 3 (3+0)
40. CF/CM Торпедо (Николаев)Й. Пуга 27 104 6 3 (2+1)
41. CD/CM Перемога (Днепр)Э. Скиннер 21 111 6 3 (2+1)
42. CM/CF Днестр (Залещики)М. Днистрян 23 112 6 3 (2+1)
43. LD/LM ОбуховТ. Гура 29 120 6 3 (2+1)
44. CF/CM Белая ЦерковьМ. Кулиш 23 125 6 3 (1+2)
45. CM/CF Монолит (Казатин)Э. Дядинчук 21 97 3 2 (2+0)
46. CF/CM Гуцульщина (Косов)А. Первак 18 95 4 2 (2+0)
47. CF/CM Балканы (Заря)М. Свинцицкий 20 80 4 2 (0+2)
48. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)М. Скрипкевич 20 62 5 2 (2+0)
49. LM/LF Гуцульщина (Косов)И. Каниболоцкий 18 65 5 2 (2+0)
50. CF/CM Балканы (Заря)М. Кислый 24 107 5 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛьвовА. Жермеко 32 150 6 418 1 209
2. GK Белая ЦерковьС. Пирес 22 117 5 462 2 154
3. GK Днестр (Залещики)В. Кушла 27 139 5 460 2 153
4. GK Гуцульщина (Косов)Г. Козак 23 113 3 277 1 139
5. GK ВолчанскА. Гарсия 31 87 5 401 2 134
6. GK Перемога (Днепр)Э. Бабан 23 115 6 551 4 110
7. GK Гуцульщина (Косов)В. Шарко 24 71 4 367 3 92
8. GK Монолит (Казатин)А. Лиснюк 25 155 5 462 6 66
9. GK Балканы (Заря)М. Бириджитти 29 158 5 458 6 65
10. GK ОбуховВ. Нельсон 25 99 6 510 8 57
11. GK Торпедо (Николаев)Д. Аззопарди 28 103 6 563 9 56
12. GK АльянсП. Шепутько 21 92 5 373 6 53
13. GK АльянсР. Олянишен 28 103 5 284 5 47
14. GK Локомотив (Киев)М. Вьюн 21 105 3 277 5 46
15. GK Локомотив (Киев)В. Фивьер 23 106 4 373 8 41
16. GK Темп (Водники)Ф. Эхманн 30 96 5 465 12 36
17. GK Пенуэл (Кривой Рог)Д. Ситко 20 79 5 416 11 35
18. GK КарловкаЯ. Ящук 29 105 6 528 16 31
19. GK Нафтовик (Долина)Л. Петерсон 22 95 5 463 14 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF Белая ЦерковьБ. Мартинез 25 137 7.900
2. RM/RF Белая ЦерковьМ. Пихлер 25 153 6.917
3. CF/CM Перемога (Днепр)И. Разангава 31 161 6.750
4. CF/CM Белая ЦерковьВ. Хиссен 22 128 6.680
5. CF/CM Гуцульщина (Косов)М. Лунёв 28 140 6.680
6. CM/CF Днестр (Залещики)М. Кабрера 31 73 6.500
7. CF/CM Белая ЦерковьА. Камачо 22 128 6.420
8. GK Днестр (Залещики)В. Кушла 27 139 6.300
9. LD/LM Белая ЦерковьБ. Косырин 25 138 6.240
10. CF/CM Балканы (Заря)Д. Бута 26 130 6.220
11. CF/CM ВолчанскМишел 30 171 6.200
12. CF/CM Днестр (Залещики)Э. Сиглер 32 111 6.100
13. GK Белая ЦерковьС. Пирес 22 117 6.040
14. CF/CM Белая ЦерковьМ. Кулиш 23 125 5.917
15. CM/CF Нафтовик (Долина)Н. Паради 26 144 5.880
16. CD/CM Гуцульщина (Косов)М. Гнатив 27 98 5.860
17. LM/LF Темп (Водники)М. Арслан 29 131 5.833
18. LD/RD Белая ЦерковьЯ. Бреус 20 72 5.833
19. CF/RF ОбуховЖ. Жеков 27 116 5.817
20. RD/CD Днестр (Залещики)Х. Халед 31 115 5.800
21. LM/LF Днестр (Залещики)Л. Костюгин 32 128 5.800
22. RD/RM Гуцульщина (Косов)Я. Бурко 19 79 5.800
23. GK ВолчанскА. Гарсия 31 87 5.760
24. RF/RM ЛьвовБ. Тивонюк 25 114 5.760
25. CF/CM ВолчанскЮ. Левенец 29 141 5.760
26. LF/LM ЛьвовУ. Своби 28 145 5.760
27. RD/RM ЛьвовХ. Салдиас 33 148 5.750
28. CM/CD Белая ЦерковьД. Косиненко 26 123 5.740
29. CM/CF Монолит (Казатин)Э. Дядинчук 21 97 5.733
30. CF/CM АльянсА. Лебеденко 32 101 5.733
31. LD/LM Перемога (Днепр)В. Чижов 28 125 5.720
32. CF/CM ЛьвовР. Рикельме 31 178 5.700
33. CD/CM Гуцульщина (Косов)С. Ризки 29 135 5.680
34. CF/CM ЛьвовД. Кухаревич 25 99 5.667
35. CF/RF Темп (Водники)Л. Ятленко 26 106 5.650
36. CM/CD Перемога (Днепр)А. Бацула 32 144 5.650
37. CF/CM Гуцульщина (Косов)А. Первак 18 95 5.650
38. RM/RD АльянсА. Бухал 29 101 5.640
39. CD/CM Днестр (Залещики)М. Швидерский 32 86 5.633
40. LD/LM Днестр (Залещики)Н. Геник 20 93 5.617
41. CM/CF Днестр (Залещики)М. Днистрян 23 112 5.617
42. CD/CM Гуцульщина (Косов)Ф. Хуртадо 28 120 5.600
43. CD/CM ЛьвовР. Курилко 19 77 5.600
44. LM/LF ВолчанскМ. Данфа 24 118 5.600
45. CD/CM Днестр (Залещики)Н. Михайленко 20 79 5.583
46. GK Гуцульщина (Косов)В. Шарко 24 71 5.575
47. GK ЛьвовА. Жермеко 32 150 5.567
48. CD/CM ЛьвовР. Мыхайлив 30 148 5.533
49. CM/CD Белая ЦерковьО. Вараниця 27 161 5.500
50. CD/CM Белая ЦерковьИ. Мпеко 22 112 5.480
51. CF/CM Монолит (Казатин)С. Гей 27 134 5.460
52. CD Белая ЦерковьС. Семений 19 63 5.450
53. CD/CM Белая ЦерковьП. Холод 18 70 5.450
54. CM/CF ОбуховМ. Джин 26 124 5.417
55. CF/CM Торпедо (Николаев)С. Сапоретти 29 116 5.400
56. CD/CM ЛьвовЭ. Ньяссе 17 42 5.400
57. RM/RF Днестр (Залещики)С. Довичак 27 84 5.380
58. CF/CM Темп (Водники)О. Маик 29 128 5.380
59. CF/CM ОбуховВ. Москалец 32 168 5.380
60. RM/RF Нафтовик (Долина)Р. Поднебеснов 31 158 5.360
61. CF/CM Торпедо (Николаев)Й. Пуга 27 104 5.350
62. CF/CM ЛьвовА. Мадяр 20 69 5.325
63. RD/RM Днестр (Залещики)А. Маркович 19 76 5.320
64. CF/CM Балканы (Заря)И. Андрианов 28 158 5.320
65. CD/CM Гуцульщина (Косов)Ф. Матвиенко 22 95 5.317
66. LD/LM ЛьвовП. Полегенко 30 165 5.300
67. LD/LM ОбуховТ. Гура 29 120 5.283
68. CF/CM Перемога (Днепр)П. Динан 33 130 5.283
69. LM/LF Гуцульщина (Косов)И. Каниболоцкий 18 65 5.280
70. RD/RM ЛьвовА. Асуханов 31 127 5.280
71. RM/CM ЛьвовА. Темиров 25 86 5.275
72. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)А. Полтавец 19 72 5.260
73. RM/RF Пенуэл (Кривой Рог)А. Таха 31 109 5.260
74. CF/CM Гуцульщина (Косов)Д. Вакула 21 86 5.240
75. LM/LF Нафтовик (Долина)В. Рогожинский 22 118 5.240
76. GK Балканы (Заря)М. Бириджитти 29 158 5.240
77. CM/CF Торпедо (Николаев)Р. Дала 26 106 5.233
78. RM/RF Темп (Водники)З. Яворский 31 78 5.225
79. CF/CM Локомотив (Киев)Ж. Комбус 19 99 5.220
80. RM/RF ВолчанскЖ. Гишар 29 142 5.217
81. CF/CM Пенуэл (Кривой Рог)П. Оберемок 21 96 5.200
82. CF/RF Нафтовик (Долина)Т. Баришич 26 153 5.183
83. RD/RM Перемога (Днепр)Р. Бакеев 28 100 5.160
84. LD/LM ВолчанскД. Самдуп 25 119 5.160
85. LD/CD Темп (Водники)Ш. Притчард 29 86 5.150
86. RD/RM Темп (Водники)С. Дионг 30 109 5.140
87. CM/CF Перемога (Днепр)С. Андрушко 22 110 5.117
88. CD/CM Перемога (Днепр)Э. Скиннер 21 111 5.117
89. LD/LM Гуцульщина (Косов)М. Трушевич 29 120 5.100
90. GK Перемога (Днепр)Э. Бабан 23 115 5.083
91. CM/CD АльянсМ. Рудченко 23 96 5.080
92. RD/CD Нафтовик (Долина)М. Вакапо 34 95 5.075
93. GK Пенуэл (Кривой Рог)Н. Турбаевский 31 99 5.067
94. CD/CM ЛьвовЛ. Мокрицкий 26 101 5.040
95. CF/CM Балканы (Заря)М. Кислый 24 107 5.040
96. LD/CD Монолит (Казатин)М. Гурка 26 110 5.040
97. RD/RM Монолит (Казатин)А. Духевич 20 87 5.020
98. LD/LM АльянсЭ. Сгинухин 29 167 5.017
99. RD/RM Белая ЦерковьВ. Вараниця 24 117 5.000
100. RM/RF Балканы (Заря)В. Златов 34 144 5.000

Турнирная таблица

В чате 44 менеджера
Ridik Le Tissier: Читай, 2+2 у меня 4
Offworld:
11:11:47 опять скучно кому-то
barca10fan Ridik: так ты сам это все начал написав веталю, ты это не заметил?)
Offworld если не я, то кто же ещё
Le Tissier Ridik: безусловно, виноват исключительно Оффворлд
Ridik Le Tissier: Опять началось
Offworld Le Tissier: осуждаю
Ridik Le Tissier: На мой номер только что позвонил интернет магазин
Offworld Freeks: как там заява в КГБ на тебя?
Le Tissier Ridik: комитет геев-балаболов, разве что
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Le Tissier Ridik: расшифруй
Ridik Ну в КГБ же пойду, кому это надо?
Offworld бтв мы в очередной раз узнали, что Сергей Викторович не поменял номер. Это канеш не та информация, которую я хотел бы видеть в чате всола, ну да ладно
Offworld люди - член на блюде
Ridik Le Tissier: Чё вы за люди?
Offworld Le Tissier: вот мне заняться нечем
Offworld barca10fan: поясни, о чём этот болезный
Ridik barca10fan: Опять разместил рекламу
Le Tissier Offworld: терроризируешь звонками Сергея Викторовича?
Offworld что в целом логично, ведь он на то и единственный топ-менеджер
barca10fan
Ridik [Offworld: Тебе делать нечего? Я номер сменю же. Просто я с ним 20 лет, не хотелось бы
Offworld примерно так мы узнали, что единственный топ-менеджер ещё и всех вокруг нубами считает
Offworld Ridik писал(а):
Я единственный менеджер топового уровня, кто чего-то нубам доказывает.
Ridik Offworld: Ну скопируй всю фразу. Не скопируешь, потому, что придётся извиниться
Ridik barca10fan: Доброй ночи
Ridik Offworld: до конца предложение пиши, или вычленять из контекста это правильно?
waoxzifu barca10fan: ку
barca10fan ля опять началось с этим.....
Offworld waoxzifu: угу
waoxzifu Offworld: в борнмуте тоже зам играет?
Offworld Ridik писал(а):
я единственный менеджер топового уровня
Offworld учитывая, что командой играет зам
Ridik Offworld: Подскажи, хочу играть научиться, может поможет
Ridik Offworld: Единственный топ менеджер, это кто? Знаю хоть его?
Offworld мне прям так необходимо знать, сколько же у меня демотивация
Ridik Offworld: Хм, а спросить у соперников по федерации?
Offworld в отличие от единственного топ-менеджера, я не оправдываю то, что я слил, демотивацией
Offworld я откуда знаю
Ridik Offworld: в игре с ним было 3/6. Верно?
Ridik Offworld: Видно же, по ходу у тебя 2/6 там
Ridik Offworld: У АБДБ демотивация?
Ridik Всё время хрень какую-то придумываю, мозг у меня не угомонный. Ньютон-Королёв
Ridik Анегри ЛЧ возьмёт, 50 возьму, куплю ему платину
Ridik Offworld: Как думаешь, может в замы напросится в Руру? Так платину придёться покупать, я на единицы не богат
Ridik Offworld: В точку попал
Offworld опять скучно кому-то
Ridik Offworld: И вообще, Руру хочу домой вернуть к себе
Ridik Offworld: В одно предложение сможешь сказать?
Профиль
Закрыть