логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Латвия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 126 6 6
2. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 7 6
3. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 6 5
4. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агад 31 165 6 5
5. RM/RF Ринужи-Стронг (Рига)Х. Уерги 34 117 6 4
6. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 6 4
7. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 151 6 4
8. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 106 7 4
9. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 7 4
10. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 118 5 3
11. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 94 6 3
12. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 147 6 3
13. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 152 6 3
14. CM/CF ВентспилсН. Розанцевс 33 196 6 3
15. RM/RF РФШ (Рига)М. Мазека 31 159 7 3
16. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 161 7 3
17. RF/CF ЛиепаяЛ. Ндлову 24 99 4 2
18. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 144 4 2
19. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 5 2
20. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 5 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 7 6
2. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 151 6 5
3. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 7 4
4. LD/LM Ринужи-Стронг (Рига)В. Чериков 28 162 7 4
5. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 7 3
6. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)П. Дибба 31 162 7 3
7. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 5 2
8. RM/RF ВентспилсД. Ринс 28 155 5 2
9. CM/CF ВентспилсН. Соломонов 22 93 6 2
10. LM/LF Блазма (Резекне)К. Йовбакс 32 131 6 2
11. CD/CM ВентспилсА. Батуринскис 28 145 6 2
12. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 147 6 2
13. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 174 6 2
14. CM/CF ВентспилсК. Дьельбеого 30 191 6 2
15. LM/LF ВентспилсГабриэль 32 193 6 2
16. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 106 7 2
17. CF/RF Ауда (Кекава)Э. Нурумбетов 31 112 7 2
18. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Н. Штейнберг 26 154 7 2
19. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 161 7 2
20. CM/CF РФШ (Рига)Я. Икауниекс 30 178 7 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 7 10 (6+4)
2. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 151 6 9 (4+5)
3. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 7 8 (2+6)
4. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 126 6 7 (6+1)
5. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 7 7 (4+3)
6. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 6 6 (5+1)
7. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агад 31 165 6 6 (5+1)
8. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 106 7 6 (4+2)
9. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 6 5 (4+1)
10. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 147 6 5 (3+2)
11. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 161 7 5 (3+2)
12. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)П. Дибба 31 162 7 5 (2+3)
13. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 5 4 (2+2)
14. RM/RF Ринужи-Стронг (Рига)Х. Уерги 34 117 6 4 (4+0)
15. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 94 6 4 (3+1)
16. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 152 6 4 (3+1)
17. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 174 6 4 (2+2)
18. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Н. Штейнберг 26 154 7 4 (2+2)
19. LD/LM Ринужи-Стронг (Рига)В. Чериков 28 162 7 4 (0+4)
20. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 118 5 3 (3+0)
21. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 5 3 (2+1)
22. RM/RF ВентспилсД. Ринс 28 155 5 3 (1+2)
23. CM/CF ВентспилсН. Розанцевс 33 196 6 3 (3+0)
24. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 6 3 (2+1)
25. CF/CM Ауда (Кекава)М. Абдусаламов 34 123 6 3 (2+1)
26. RM/RF Раита (Рига)Н. Эглите 30 158 6 3 (2+1)
27. CD/CM ВентспилсА. Батуринскис 28 145 6 3 (1+2)
28. CM/CF ВентспилсК. Дьельбеого 30 191 6 3 (1+2)
29. RM/RF РФШ (Рига)М. Мазека 31 159 7 3 (3+0)
30. CF/RF Ауда (Кекава)Э. Нурумбетов 31 112 7 3 (1+2)
31. RF/CF ЛиепаяЛ. Ндлову 24 99 4 2 (2+0)
32. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 144 4 2 (2+0)
33. CF/CM Сканстес (Рига)У. Лаваль 19 61 4 2 (1+1)
34. LM/LF Скотланд (Хараре)Р. Чеу 31 122 4 2 (1+1)
35. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Л. Рентера 23 115 5 2 (1+1)
36. CF/LF ОгреД. Клауд 27 113 6 2 (2+0)
37. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Лузайрдо 26 125 6 2 (2+0)
38. CF/RF ЛиепаяА. Багдасарян 26 102 6 2 (1+1)
39. LM/LF Ринужи-Стронг (Рига)Л. Марколини 24 116 6 2 (1+1)
40. LM/LD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Фернандес-Миранда 27 126 6 2 (1+1)
41. CM/CD Раита (Рига)Э. Вилляруель 25 131 6 2 (1+1)
42. CM/CF Юрниекс (Рига)Д. Кожан 32 140 6 2 (1+1)
43. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агофонов 29 145 6 2 (1+1)
44. CM/CF ВентспилсН. Соломонов 22 93 6 2 (0+2)
45. LM/LF Блазма (Резекне)К. Йовбакс 32 131 6 2 (0+2)
46. LM/LF ВентспилсГабриэль 32 193 6 2 (0+2)
47. RM/RF Нью Прожект (Рига)Е. Прокопов 28 136 7 2 (2+0)
48. CF/CM Нью Прожект (Рига)Г. Зита 30 174 7 2 (2+0)
49. CM/CF РФШ (Рига)Я. Икауниекс 30 178 7 2 (0+2)
50. LM/LF ВентспилсА. Рунгис 20 56 3 1 (1+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ВентспилсС. Мадейский 23 110 5 462 0 462
2. GK Тукумс-2000 (Тукумс)К. Талль 31 148 6 558 1 279
3. GK Раита (Рига)Д. Мурдасов 29 183 6 557 1 279
4. GK ВентспилсМ. Заскеринскис 17 62 3 278 0 278
5. GK ЛиепаяМ. Мароши 28 114 3 278 0 278
6. GK Нью Прожект (Рига)Л. Кортези 29 157 5 464 1 232
7. GK Ауда (Кекава)К. Рибакс 32 136 7 653 3 163
8. GK Блазма (Резекне)Х. Аусеклис 31 108 7 650 4 130
9. GK Ринужи-Стронг (Рига)Б. Мендес 30 163 7 648 4 130
10. GK Сканстес (Рига)Н. Парфёнов 31 152 4 365 2 122
11. GK РФШ (Рига)П. Штейнбор 28 139 6 553 5 92
12. GK Сканстес (Рига)Т. Толманис 29 154 4 366 3 92
13. GK Марупес (Марупе)А. О'Хаган 29 135 6 554 6 79
14. GK ЛиепаяФ. Солаберьетта 27 106 3 282 3 71
15. GK ОгреА. Цилдерманис 26 101 5 467 7 58
16. GK Нью Прожект (Рига)И. Иваница 24 101 3 278 4 56
17. GK Юрниекс (Рига)С. Атрус 29 157 6 558 11 47
18. GK ОгреЭ. Хусино 20 65 3 282 6 40
19. GK Супер Нова (Рига)Ф. Оролс 23 94 5 461 11 38
20. GK ГробиняВ. Лазарев 25 99 6 556 15 35
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)М. Нагасава 30 151 7.400
2. RM/RF Тукумс-2000 (Тукумс)А. Монтаньо 25 126 7.200
3. RM/RF Ауда (Кекава)О. Рубенис 28 132 6.943
4. GK Ауда (Кекава)К. Рибакс 32 136 6.886
5. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)А. Пилун 32 153 6.771
6. GK Тукумс-2000 (Тукумс)К. Талль 31 148 6.717
7. GK ЛиепаяМ. Мароши 28 114 6.567
8. CD/CM ВентспилсМ. Ребиз 25 108 6.433
9. GK ВентспилсС. Мадейский 23 110 6.380
10. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)К. Максимовс 27 151 6.357
11. CD Тукумс-2000 (Тукумс)Ш. Бако 20 68 6.300
12. RM/RF ВентспилсМ. Арая 27 137 6.250
13. LD/CD ЛиепаяП. Брун 24 100 6.233
14. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)П. Дибба 31 162 6.214
15. CD/CM ВентспилсС. Бегг 24 104 6.200
16. LM/LF Скотланд (Хараре)Р. Чеу 31 122 6.175
17. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)М. Пенья 30 161 6.171
18. CF/CM Ауда (Кекава)Ф. Тиссот 24 106 6.143
19. RD/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Нареш 33 120 6.117
20. CF/CM Ауда (Кекава)М. Абдусаламов 34 123 6.100
21. CF/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Лузайрдо 26 125 6.100
22. LD Тукумс-2000 (Тукумс)М. Виденикс 26 89 6.100
23. RD/RM ВентспилсЯ. Гайсинс 25 119 6.075
24. CF/RF Юрниекс (Рига)Б. Пьер 33 132 6.033
25. GK Сканстес (Рига)Н. Парфёнов 31 152 6.025
26. CM/LM Блазма (Резекне)Д. Леи 31 109 6.017
27. RM/CM Тукумс-2000 (Тукумс)С. Дорсон 28 152 6.017
28. LM/LF Тукумс-2000 (Тукумс)К. Волковс 21 94 6.000
29. CD/CM Ауда (Кекава)М. Тонишев 30 120 5.986
30. LM/LD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Фернандес-Миранда 27 126 5.983
31. CD/CM Тукумс-2000 (Тукумс)Д. Мондей 29 144 5.975
32. RM/RF ВентспилсД. Ринс 28 155 5.940
33. RM/RF Ринужи-Стронг (Рига)Х. Уерги 34 117 5.933
34. CM/CF ВентспилсВ. Грислис 28 167 5.920
35. CF/CM Блазма (Резекне)Р. Агад 31 165 5.917
36. CF Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Киршс 20 70 5.900
37. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Р. Романовскис 25 69 5.900
38. RD/CD ЛиепаяЮ. Мате 32 147 5.883
39. LM/LD Сканстес (Рига)К. Романовс 28 103 5.871
40. GK Ринужи-Стронг (Рига)Б. Мендес 30 163 5.871
41. GK ВентспилсМ. Заскеринскис 17 62 5.867
42. CD Тукумс-2000 (Тукумс)Н. Мазич 21 74 5.843
43. GK Блазма (Резекне)Х. Аусеклис 31 108 5.843
44. GK Раита (Рига)Д. Мурдасов 29 183 5.833
45. CM/CF ВентспилсК. Дьельбеого 30 191 5.833
46. LD/LM ВентспилсД. Петерсонс 26 115 5.800
47. RM/RF Раита (Рига)Н. Эглите 30 158 5.733
48. LM/LF ВентспилсА. Рунгис 20 56 5.733
49. CD/CM ВентспилсА. Батуринскис 28 145 5.667
50. CM/CF ВентспилсН. Розанцевс 33 196 5.667
51. GK Нью Прожект (Рига)Л. Кортези 29 157 5.660
52. CM/CF ВентспилсН. Соломонов 22 93 5.650
53. CF/CM РФШ (Рига)С. Куадио 26 101 5.650
54. RD/RM Ауда (Кекава)Р. Шибасс 34 84 5.617
55. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Н. Штейнберг 26 154 5.586
56. LD/CD ЛиепаяФ. Ашвин 27 97 5.575
57. RD/RM ВентспилсВ. Льепайникс 23 129 5.550
58. CF/CM РФШ (Рига)Д. Лемаич 31 174 5.550
59. CM/CD ЛиепаяД. Шэннон 31 102 5.550
60. CF/RF Ауда (Кекава)Э. Нурумбетов 31 112 5.543
61. RF/CF ЛиепаяЛ. Ндлову 24 99 5.525
62. LM/LF Блазма (Резекне)К. Йовбакс 32 131 5.500
63. CM/CD Ауда (Кекава)А. Савельев 30 109 5.500
64. GK Сканстес (Рига)Т. Толманис 29 154 5.475
65. CD/CM Блазма (Резекне)Д. Лакруа 33 117 5.471
66. LD/LM Ринужи-Стронг (Рига)В. Чериков 28 162 5.457
67. RM/RF РФШ (Рига)М. Мазека 31 159 5.429
68. RM Тукумс-2000 (Тукумс)Б. Самойлов 19 71 5.425
69. CD/CM Сканстес (Рига)Р. Крум 30 131 5.414
70. CM/CD Тукумс-2000 (Тукумс)Э. Ансевикс 20 69 5.400
71. CF/CM Юрниекс (Рига)А. Бух 30 147 5.400
72. CD/CM ВентспилсА. Никиферовикс 24 94 5.380
73. CF/CM Сканстес (Рига)У. Лаваль 19 61 5.375
74. CM/CF ЛиепаяА. Тарасевич 29 113 5.367
75. LM/LF ВентспилсГабриэль 32 193 5.367
76. LD/LM ВентспилсТ. Зиборкинс 30 179 5.350
77. LM/LF Ауда (Кекава)В. Биллер 27 68 5.340
78. CF/CM РФШ (Рига)Д. Седолс 26 95 5.340
79. CF/CM Марупес (Марупе)М. Диалло 33 118 5.320
80. LM/LF Ринужи-Стронг (Рига)Л. Марколини 24 116 5.300
81. RM/RF Блазма (Резекне)Д. Хлыбов 28 120 5.286
82. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)Л. Рентера 23 115 5.280
83. CD/CM ЛиепаяЗ. Ашворт 27 105 5.275
84. CD/CM Ринужи-Стронг (Рига)Х. Донсель 25 124 5.267
85. CD/LD Блазма (Резекне)П. Бурк 31 147 5.267
86. CM/CD ЛиепаяЯ. Вилнитс 22 85 5.267
87. CM/CD РФШ (Рига)Х. Нье 26 101 5.233
88. CF/CM Ринужи-Стронг (Рига)А. Березин 33 138 5.233
89. RM/RD Сканстес (Рига)Й. Айду 29 154 5.214
90. CF/CM Сканстес (Рига)С. Мотилс 31 131 5.200
91. CF/RF ЛиепаяА. Багдасарян 26 102 5.200
92. LD/LM Раита (Рига)Ю. Ешин 25 83 5.200
93. CD/CM ЛиепаяГ. Арманаев 29 110 5.200
94. CF/CM РФШ (Рига)Г. Манкенда 21 67 5.200
95. CF/CM ЛиепаяН. Норданус 31 100 5.180
96. CF/LF ЛиепаяС. Ренхифо 28 112 5.171
97. RM/RF Нью Прожект (Рига)Е. Прокопов 28 136 5.171
98. CM/CF ВентспилсМ. Павичевич 24 93 5.167
99. CF/CM Нью Прожект (Рига)Г. Зита 30 174 5.157
100. LM/LF Ауда (Кекава)К. Корсакс 33 99 5.143

Турнирная таблица