логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 35. Чемпионаты стран. Папуа Новая Гвинея, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаП. Ура 31 163 26 20
2. CM/CF ЛигаЛ. Даулой 21 96 21 13
3. LM/LF ЛигаЯ. Асиба 29 123 19 12
4. RM/RF ЛигаР. Кай-Кай 29 137 22 12
5. CF ЛигаА. Абиб 34 94 19 11
6. CF/CM ЛигаЛ. Мурики 30 134 22 11
7. LM/LF ЛигаС. Вилло 20 91 23 10
8. LM/LF ЛигаЛ. Новелло 22 104 19 9
9. CF/CM ЛигаГ. Лемон 27 110 24 9
10. CM/CF ЛигаР. Конн 23 109 19 8
11. LM/LF ЛигаР. Бишоп 23 117 21 8
12. RM/RF ЛигаВ. Томт 21 80 22 8
13. CF/CM ЛигаП. Войташ 27 105 18 7
14. CM/CF ЛигаД. Макайн 31 106 19 7
15. RM/RF ЛигаН. Нофф Сайтумах 30 115 21 7
16. LM/LF ЛигаА. Малио 21 79 22 7
17. CM/CF ЛигаМ. Гомал 22 101 22 7
18. CF/LF ЛигаГ. Долтя 29 129 22 7
19. CF ЛигаЭ. Олил 32 110 25 7
20. CF/CM ЛигаТ. Хантер 23 73 17 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаР. Кай-Кай 29 137 22 15
2. CM/CF ЛигаЛ. Даулой 21 96 21 11
3. CF/LF ЛигаГ. Долтя 29 129 22 11
4. CF/CM ЛигаЛ. Мурики 30 134 22 9
5. CM/CF ЛигаМ. Гомал 22 101 22 8
6. RF ЛигаД. Тилфорд 26 113 17 6
7. LD/CD ЛигаТ. Мэттью 29 132 20 6
8. CF ЛигаП. Ура 31 163 26 6
9. LM/LF ЛигаЛ. Новелло 22 104 19 5
10. RM/RF ЛигаН. Нофф Сайтумах 30 115 21 5
11. LM/LF ЛигаР. Бишоп 23 117 21 5
12. LM/LF ЛигаД. Лафана 26 111 22 5
13. RF/RM ЛигаР. Бетанкорс 21 91 24 5
14. CF/CM ЛигаП. Войташ 27 105 18 4
15. CM/CF ЛигаД. Макайн 31 106 19 4
16. CM/CF ЛигаР. Конн 23 109 19 4
17. LM/LF ЛигаЯ. Асиба 29 123 19 4
18. LM/LF ЛигаС. Вилло 20 91 23 4
19. LM/LF ЛигаТ. Монги 25 103 24 4
20. CM ЛигаД. Диедиу 33 104 24 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаР. Кай-Кай 29 137 22 27 (12+15)
2. CF ЛигаП. Ура 31 163 26 26 (20+6)
3. CM/CF ЛигаЛ. Даулой 21 96 21 24 (13+11)
4. CF/CM ЛигаЛ. Мурики 30 134 22 20 (11+9)
5. CF/LF ЛигаГ. Долтя 29 129 22 18 (7+11)
6. LM/LF ЛигаЯ. Асиба 29 123 19 16 (12+4)
7. CM/CF ЛигаМ. Гомал 22 101 22 15 (7+8)
8. LM/LF ЛигаЛ. Новелло 22 104 19 14 (9+5)
9. LM/LF ЛигаС. Вилло 20 91 23 14 (10+4)
10. CF ЛигаА. Абиб 34 94 19 13 (11+2)
11. LM/LF ЛигаР. Бишоп 23 117 21 13 (8+5)
12. CF/CM ЛигаГ. Лемон 27 110 24 13 (9+4)
13. CM/CF ЛигаР. Конн 23 109 19 12 (8+4)
14. RM/RF ЛигаН. Нофф Сайтумах 30 115 21 12 (7+5)
15. CF/CM ЛигаП. Войташ 27 105 18 11 (7+4)
16. CM/CF ЛигаД. Макайн 31 106 19 11 (7+4)
17. LD/CD ЛигаТ. Мэттью 29 132 20 10 (4+6)
18. RM/RF ЛигаВ. Томт 21 80 22 10 (8+2)
19. RF/RM ЛигаР. Бетанкорс 21 91 24 9 (4+5)
20. CF/CM ЛигаТ. Хантер 23 73 17 8 (6+2)
21. RF ЛигаД. Тилфорд 26 113 17 8 (2+6)
22. LM/LF ЛигаД. Кассам 25 90 21 8 (6+2)
23. CF/CM ЛигаД. Палоа 22 80 22 8 (6+2)
24. LM/LF ЛигаД. Лафана 26 111 22 8 (3+5)
25. CM ЛигаД. Диедиу 33 104 24 8 (4+4)
26. CF ЛигаЭ. Олил 32 110 25 8 (7+1)
27. CM ЛигаМ. Барруш 29 94 25 8 (5+3)
28. CF/RF ЛигаА. Того 30 103 19 7 (4+3)
29. CM/CF ЛигаС. Чу 24 86 21 7 (5+2)
30. CF/CM ЛигаД. Хьюго 22 97 21 7 (4+3)
31. LM/LF ЛигаА. Малио 21 79 22 7 (7+0)
32. CM/CF ЛигаЭ. Миси 20 85 22 7 (4+3)
33. CF/RF ЛигаД. Чапакат 21 74 23 7 (6+1)
34. CF/CM ЛигаУ. Томас 31 142 23 7 (4+3)
35. LM/RM ЛигаД. Пабиа 25 86 20 6 (4+2)
36. LM/LF ЛигаМ. Протич 32 112 21 6 (6+0)
37. CF/CM ЛигаЖ. Пейл 25 105 23 6 (5+1)
38. LM/LF ЛигаТ. Монги 25 103 24 6 (2+4)
39. CM/CF ЛигаК. Джон 24 104 14 5 (3+2)
40. CD/CM ЛигаВ. Нельсон 18 74 18 5 (2+3)
41. RM/RF ЛигаЭ. Шисана 32 106 19 5 (3+2)
42. CF ЛигаП. Николя 32 75 20 5 (3+2)
43. CF/RF ЛигаД. Буе 24 104 22 5 (5+0)
44. RD/CD ЛигаТ. Тонер 25 91 23 5 (3+2)
45. LM/RM ЛигаД. Кила 31 114 23 5 (3+2)
46. LM/LF ЛигаМ. Джонс 25 100 17 4 (4+0)
47. CF/CM ЛигаА. Капева 19 62 18 4 (3+1)
48. CD/CM ЛигаК. Милба 26 66 18 4 (2+2)
49. CD/CM ЛигаА. Наймах 24 81 19 4 (2+2)
50. RD/RM ЛигаТ. Абузеид 28 119 19 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Коломбини 27 108 17 6 0.353
2. GK ЛигаК. Сентурион 32 128 17 7 0.412
3. GK ЛигаР. Уилльямс 31 106 21 9 0.429
4. GK ЛигаА. Маутаиа 18 70 13 8 0.615
5. GK ЛигаВ. Поппинг 17 53 10 8 0.800
6. GK ЛигаС. Пасью 18 56 13 11 0.846
7. GK ЛигаЧ. Кассам 20 66 13 11 0.846
8. GK ЛигаА. Бафинок 20 68 13 11 0.846
9. GK ЛигаГ. Кабева 26 118 20 17 0.850
10. GK ЛигаД. Маори 24 113 17 15 0.882
11. GK ЛигаФ. Отман 24 100 20 18 0.900
12. GK ЛигаВ. Хубоббати 28 97 12 11 0.917
13. GK ЛигаХ. Лобо 25 111 18 17 0.944
14. GK ЛигаБ. Монин 27 86 23 23 1.000
15. GK ЛигаЙ. Гарсия 28 118 17 17 1.000
16. GK ЛигаВ. Щенсны 25 102 14 14 1.000
17. GK ЛигаИ. Ниакум 25 109 24 25 1.042
18. GK ЛигаВ. Мута 23 85 18 19 1.056
19. GK ЛигаХ. Паита 23 105 24 27 1.125
20. GK ЛигаЛ. Вэй 32 78 16 18 1.125
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаЯ. Асиба 29 123 6.290
2. RM/RF ЛигаР. Кай-Кай 29 137 6.255
3. CD ЛигаЛ. Калаи 29 46 5.764
4. GK ЛигаД. Коломбини 27 108 5.677
5. GK ЛигаГ. Кабева 26 118 5.670
6. CF/CM ЛигаТ. Хантер 23 73 5.659
7. CF/CM ЛигаЛ. Мурики 30 134 5.641
8. LM/LF ЛигаМ. Сантос 30 67 5.614
9. CF/LF ЛигаГ. Долтя 29 129 5.596
10. GK ЛигаЛ. Вэй 32 78 5.594
11. CF/CM ЛигаП. Рилль 27 71 5.583
12. LF ЛигаН. Кина 30 77 5.557
13. CM ЛигаР. Талау 32 59 5.500
14. GK ЛигаБ. Асай 26 72 5.500
15. GK ЛигаР. Уилльямс 31 106 5.486
16. CM/CF ЛигаД. Макайн 31 106 5.474
17. CM ЛигаБ. Фуриджи 31 71 5.470
18. RM/RF ЛигаУ. Шинэжинст 31 80 5.469
19. CF ЛигаП. Николя 32 75 5.445
20. CD ЛигаН. Кассим 30 86 5.426
21. CF/CM ЛигаП. Войташ 27 105 5.417
22. CM/CD ЛигаМ. Арджинтару 30 68 5.410
23. CD/CM ЛигаК. Кивали 27 67 5.395
24. LM/LF ЛигаМ. Гулиев 30 79 5.386
25. CF/CM ЛигаГ. Лемон 27 110 5.379
26. CF/RF ЛигаА. Того 30 103 5.379
27. RM/RF ЛигаГ. Яви 29 64 5.362
28. CM/CF ЛигаК. Нинже 29 70 5.342
29. CM/CD ЛигаР. Содре 25 58 5.336
30. RM/RF ЛигаН. Нофф Сайтумах 30 115 5.324
31. LD ЛигаМ. Кауна 31 59 5.283
32. GK ЛигаР. Гуле 30 124 5.247
33. CD/CM ЛигаФ. Хоше Танго 29 73 5.232
34. CD/CM ЛигаК. Милба 26 66 5.211
35. CF ЛигаП. Ура 31 163 5.204
36. CD/RD ЛигаТ. Вирджил 29 62 5.200
37. RD/LD ЛигаК. Георге 28 70 5.200
38. CD ЛигаА. Бухаруба 28 49 5.200
39. CD ЛигаД. Кицейг 32 62 5.194
40. GK ЛигаР. Космак 27 84 5.190
41. LD/RD ЛигаУ. Тули 28 127 5.188
42. CF/CM ЛигаД. Палоа 22 80 5.182
43. CD/CM ЛигаТ. Пои 30 124 5.178
44. GK ЛигаХ. Лобо 25 111 5.178
45. GK ЛигаВ. Хубоббати 28 97 5.175
46. GK ЛигаВ. Поппинг 17 53 5.170
47. RD/CD ЛигаТ. Ватсон 28 70 5.168
48. CM/CF ЛигаИ. Ребольедо 25 73 5.162
49. CF/CM ЛигаА. Луа 30 82 5.160
50. GK ЛигаК. Сентурион 32 128 5.159
51. LD/LM ЛигаР. Мюрер 27 75 5.155
52. CM ЛигаР. Малвак 32 74 5.144
53. LM/LF ЛигаД. Кассам 25 90 5.138
54. CD ЛигаБ. Чаудхари 30 75 5.126
55. LM/LF ЛигаЛ. Новелло 22 104 5.121
56. CM ЛигаМ. Барруш 29 94 5.120
57. RD/LD ЛигаН. Поуру 30 63 5.113
58. CD/CM ЛигаС. Ривас Гранадос 31 67 5.111
59. LD ЛигаН. Мапа 31 67 5.105
60. GK ЛигаФ. Отман 24 100 5.105
61. LM/RM ЛигаД. Кила 31 114 5.100
62. RM/RF ЛигаЭ. Шисана 32 106 5.100
63. CM/LM ЛигаД. Кимана 29 75 5.100
64. LD/CD ЛигаТ. Мэттью 29 132 5.095
65. GK ЛигаБ. Монин 27 86 5.083
66. CF/LF ЛигаШ. Таваи 31 76 5.082
67. GK ЛигаВ. Щенсны 25 102 5.079
68. RD ЛигаД. Малагиан 22 36 5.075
69. CD ЛигаХ. Тогаро 28 51 5.074
70. CM ЛигаТ. Дара 33 68 5.071
71. LM/LF ЛигаА. Малио 21 79 5.059
72. CF/CM ЛигаР. Ружичка 29 90 5.054
73. RM/RF ЛигаА. Касик 33 63 5.036
74. CD/LD ЛигаЭ. Эшонт 28 102 5.032
75. CF ЛигаА. Абиб 34 94 5.026
76. LM/RM ЛигаД. Пабиа 25 86 5.020
77. GK ЛигаЧ. Кассам 20 66 5.015
78. CF/RF ЛигаД. Чапакат 21 74 5.013
79. RM/RF ЛигаВ. Риссан 22 77 4.995
80. CM/CF ЛигаЛ. Даулой 21 96 4.991
81. CD ЛигаХ. Сиака 31 59 4.989
82. GK ЛигаР. Лоуренс 28 106 4.977
83. GK ЛигаЙ. Гарсия 28 118 4.977
84. CF/CM ЛигаД. Хьюго 22 97 4.976
85. CM/CD ЛигаА. Милба 29 60 4.964
86. LD/CD ЛигаП. Гичов 28 72 4.959
87. GK ЛигаВ. Мута 23 85 4.956
88. LD/LM ЛигаМ. Ангуло 30 72 4.950
89. LD/CD ЛигаР. Лориа 27 81 4.943
90. LM/LF ЛигаМ. Протич 32 112 4.943
91. CD/RD ЛигаН. Терри 31 60 4.942
92. LM/LF ЛигаТ. Монги 25 103 4.938
93. CD/CM ЛигаЕ. Нормбой 22 87 4.932
94. CD ЛигаЯ. Сиагуру 27 87 4.914
95. RM/RF ЛигаА. Бангура 32 64 4.913
96. RM/RF ЛигаФ. Дхико 29 74 4.912
97. CM ЛигаТ. Биа 27 58 4.911
98. CD ЛигаБ. Коки 26 114 4.909
99. LF ЛигаО. Посинг 29 95 4.904
100. CD ЛигаУ. Ригана 31 95 4.896

Турнирная таблица

В чате 28 менеджеров
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Ridik Туда, сюда пультом щёлкал, два матча посмотрел
Ridik Вратарь Испании, Роис или как там его, классный
Che Guevara Ridik: я 3-0
barakuda вот это развязка
Ridik Che Guevara: Испанию 5-0 )
Ridik Со стаканчиками этими летящими что сделать ничего нельзя? Свиньи какие-то
Che Guevara Ridik: я тож 2-0
romanisti Che Guevara: не жалко
Ridik Che Guevara: 2-0 на Италию
Ridik Только не понятно, минута ещё была, они минуту праздновали, и судья не дал доиграть минуту
Che Guevara Ridik: ты какой счёт ставил
Che Guevara romanisti: ну хотя они редко что-то показывают)
Профиль
Закрыть