логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 39. Чемпионаты стран. Австралия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаГ. Маллиган 28 165 26 18
2. CF/CM ЛигаД. Вотсон 29 174 24 17
3. CF/CM ЛигаД. Петерсон 29 149 24 13
4. LF/LM ЛигаК. Риггл 28 167 25 12
5. CF/LF ЛигаД. МакАнуф 29 131 22 10
6. CF/CM ЛигаМ. Майора 24 116 24 10
7. CM/CF ЛигаУ. Битти 31 173 25 10
8. CM/CF ЛигаД. Пеппер 29 137 26 10
9. LF ЛигаВ. Фрески 26 130 22 9
10. CM/CF ЛигаЙ. Бэккс 25 148 23 9
11. CM/CF ЛигаВ. Киркпатрик 32 140 24 9
12. CM/CF ЛигаХ. Марзук 31 160 18 8
13. CM/CF ЛигаС. Салливан 32 166 16 7
14. LF ЛигаМ. Сергеев 30 122 17 7
15. CF/CM ЛигаС. Янг 33 116 21 7
16. RM/RF ЛигаИ. Каланг Ти 31 142 21 7
17. CM/CD ЛигаН. Хэлл 31 145 21 7
18. LM/LF ЛигаР. Зигби 31 165 21 7
19. CF/CM ЛигаР. О'Доновэн 26 123 22 7
20. RM/RF ЛигаЗ. Максимэ 30 136 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM ЛигаК. Риггл 28 167 25 15
2. LM/RM ЛигаЭ. Экмаер 26 139 22 10
3. LM/LF ЛигаД. Цониспос 26 143 22 9
4. CF/CM ЛигаД. Петерсон 29 149 24 9
5. CF/CM ЛигаГ. Маллиган 28 165 26 9
6. CM/CF ЛигаУ. Битти 31 173 25 8
7. CF/LF ЛигаД. МакАнуф 29 131 22 7
8. CF/CM ЛигаС. Янг 33 116 21 6
9. RM/RF ЛигаЗ. Максимэ 30 136 22 6
10. RF/LF ЛигаБ. Помфрет 32 112 21 5
11. RM/RF ЛигаИ. Каланг Ти 31 142 21 5
12. CF/CM ЛигаС. Байяла 25 118 24 5
13. LM/LF ЛигаП. Танбридж 32 122 18 4
14. CM/CD ЛигаН. Хэлл 31 145 21 4
15. CF/CM ЛигаР. О'Доновэн 26 123 22 4
16. CM/CD ЛигаЯ. Безза 29 110 24 4
17. LF ЛигаМ. Ирвинг 29 136 24 4
18. CM/CF ЛигаВ. Киркпатрик 32 140 24 4
19. CM/CF ЛигаА. Шимич 28 134 17 3
20. CF/CM ЛигаД. Хардинг 21 85 18 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF/LM ЛигаК. Риггл 28 167 25 27 (12+15)
2. CF/CM ЛигаГ. Маллиган 28 165 26 27 (18+9)
3. CF/CM ЛигаД. Петерсон 29 149 24 22 (13+9)
4. CF/CM ЛигаД. Вотсон 29 174 24 20 (17+3)
5. CM/CF ЛигаУ. Битти 31 173 25 18 (10+8)
6. CF/LF ЛигаД. МакАнуф 29 131 22 17 (10+7)
7. LM/LF ЛигаД. Цониспос 26 143 22 14 (5+9)
8. CF/CM ЛигаС. Янг 33 116 21 13 (7+6)
9. RM/RF ЛигаЗ. Максимэ 30 136 22 13 (7+6)
10. LM/RM ЛигаЭ. Экмаер 26 139 22 13 (3+10)
11. CM/CF ЛигаВ. Киркпатрик 32 140 24 13 (9+4)
12. CM/CF ЛигаД. Пеппер 29 137 26 13 (10+3)
13. RM/RF ЛигаИ. Каланг Ти 31 142 21 12 (7+5)
14. CM/CF ЛигаХ. Марзук 31 160 18 11 (8+3)
15. CM/CD ЛигаН. Хэлл 31 145 21 11 (7+4)
16. LF ЛигаВ. Фрески 26 130 22 11 (9+2)
17. CF/CM ЛигаР. О'Доновэн 26 123 22 11 (7+4)
18. CM/CF ЛигаЙ. Бэккс 25 148 23 11 (9+2)
19. CF/CM ЛигаМ. Майора 24 116 24 11 (10+1)
20. LM/LF ЛигаР. Зигби 31 165 21 10 (7+3)
21. RF/LF ЛигаБ. Помфрет 32 112 21 10 (5+5)
22. LF ЛигаМ. Ирвинг 29 136 24 10 (6+4)
23. CF/CM ЛигаС. Байяла 25 118 24 10 (5+5)
24. LF ЛигаМ. Сергеев 30 122 17 9 (7+2)
25. LM/LF ЛигаП. Танбридж 32 122 18 9 (5+4)
26. CM/CF ЛигаА. Нойманн 21 102 21 9 (6+3)
27. RM/RF ЛигаА. Анфилов 32 158 23 9 (7+2)
28. LM/LF ЛигаТ. Марлин 24 114 25 9 (6+3)
29. CM/CF ЛигаС. Салливан 32 166 16 8 (7+1)
30. CM/CF ЛигаА. Шимич 28 134 17 8 (5+3)
31. RF/RM ЛигаД. Тессьен 22 97 24 8 (5+3)
32. RM/RF ЛигаП. Ллойд 27 124 24 8 (5+3)
33. RF/RM ЛигаР. Вестердейн 25 123 25 8 (6+2)
34. CF/RF ЛигаФ. Эль-Гадер 20 102 21 7 (5+2)
35. RM/LM ЛигаО. Мартинес 30 144 21 7 (5+2)
36. RM/RF ЛигаМ. Пэппас 26 126 21 7 (4+3)
37. CM/CF ЛигаВ. Каландрелла 25 104 22 7 (4+3)
38. CM/CF ЛигаЯ. Зейдвик 34 111 23 7 (6+1)
39. CF/CM ЛигаС. Мьюзилик 26 119 23 7 (6+1)
40. RM/LM ЛигаА. Томич 32 154 23 7 (4+3)
41. CF/RF ЛигаВ. Любурчич 25 111 24 7 (4+3)
42. CF/CM ЛигаА. Нинтендо 23 114 25 7 (6+1)
43. CM/RM ЛигаР. Адамский 26 98 20 6 (4+2)
44. CF/CM ЛигаХ. Прензоски 18 77 24 6 (3+3)
45. RF ЛигаЧ. Лунгу 25 119 25 6 (4+2)
46. CF ЛигаД. Цана 34 63 13 5 (4+1)
47. CF/CM ЛигаД. Виллиган 26 111 16 5 (4+1)
48. CF/CM ЛигаД. Хардинг 21 85 18 5 (2+3)
49. CF/CM ЛигаА. Сингеорзан 17 64 20 5 (4+1)
50. CM/CF ЛигаС. Локхед 31 113 20 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЗ. Прензоски 20 93 13 7 0.539
2. GK ЛигаТ. Фармер 33 114 16 11 0.688
3. GK ЛигаР. Пулатов 30 124 16 11 0.688
4. GK ЛигаК. Джанини 26 126 23 17 0.739
5. GK ЛигаХ. Камачо 27 125 22 18 0.818
6. GK ЛигаС. Кетсекиле 22 99 20 18 0.900
7. GK ЛигаЭ. Бази 27 146 25 23 0.920
8. GK ЛигаБ. Спинк 18 64 13 12 0.923
9. GK ЛигаГ. Абрахам 31 83 21 20 0.952
10. GK ЛигаР. Поутакидис 26 117 25 24 0.960
11. GK ЛигаБ. Макнамара 30 155 25 26 1.040
12. GK ЛигаС. Аслан 28 128 21 22 1.048
13. GK ЛигаК. Пантос 33 113 19 20 1.053
14. GK ЛигаД. Брадасевич 24 95 22 25 1.136
15. GK ЛигаФ. Лавелла 20 72 13 15 1.154
16. GK ЛигаБ. Уоллес 18 59 10 12 1.200
17. GK ЛигаЛ. Тибблес 19 77 14 17 1.214
18. GK ЛигаМ. Лила 20 80 22 31 1.409
19. GK ЛигаВ. Стовелл 28 110 17 25 1.471
20. GK ЛигаК. Моррисон 30 103 18 28 1.556
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаД. Петерсон 29 149 5.775
2. CF/LF ЛигаД. МакАнуф 29 131 5.746
3. RM/RF ЛигаЗ. Максимэ 30 136 5.709
4. GK ЛигаХ. Камачо 27 125 5.659
5. GK ЛигаЗ. Прензоски 20 93 5.654
6. GK ЛигаГ. Абрахам 31 83 5.591
7. GK ЛигаР. Пулатов 30 124 5.538
8. CF/CM ЛигаГ. Маллиган 28 165 5.527
9. GK ЛигаТ. Фармер 33 114 5.444
10. CM/CF ЛигаД. Пеппер 29 137 5.396
11. CF/CM ЛигаД. Вотсон 29 174 5.392
12. LF ЛигаМ. Сергеев 30 122 5.318
13. GK ЛигаЛ. Тибблес 19 77 5.307
14. CM/CF ЛигаУ. Битти 31 173 5.260
15. GK ЛигаС. Аслан 28 128 5.252
16. RD/LD ЛигаП. Дэндл 31 66 5.250
17. CF ЛигаД. Цана 34 63 5.239
18. LF/LM ЛигаК. Риггл 28 167 5.212
19. CD/CM ЛигаЛ. Стовелл 30 75 5.208
20. CF/LF ЛигаЛ. Пенесис 30 108 5.191
21. LF ЛигаВ. Фрески 26 130 5.186
22. CM/LM ЛигаВ. Богутовац 28 79 5.169
23. LF ЛигаМ. Ирвинг 29 136 5.133
24. LM/RM ЛигаЭ. Экмаер 26 139 5.109
25. CF/CM ЛигаМ. Майора 24 116 5.096
26. CM/CD ЛигаН. Хэлл 31 145 5.095
27. CF/CM ЛигаА. Сингеорзан 17 64 5.095
28. CF/CM ЛигаС. Байяла 25 118 5.079
29. RM/RF ЛигаП. Ллойд 27 124 5.075
30. CF/CM ЛигаД. Виллиган 26 111 5.075
31. LD/RD ЛигаЭ. Бас 30 113 5.074
32. LM/LF ЛигаД. Цониспос 26 143 5.068
33. CM/CF ЛигаВ. Киркпатрик 32 140 5.067
34. RM/LM ЛигаО. Мартинес 30 144 5.067
35. RD/RM ЛигаПаулау 25 53 5.063
36. CF/CM ЛигаГ. Филипс 30 105 5.060
37. CM/CF ЛигаХ. Марзук 31 160 5.056
38. CD/CM ЛигаИ. Храбач 29 108 5.042
39. RM/RF ЛигаИ. Каланг Ти 31 142 5.033
40. CD/CM ЛигаА. Гутьеррес Руис 31 82 5.029
41. RM/RF ЛигаМ. Пирс 19 66 5.027
42. CM/CF ЛигаА. Шимич 28 134 5.000
43. CD/CM ЛигаМ. Назарай 29 91 4.990
44. GK ЛигаБ. Уоллес 18 59 4.990
45. RM/RF ЛигаМ. Пэппас 26 126 4.981
46. GK ЛигаК. Джанини 26 126 4.970
47. LM/LF ЛигаР. Зигби 31 165 4.962
48. CF/CM ЛигаФ. Кабдиризак 29 111 4.945
49. CM/CD ЛигаЯ. Безза 29 110 4.933
50. LM/LD ЛигаЖ. Ренже 20 45 4.925
51. CF/CM ЛигаР. О'Доновэн 26 123 4.923
52. CM/RM ЛигаД. Пуоджиюнас 23 81 4.920
53. GK ЛигаБ. Спинк 18 64 4.900
54. LD/CD ЛигаЛ. Сидибе 29 87 4.891
55. GK ЛигаК. Моррисон 30 103 4.889
56. LD/LM ЛигаМ. Штадельман 25 70 4.888
57. GK ЛигаЭ. Бази 27 146 4.872
58. CF/CM ЛигаС. Куракоба 26 112 4.858
59. CM/CF ЛигаМ. Теодор 27 120 4.856
60. LM/LF ЛигаП. Танбридж 32 122 4.856
61. RD/RM ЛигаУ. Устендорп 29 107 4.833
62. RF/LF ЛигаБ. Помфрет 32 112 4.833
63. LD/RD ЛигаД. Мена 30 82 4.833
64. GK ЛигаБ. Макнамара 30 155 4.832
65. CD/CM ЛигаН. Лейбутт 30 106 4.830
66. CM/CF ЛигаВ. Каландрелла 25 104 4.814
67. LD/LM ЛигаФ. МакКейн 26 116 4.808
68. CM/CD ЛигаН. Мофокенг 26 63 4.808
69. CM/CF ЛигаА. Золя 25 59 4.807
70. GK ЛигаК. Пантос 33 113 4.805
71. CF/CM ЛигаК. Росси 17 53 4.800
72. CF/CM ЛигаХ. Прензоски 18 77 4.792
73. CF/CM ЛигаАри 32 116 4.786
74. CM/CF ЛигаС. Локхед 31 113 4.785
75. CD/CM ЛигаТ. Макече 17 57 4.782
76. RF/RM ЛигаР. Вестердейн 25 123 4.780
77. LM/RM ЛигаБ. Уилмотт 25 79 4.779
78. CD/CM ЛигаП. Огненовски 30 90 4.779
79. CM/CF ЛигаЙ. Бэккс 25 148 4.778
80. GK ЛигаД. Брадасевич 24 95 4.764
81. CF/CM ЛигаД. Робинсон 25 99 4.757
82. CF ЛигаЗ. Хассан Мадани 31 143 4.754
83. GK ЛигаР. Поутакидис 26 117 4.748
84. RM/RF ЛигаХ. Хорхе 32 123 4.748
85. GK ЛигаФ. Лавелла 20 72 4.746
86. LM/RM ЛигаМ. Мдзибеле 28 84 4.744
87. CD/CM ЛигаШ. Онтонг 28 115 4.742
88. CM/CD ЛигаШ. Медьеш 22 83 4.726
89. LM/LF ЛигаЭ. Вилхаус 16 40 4.720
90. RD/LD ЛигаГ. Алдирим 31 114 4.700
91. CM/CF ЛигаД. Монтил 23 86 4.695
92. CM/CF ЛигаХ. Роуз 27 130 4.694
93. RD/LD ЛигаХ. Карача 29 88 4.688
94. RM/RF ЛигаА. Питя 28 77 4.677
95. CD/CM ЛигаК. Рейнор 25 107 4.674
96. LM/LF ЛигаА. Чисхолм 21 97 4.674
97. LD/RD ЛигаЛ. Экельманс 28 123 4.673
98. CF/CM ЛигаС. Янг 33 116 4.671
99. CF/CM ЛигаА. Нинтендо 23 114 4.668
100. CF/RF ЛигаВ. Любурчич 25 111 4.667

Турнирная таблица

В чате 44 менеджера
barca10fan Ridik: снимая шляпу одновременно пишешь в кгб))) и в этом весь ты)
Ridik barca10fan: Может шляпу снимаю, у меня так не получается. Вот на Дельфине может получится, подсматриваю, мотаю на ус
Ridik barca10fan: У меня ассоциация с АБДБ это стойкий оловяный солдат, старость его не берет
Offworld в то время как единственный топ-менеджер меняет клубы как перчатки
Offworld возможно, это как-то связано с тем, что я клуб не менял почти 15 лет и прошёл с ним примерно 6 перестроек
Ridik barca10fan: Я без стёба писал, может хочу понять почему АБДБ добивается чего надо, я этот клуб давно приметил, просто не говорил. Учиться играть не стыдно, черпаю инфу как могу
Offworld barca10fan: я мб слепой или тугой, но почему в 11:11:46 единственный топ-менеджер увидел угрозу звонков на свой никому не нужный примерно сто раз свеченный в интернете номер?
Ridik Le Tissier: Читай, 2+2 у меня 4
Offworld:
11:11:47 опять скучно кому-то
barca10fan Ridik: так ты сам это все начал написав веталю, ты это не заметил?)
Offworld если не я, то кто же ещё
Le Tissier Ridik: безусловно, виноват исключительно Оффворлд
Ridik Le Tissier: Опять началось
Offworld Le Tissier: осуждаю
Ridik Le Tissier: На мой номер только что позвонил интернет магазин
Offworld Freeks: как там заява в КГБ на тебя?
Le Tissier Ridik: комитет геев-балаболов, разве что
barca10fan никогда такого не было и вот опять
Le Tissier Ridik: расшифруй
Ridik Ну в КГБ же пойду, кому это надо?
Offworld бтв мы в очередной раз узнали, что Сергей Викторович не поменял номер. Это канеш не та информация, которую я хотел бы видеть в чате всола, ну да ладно
Offworld люди - член на блюде
Ridik Le Tissier: Чё вы за люди?
Offworld Le Tissier: вот мне заняться нечем
Offworld barca10fan: поясни, о чём этот болезный
Ridik barca10fan: Опять разместил рекламу
Le Tissier Offworld: терроризируешь звонками Сергея Викторовича?
Offworld что в целом логично, ведь он на то и единственный топ-менеджер
barca10fan
Ridik [Offworld: Тебе делать нечего? Я номер сменю же. Просто я с ним 20 лет, не хотелось бы
Offworld примерно так мы узнали, что единственный топ-менеджер ещё и всех вокруг нубами считает
Offworld Ridik писал(а):
Я единственный менеджер топового уровня, кто чего-то нубам доказывает.
Ridik Offworld: Ну скопируй всю фразу. Не скопируешь, потому, что придётся извиниться
Ridik barca10fan: Доброй ночи
Ridik Offworld: до конца предложение пиши, или вычленять из контекста это правильно?
waoxzifu barca10fan: ку
barca10fan ля опять началось с этим.....
Offworld waoxzifu: угу
waoxzifu Offworld: в борнмуте тоже зам играет?
Offworld Ridik писал(а):
я единственный менеджер топового уровня
Offworld учитывая, что командой играет зам
Ridik Offworld: Подскажи, хочу играть научиться, может поможет
Ridik Offworld: Единственный топ менеджер, это кто? Знаю хоть его?
Offworld мне прям так необходимо знать, сколько же у меня демотивация
Ridik Offworld: Хм, а спросить у соперников по федерации?
Offworld в отличие от единственного топ-менеджера, я не оправдываю то, что я слил, демотивацией
Offworld я откуда знаю
Ridik Offworld: в игре с ним было 3/6. Верно?
Ridik Offworld: Видно же, по ходу у тебя 2/6 там
Ridik Offworld: У АБДБ демотивация?
Профиль
Закрыть