логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Доминика, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаМ. Рус 21 50 21 12
2. RM/RF ЛигаЭ. Фонтейн 26 54 20 11
3. CF ЛигаЭ. Уортингтон 19 41 20 9
4. CF/CM ЛигаБ. Виктор 27 52 19 8
5. LF ЛигаЭ. Мортимер 28 58 21 8
6. RM/RF ЛигаД. Веллингтон 27 61 22 8
7. RM/RF ЛигаД. Дэнглер 26 47 17 7
8. CM/CF ЛигаЛ. Мортимер 23 46 19 7
9. LF/CF ЛигаД. Митчелл 25 51 15 6
10. RF ЛигаГ. Фукан 29 60 22 6
11. CF ЛигаБ. Волш 18 33 15 5
12. CF ЛигаМ. Гильо 23 22 16 5
13. CF/CM ЛигаЛ. Такер 23 47 16 5
14. CM/CF ЛигаН. Грелл 24 49 16 5
15. RD ЛигаВ. Эспри 20 40 17 5
16. CM/CF ЛигаК. Мартени 24 49 17 5
17. RM/RF ЛигаД. Кричтон 21 42 18 5
18. CF ЛигаД. Бланк 22 47 18 5
19. CF/LF ЛигаХ. Нелторп 24 48 19 5
20. CM/CD ЛигаЧ. Долтон 23 46 20 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LD ЛигаЕ. Фонтейн 26 55 19 9
2. CD ЛигаУ. Беккетт 29 54 18 8
3. CM/CD ЛигаЧ. Долтон 23 46 20 8
4. CF/CM ЛигаМ. Рус 21 50 21 7
5. RF/CF ЛигаМ. Мухсен 29 45 17 6
6. CF/CM ЛигаБ. Виктор 27 52 19 6
7. RD ЛигаЭ. Ворнер 26 59 17 5
8. CM/CF ЛигаЛ. Мортимер 23 46 19 5
9. RM/RF ЛигаД. Веллингтон 27 61 22 5
10. CF/CM ЛигаЛ. Такер 23 47 16 4
11. CM/CF ЛигаК. Мартени 24 49 17 4
12. CM/CD ЛигаГ. О`Салливан 25 51 17 4
13. LD ЛигаЛ. Хорвуд 29 56 18 4
14. LD ЛигаБ. Нотт 27 59 19 4
15. RD ЛигаТ. Пэрис 27 56 20 4
16. LM/LF ЛигаЛ. Лаглейс 33 52 21 4
17. RF/CF ЛигаР. Пэрис 23 46 7 3
18. CM ЛигаГ. Сентджон 17 31 13 3
19. CF ЛигаЭ. Миллс 31 51 13 3
20. CD ЛигаМ. Ленглес 25 47 16 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаМ. Рус 21 50 21 19 (12+7)
2. CF/CM ЛигаБ. Виктор 27 52 19 14 (8+6)
3. CM/CD ЛигаЧ. Долтон 23 46 20 13 (5+8)
4. RM/RF ЛигаД. Веллингтон 27 61 22 13 (8+5)
5. CD ЛигаУ. Беккетт 29 54 18 12 (4+8)
6. CM/CF ЛигаЛ. Мортимер 23 46 19 12 (7+5)
7. RM/RF ЛигаЭ. Фонтейн 26 54 20 12 (11+1)
8. LD ЛигаЕ. Фонтейн 26 55 19 11 (2+9)
9. CF ЛигаЭ. Уортингтон 19 41 20 11 (9+2)
10. RF/CF ЛигаМ. Мухсен 29 45 17 10 (4+6)
11. LF ЛигаЭ. Мортимер 28 58 21 10 (8+2)
12. CF/CM ЛигаЛ. Такер 23 47 16 9 (5+4)
13. CM/CF ЛигаК. Мартени 24 49 17 9 (5+4)
14. RD ЛигаЭ. Ворнер 26 59 17 9 (4+5)
15. RM/RF ЛигаД. Дэнглер 26 47 17 8 (7+1)
16. CM/CD ЛигаГ. О`Салливан 25 51 17 8 (4+4)
17. CF ЛигаД. Бланк 22 47 18 8 (5+3)
18. CD/CM ЛигаП. Виктор 28 59 20 8 (5+3)
19. CF ЛигаЭ. Миллс 31 51 13 7 (4+3)
20. RM/RF ЛигаД. Кричтон 21 42 18 7 (5+2)
21. LD ЛигаЛ. Хорвуд 29 56 18 7 (3+4)
22. CM/CD ЛигаФ. Эдвардс 28 52 13 6 (4+2)
23. CF ЛигаБ. Волш 18 33 15 6 (5+1)
24. LF/CF ЛигаД. Митчелл 25 51 15 6 (6+0)
25. CF ЛигаМ. Гильо 23 22 16 6 (5+1)
26. CF/CM ЛигаМ. Лесич 27 39 16 6 (4+2)
27. RD ЛигаВ. Эспри 20 40 17 6 (5+1)
28. CM/CD ЛигаИ. Серран 24 51 18 6 (4+2)
29. CF/LF ЛигаХ. Нелторп 24 48 19 6 (5+1)
30. LM/LF ЛигаК. Леннон 23 50 20 6 (5+1)
31. LM/LF ЛигаЛ. Лаглейс 33 52 21 6 (2+4)
32. RF ЛигаГ. Фукан 29 60 22 6 (6+0)
33. RF/CF ЛигаР. Пэрис 23 46 7 5 (2+3)
34. RF ЛигаГ. Уолш 28 26 11 5 (4+1)
35. LF ЛигаШ. Джорж 18 23 12 5 (3+2)
36. CD ЛигаБ. Роув 33 50 14 5 (3+2)
37. CM/CF ЛигаН. Грелл 24 49 16 5 (5+0)
38. CM/CD ЛигаВ. Филлипс 24 36 17 5 (4+1)
39. CM/RM ЛигаМ. Грининг 24 38 17 5 (3+2)
40. CF ЛигаЛ. Морван 22 42 17 5 (3+2)
41. CD ЛигаЭ. Семпл 24 51 18 5 (3+2)
42. RF/CF ЛигаР. Льюиз 26 52 18 5 (3+2)
43. LD ЛигаБ. Нотт 27 59 19 5 (1+4)
44. CM ЛигаН. Бут 18 37 20 5 (3+2)
45. CD ЛигаА. Ратю 20 43 20 5 (4+1)
46. CF/CM ЛигаД. Хендриксон 23 46 20 5 (2+3)
47. LM/CM ЛигаД. Хейзел 24 48 20 5 (2+3)
48. RD ЛигаТ. Пэрис 27 56 20 5 (1+4)
49. CM/CD ЛигаД. Рэйд 25 44 21 5 (5+0)
50. CF/CM ЛигаК. Бланк 25 49 21 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаО. Оуэн 29 25 11 0 0.000
2. GK ЛигаК. Уоррен 30 59 10 1 0.100
3. GK ЛигаС. Уэйтин 19 37 12 3 0.250
4. GK ЛигаЛ. Блейз 28 62 17 5 0.294
5. GK ЛигаВ. Бекки 20 24 10 3 0.300
6. GK ЛигаК. Баллок 30 53 16 5 0.313
7. GK ЛигаШ. Дикмэн 30 60 19 6 0.316
8. GK ЛигаК. Ларок 21 41 17 10 0.588
9. GK ЛигаФ. Бонготут 28 54 10 6 0.600
10. GK ЛигаП. Сансон 21 22 13 8 0.615
11. GK ЛигаГ. Колтэн 19 37 15 10 0.667
12. GK ЛигаГ. Кенуорти 21 41 19 13 0.684
13. GK ЛигаН. Ното 18 34 12 10 0.833
14. GK ЛигаЭ. Сайман 28 28 13 11 0.846
15. GK ЛигаЛ. Дэйвис 20 28 21 18 0.857
16. GK ЛигаК. Маккинзи 24 34 21 19 0.905
17. GK ЛигаС. Хэллидэй 32 25 13 12 0.923
18. GK ЛигаГ. Филпотт 20 46 12 13 1.083
19. GK ЛигаК. Хантингтон 18 33 11 12 1.091
20. GK ЛигаЧ. Ривьер 24 50 21 23 1.095
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF ЛигаГ. Уолш 28 26 8.209
2. GK ЛигаО. Оуэн 29 25 8.200
3. GK ЛигаЭ. Сайман 28 28 7.500
4. RM ЛигаК. Кёрни 26 23 7.260
5. RF/CF ЛигаМ. Мухсен 29 45 7.153
6. CM ЛигаЧ. Экоку 33 24 7.015
7. CF ЛигаВ. Чала Геррон 27 24 6.982
8. CD ЛигаМ. Бернотас 31 33 6.907
9. GK ЛигаК. Баллок 30 53 6.850
10. LM ЛигаД. Лапнала 30 34 6.779
11. GK ЛигаК. Уоррен 30 59 6.750
12. CD ЛигаУ. Беккетт 29 54 6.683
13. GK ЛигаД. Хазел 28 32 6.642
14. CF/CM ЛигаМ. Лесич 27 39 6.556
15. RD ЛигаД. Вилльямс 29 40 6.544
16. CM/CD ЛигаФ. Эдвардс 28 52 6.539
17. GK ЛигаС. Хэллидэй 32 25 6.523
18. RM ЛигаК. Блейк 27 27 6.514
19. CF/CM ЛигаБ. Виктор 27 52 6.484
20. LM/CM ЛигаЛ. Те 26 29 6.473
21. GK ЛигаЛ. Хэллам 27 22 6.440
22. CF ЛигаЛ. Лакхотт 28 23 6.409
23. CF ЛигаЭ. Миллс 31 51 6.400
24. GK ЛигаШ. Дикмэн 30 60 6.363
25. RF ЛигаМ. Вайт 24 23 6.320
26. LF ЛигаЛ. Гудвин 27 38 6.287
27. LD ЛигаБ. Грин 33 34 6.286
28. CF ЛигаА. Маллинз 27 23 6.262
29. RD ЛигаД. Лоуч 29 25 6.253
30. RF ЛигаЧ. Тэтчер 28 26 6.244
31. GK ЛигаЛ. Блейз 28 62 6.212
32. RM/RF ЛигаЭ. Фонтейн 26 54 6.205
33. CM ЛигаР. Джозеф 30 23 6.190
34. CF ЛигаМ. Гильо 23 22 6.175
35. CM/CD ЛигаК. Вебстер 29 58 6.163
36. LF ЛигаШ. Джорж 18 23 6.150
37. CD ЛигаК. Дель 27 23 6.150
38. GK ЛигаФ. Бонготут 28 54 6.100
39. LD ЛигаД. Маллинз 26 25 6.083
40. CD/CM ЛигаП. Виктор 28 59 6.080
41. LM/LF ЛигаМ. Ансельм 27 51 6.077
42. RF ЛигаГ. Фукан 29 60 6.073
43. RM/RF ЛигаД. Дэнглер 26 47 6.065
44. LD ЛигаД. Джолли 25 20 5.975
45. CM/CF ЛигаК. Мартени 24 49 5.971
46. GK ЛигаТ. Бертран 30 55 5.967
47. CD/RD ЛигаМ. Йонссон 25 35 5.967
48. CF ЛигаП. О’Коннор 24 38 5.960
49. LF ЛигаЭ. Мортимер 28 58 5.957
50. CF/CM ЛигаЛ. Такер 23 47 5.956
51. CM/CD ЛигаЭ. Кандерс 30 58 5.952
52. GK ЛигаК. Маккинзи 24 34 5.914
53. RD ЛигаА. Эспри 30 22 5.900
54. CM/CF ЛигаЛ. Мортимер 23 46 5.879
55. RD ЛигаД. Ригби 30 21 5.879
56. GK ЛигаК. Бут 27 52 5.862
57. RD ЛигаК. Делейни 24 22 5.857
58. CM/CD ЛигаВ. Филлипс 24 36 5.847
59. CM/CD ЛигаГ. О`Салливан 25 51 5.847
60. CM ЛигаБ. Уайт 25 34 5.847
61. GK ЛигаВ. Бекки 20 24 5.830
62. CM ЛигаМ. Ясколски 26 21 5.820
63. CD/LD ЛигаАбель 26 45 5.816
64. CD ЛигаК. Койн 31 55 5.806
65. CD ЛигаД. Титр 24 22 5.800
66. CM/CD ЛигаД. Рэйд 25 44 5.771
67. CM ЛигаД. Бойд 27 23 5.771
68. GK ЛигаЧ. Ривьер 24 50 5.762
69. CM/CD ЛигаЧ. Долтон 23 46 5.760
70. RM ЛигаП. Данлебен 24 22 5.755
71. LM/LF ЛигаМ. Креккетт 26 40 5.738
72. LD ЛигаП. Доуз 26 46 5.738
73. RD ЛигаК. Хван 25 18 5.736
74. RM ЛигаК. Уорнок 23 22 5.731
75. RD ЛигаТ. Пэрис 27 56 5.730
76. RF/CF ЛигаР. Льюиз 26 52 5.722
77. CD ЛигаБ. Роув 33 50 5.671
78. LD ЛигаФ. Каффи 22 21 5.670
79. RD ЛигаС. Леонард 27 31 5.664
80. CM ЛигаА. Осса 25 20 5.658
81. CF/LF ЛигаХ. Нелторп 24 48 5.658
82. LD ЛигаБ. Нотт 27 59 5.658
83. RM/RF ЛигаН. Экоку 25 40 5.644
84. RD ЛигаЭ. Ворнер 26 59 5.641
85. RD ЛигаТ. Пауэлл 32 55 5.637
86. RM/RF ЛигаД. Веллингтон 27 61 5.636
87. LF ЛигаД. Френсис 21 23 5.625
88. CM ЛигаГ. Сентджон 17 31 5.592
89. RD ЛигаТ. МакАллистер 27 21 5.582
90. GK ЛигаА. Филипп 33 58 5.582
91. CD/CM ЛигаФ. Фиц 25 53 5.579
92. GK ЛигаП. Сансон 21 22 5.577
93. LF ЛигаА. Кэйнз 30 52 5.576
94. LD ЛигаЕ. Фонтейн 26 55 5.558
95. LD ЛигаР. Локхарт 26 49 5.555
96. LM/LF ЛигаФ. Монро 26 56 5.547
97. CD ЛигаК. Эким 27 23 5.540
98. CD ЛигаД. Дегалерье 22 22 5.539
99. CM ЛигаШ. Дейли 19 24 5.527
100. RD ЛигаН. Триане 25 49 5.525

Турнирная таблица

В чате 68 менеджеров
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
Ridik barca10fan: Если хочешь меня понять, послушай тему, тут весь я https://yandex.by/video/preview/14148410223734941374
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik Монкаро вроде не отправил, отправлю, возьму водки схожу, и будь что будет. Надоела жизнь эта
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Fonitio Freeks: тебя лучший менеджер укусил?
Freeks Я тебе ещё раз повторяю! Не твоё дело до меня!!! Ты мне ни кто и звать тебя ни как! Не ищи со мной общения, ты мне не интересен. Неужели не понятно? Чё же ты такой не сообразительный? С тобой не хочу иметь ничего общего, мне противно, я брезгую. Чего ты вечно ищешь повод для диалога? Тебя человек не уважает и относится с презрением, зачем ты общение заводишь разными способами, находя любой повод?
Ridik Freeks: Вот этот момент не забуду, сделал добро. Так и будь светрым, кому этот стёб нужен?
Fonitio Freeks: Стук во врата рая. Открывает апостол Петр. Перед ним человек в футбольной форме. Петр спрашивает: ты кто? Человек: Я - Кержаков, известный футболист. Петр: не понял, а как ты во врата тогда попал?
Freeks Тебе сколько раз повторять, ты меня не интересуешь, чего хвостом за мной ходишь? Меня интересует общение со здоровыми людьми. Отвали от меня и никогда мне не пиши
Freeks Время классики
Ridik Freeks: Фрикс, остановись. Ты же по жизни не такой, как тут хочешь казаться. Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой
Tyrion Мечта любой женщины - безработный мужик, ловящий белку из-за игры.
Che Guevara
Freeks Умирает человек, попадает в рай. Его встречает апостол Петр. Человек: Простите, что вас беспокою, но у меня к вам есть один вопрос. Апостол: Слушаю вас. Ч: Я прожил довольно долгую жизнь, но так и не понял одного. Скажите, в чем был смысл моей жизни? А: Вам правда нужно это знать? Ч: Очень. А: Помните, вы 1973 году ехали в поезде Москва-Краснодар? Ч: Э-э.. ну.. А: И вы еще познакомились в купе с попутчиками. Ч: Наверное.. А: И вы пошли вместе в вагон-ресторан Ч: Да..А: И за соседним столиком сидела женщина. Ч: Возможно.. А: И она попросила вас передать ей соль. Ч: И я ей передал соль.А: И вы передали ей соль. Ч: Передал. А: Ну и вот..
Ridik Che Guevara: Она из детдома, я ей открыл глаза, что не все мужики упыри
Профиль
Закрыть