логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 12. Чемпионаты стран. Франция, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаТ. Доссеви 28 145 19 21
2. RF/CF ЛигаС. Ржилло 31 126 22 19
3. CF ЛигаД. Нгог 29 133 19 14
4. RM/RF ЛигаЛ. Валенсия 22 92 21 14
5. CF/CM ЛигаЛ. Гломбар 25 109 20 12
6. CM ЛигаА. Морено 29 107 18 11
7. CM/CF ЛигаМ. Корсико 22 95 19 11
8. RF/CF ЛигаА. Шустров 29 112 22 11
9. CF/CM ЛигаВ. Саволайнен 27 135 22 11
10. CF/CM ЛигаМ. Позлу 25 114 19 10
11. RF/CF ЛигаС. Эрстад 24 98 21 10
12. CM/CF ЛигаМ. Самасса 28 143 22 10
13. CF/CM ЛигаЯ. Фишер 26 114 20 9
14. LM/CM ЛигаД. Амиссах 23 98 19 8
15. CM/CF ЛигаИ. Деланови 30 109 20 8
16. CF/CM ЛигаЛ. Обе 22 113 22 8
17. LF ЛигаС. Кейта 31 114 15 7
18. CF ЛигаД. Биби 33 98 16 7
19. CF ЛигаС. Лобе 30 99 18 7
20. CM ЛигаЭ. Каррьер 21 74 20 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаТ. Доссеви 28 145 19 20
2. CF ЛигаД. Нгог 29 133 19 17
3. RF/CF ЛигаС. Ржилло 31 126 22 13
4. LF/CF ЛигаМ. Дуйар 26 123 21 9
5. CF/CM ЛигаВ. Саволайнен 27 135 22 9
6. CF ЛигаД. Биби 33 98 16 8
7. CM/CF ЛигаК. Кристофи 24 96 20 8
8. CM ЛигаП. Легль 28 117 21 8
9. RF/CF ЛигаА. Шустров 29 112 22 8
10. CM/CF ЛигаМ. Самасса 28 143 22 8
11. LM/CM ЛигаД. Амиссах 23 98 19 7
12. RM/LM ЛигаП. Хюйсманн 23 98 20 7
13. CF/CM ЛигаЛ. Гломбар 25 109 20 7
14. CM ЛигаА. Морено 29 107 18 6
15. RF ЛигаГ. Цукало 30 100 20 6
16. RM/RF ЛигаЛ. Валенсия 22 92 21 6
17. CD/CM ЛигаР. Леметр 24 97 21 6
18. CF/CM ЛигаЛ. Обе 22 113 22 6
19. RM/LM ЛигаМ. Аль-Сахлави 31 84 14 5
20. RF/CF ЛигаЭ. Кокле 32 83 16 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаТ. Доссеви 28 145 19 41 (21+20)
2. RF/CF ЛигаС. Ржилло 31 126 22 32 (19+13)
3. CF ЛигаД. Нгог 29 133 19 31 (14+17)
4. RM/RF ЛигаЛ. Валенсия 22 92 21 20 (14+6)
5. CF/CM ЛигаВ. Саволайнен 27 135 22 20 (11+9)
6. CF/CM ЛигаЛ. Гломбар 25 109 20 19 (12+7)
7. RF/CF ЛигаА. Шустров 29 112 22 19 (11+8)
8. CM/CF ЛигаМ. Самасса 28 143 22 18 (10+8)
9. CM ЛигаА. Морено 29 107 18 17 (11+6)
10. CF ЛигаД. Биби 33 98 16 15 (7+8)
11. CM/CF ЛигаМ. Корсико 22 95 19 15 (11+4)
12. LM/CM ЛигаД. Амиссах 23 98 19 15 (8+7)
13. LF/CF ЛигаМ. Дуйар 26 123 21 15 (6+9)
14. CF/CM ЛигаЛ. Обе 22 113 22 14 (8+6)
15. CM/CF ЛигаК. Кристофи 24 96 20 13 (5+8)
16. CF ЛигаС. Лобе 30 99 18 12 (7+5)
17. CF/CM ЛигаМ. Позлу 25 114 19 12 (10+2)
18. CM/CF ЛигаИ. Деланови 30 109 20 12 (8+4)
19. CF/CM ЛигаЯ. Фишер 26 114 20 12 (9+3)
20. RF/CF ЛигаС. Эрстад 24 98 21 12 (10+2)
21. RF ЛигаГ. Цукало 30 100 20 11 (5+6)
22. CM ЛигаП. Легль 28 117 21 11 (3+8)
23. RF/CF ЛигаЭ. Кокле 32 83 16 10 (5+5)
24. CD/CM ЛигаР. Леметр 24 97 21 10 (4+6)
25. CF/CM ЛигаМ. Фотерингэм 26 104 17 9 (6+3)
26. CM ЛигаЭ. Каррьер 21 74 20 9 (7+2)
27. RM/LM ЛигаП. Хюйсманн 23 98 20 9 (2+7)
28. LM/CM ЛигаО. Деморо 25 100 20 9 (7+2)
29. LF ЛигаС. Кейта 31 114 15 8 (7+1)
30. LM ЛигаМ. Арно 20 68 21 8 (3+5)
31. LF/CF ЛигаЖ. Боттелен 29 77 21 8 (6+2)
32. RM/RF ЛигаЖ. Морель 24 81 16 7 (3+4)
33. CM ЛигаФ. Фирли 31 89 18 7 (2+5)
34. RM ЛигаБ. Аме 29 83 20 7 (5+2)
35. CF ЛигаЮ. Лаометц 21 73 21 7 (4+3)
36. CM ЛигаЖ. Дусендэ 32 80 13 6 (3+3)
37. RM/LM ЛигаМ. Аль-Сахлави 31 84 14 6 (1+5)
38. CM/CD ЛигаР. Матер 27 92 14 6 (2+4)
39. CM/CF ЛигаС. Маганг 31 103 15 6 (5+1)
40. CD ЛигаВ. Демитров 20 86 17 6 (3+3)
41. CF/RF ЛигаК. Фраден 23 87 17 6 (4+2)
42. CF ЛигаМ. Сьюисса 19 57 18 6 (4+2)
43. LM ЛигаР. Патрик 20 69 18 6 (6+0)
44. LM ЛигаН. Савино 29 79 18 6 (5+1)
45. LD/LM ЛигаЛ. Мабьяла 22 84 18 6 (4+2)
46. LM/LF ЛигаК. Вольтер 23 72 19 6 (4+2)
47. CF/LF ЛигаД. Туре 23 78 19 6 (6+0)
48. CD/CM ЛигаЖ. Женевье 24 93 22 6 (3+3)
49. CM ЛигаС. Ниммо 30 94 14 5 (4+1)
50. RM/RF ЛигаЖ. Шевалье 21 74 15 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Эрви 21 68 18 14 0.778
2. GK ЛигаЖ. Алонзо 25 91 18 14 0.778
3. GK ЛигаД. Карапешвили 23 71 17 14 0.824
4. GK ЛигаИ. Пеле 30 109 20 17 0.850
5. GK ЛигаД. Паллен 29 62 11 10 0.909
6. GK ЛигаА. Оникеенко 31 70 17 16 0.941
7. GK ЛигаБ. Муржиа 27 123 21 20 0.952
8. GK ЛигаС. Коку 22 76 23 23 1.000
9. GK ЛигаК. Меррилд 29 88 20 21 1.050
10. GK ЛигаА. Дагделен 31 84 14 15 1.071
11. GK ЛигаТ. Лахайе 23 65 12 13 1.083
12. GK ЛигаЛ. Бонфанти 32 71 20 23 1.150
13. GK ЛигаБ. Орельен 22 84 22 26 1.182
14. GK ЛигаД. Жаккар 23 63 21 25 1.190
15. GK ЛигаФ. Дебек 19 57 13 16 1.231
16. GK ЛигаЛ. Претти 23 93 14 18 1.286
17. GK ЛигаЖ. Ле Флош 25 81 17 23 1.353
18. GK ЛигаФ. Серрато 27 77 18 27 1.500
19. GK ЛигаН. Кюси 22 60 12 18 1.500
20. GK ЛигаВ. Рунье 18 41 10 15 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаТ. Доссеви 28 145 6.063
2. CF ЛигаД. Нгог 29 133 6.058
3. GK ЛигаД. Паллен 29 62 6.009
4. RF/CF ЛигаС. Ржилло 31 126 5.764
5. CM ЛигаА. Морено 29 107 5.689
6. LF/CF ЛигаЖ. Боттелен 29 77 5.681
7. LM/LF ЛигаМ. Ассу-Экотто 32 51 5.633
8. RF/CF ЛигаА. Шустров 29 112 5.605
9. CF ЛигаС. Лобе 30 99 5.511
10. CF/LF ЛигаФ. Кахар 29 82 5.477
11. LM ЛигаН. Савино 29 79 5.444
12. GK ЛигаА. Оникеенко 31 70 5.429
13. RM ЛигаБ. Аме 29 83 5.420
14. CM ЛигаС. Ниммо 30 94 5.414
15. LD ЛигаГ. Хайнтце 29 91 5.388
16. CF ЛигаМ. Мато 31 78 5.382
17. RF/CF ЛигаЭ. Кокле 32 83 5.375
18. CM/CF ЛигаИ. Деланови 30 109 5.335
19. CD/RD ЛигаП. Боланд 28 67 5.305
20. RD ЛигаП. Комен 31 59 5.279
21. CM/CF ЛигаД. Ранайвосон 31 73 5.256
22. CM ЛигаФ. Гуеган 30 81 5.254
23. RD/LD ЛигаД. Катала 29 66 5.250
24. LM/LF ЛигаА. Ораб 33 56 5.250
25. LF ЛигаР. Тафур 32 75 5.243
26. GK ЛигаА. Дагделен 31 84 5.243
27. GK ЛигаС. Стейнен 26 67 5.185
28. CF ЛигаК. Фиаву 33 68 5.177
29. CD/CM ЛигаА. Гардан 31 75 5.171
30. GK ЛигаК. Меррилд 29 88 5.165
31. GK ЛигаИ. Пеле 30 109 5.165
32. CF/CM ЛигаЛ. Гломбар 25 109 5.160
33. RF ЛигаГ. Цукало 30 100 5.155
34. RM/RF ЛигаМ. Пиццо 27 53 5.153
35. CM/CF ЛигаС. Маганг 31 103 5.140
36. CM ЛигаФ. Фирли 31 89 5.133
37. LD/CD ЛигаО. Санту 28 77 5.123
38. LF ЛигаС. Кейта 31 114 5.120
39. LF/LM ЛигаК. Фокс 28 55 5.120
40. CM ЛигаБ. Ниве 34 53 5.109
41. CD/CM ЛигаН. Донне 27 72 5.100
42. LD/CD ЛигаБ. Лезуамье 24 48 5.100
43. CM/CF ЛигаШ. Люко 26 61 5.095
44. CD/CM ЛигаИ. Пулар 32 54 5.078
45. CD/CM ЛигаЭ. Вао 25 79 5.071
46. LF/CF ЛигаА. Лопаткин 25 84 5.056
47. RM/LM ЛигаМ. Аль-Сахлави 31 84 5.050
48. CF/CM ЛигаМ. Гомез Варела 34 57 5.044
49. CF/CM ЛигаЮ. Джяугис 27 73 5.037
50. CM/CD ЛигаХ. Мукаибель 30 71 5.021
51. LM ЛигаХектор 30 62 5.008
52. CD/RD ЛигаМ. Бертланд 30 91 5.000
53. LM/LF ЛигаП. Раво 28 52 5.000
54. CD ЛигаЙ. Риисе 31 58 5.000
55. CM ЛигаП. Легль 28 117 4.991
56. CM ЛигаМ. Сантел 27 86 4.985
57. RM/RF ЛигаЛ. Валенсия 22 92 4.981
58. RD ЛигаМ. Менири 32 73 4.965
59. CD ЛигаП. Н'Диайе 31 62 4.963
60. CM/CF ЛигаМ. Корсико 22 95 4.958
61. RD ЛигаК. Каимото 32 64 4.956
62. CM/CF ЛигаК. Кристофи 24 96 4.955
63. CF/RF ЛигаК. Фраден 23 87 4.953
64. CF ЛигаД. Биби 33 98 4.944
65. CD/RD ЛигаЭ. Шелль 27 80 4.936
66. GK ЛигаЖ. Алонзо 25 91 4.933
67. GK ЛигаС. Миньяни 29 78 4.931
68. GK ЛигаЛ. Бонфанти 32 71 4.930
69. LD ЛигаК. Хатхи 30 64 4.928
70. CD/CM ЛигаМ. Раво 28 59 4.924
71. GK ЛигаБ. Муржиа 27 123 4.919
72. GK ЛигаФ. Серрато 27 77 4.917
73. CM/CD ЛигаФ. Фиорес 26 77 4.911
74. CM/CD ЛигаР. Матер 27 92 4.907
75. CM/CF ЛигаМ. Самасса 28 143 4.900
76. CF/CM ЛигаЯ. Фишер 26 114 4.900
77. CD ЛигаЖ. Гу 29 58 4.900
78. GK ЛигаТ. Лахайе 23 65 4.900
79. CM ЛигаО. Квин 31 68 4.893
80. LD/CD ЛигаЖ. Кальве 26 89 4.890
81. LM/LF ЛигаХ. Аль Мафран 30 70 4.890
82. RD ЛигаН. Портильо 32 65 4.887
83. CM ЛигаР. Камачо 33 52 4.879
84. CF/CM ЛигаМ. Фотерингэм 26 104 4.859
85. CF/CM ЛигаЮ. Молотков 31 92 4.850
86. CF/CM ЛигаВ. Саволайнен 27 135 4.846
87. CM/CF ЛигаУ. Люпед 24 58 4.833
88. RM ЛигаГ. Борона 25 67 4.829
89. LM/LF ЛигаФ. Джонсон 28 65 4.829
90. CD/CM ЛигаЛ. Рендерс 29 71 4.825
91. RM/RF ЛигаК. Турен 24 63 4.821
92. CD ЛигаЖ. Бреше 29 89 4.820
93. CD/RD ЛигаБ. Хриску 32 56 4.818
94. RF/CF ЛигаС. Эрстад 24 98 4.805
95. CM/CD ЛигаВ. Маркус 26 79 4.800
96. CM/CD ЛигаС. Друин 26 80 4.790
97. CM/RM ЛигаЖ. Суше 28 94 4.776
98. LM/CM ЛигаО. Деморо 25 100 4.775
99. CM ЛигаЖ. Ротен 34 58 4.768
100. CF/CM ЛигаМ. Бошу 22 64 4.760

Турнирная таблица

В чате 56 менеджеров
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
thesubj и бар выдвижной для мерзавчиков и рюмок
VSOL Che Guevara: наверно потому что беларусский, на озоне продаются, выбери себе сам
Che Guevara VSOL: а чего он такой широкий то
Fonitio VSOL: там фильтр табачного дыма стоит дополнительно, чтобы курить можно было когда на острые углы смотришь
VSOL barca10fan: горизонт современный, с острыми углами которые серёге нравятся
barca10fan VSOL: это что за дичь
VSOL современный горизонт, прям загледение https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-d/wc1000/8332140433.jpg
Профиль
Закрыть