логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 55. Чемпионаты стран. Болгария, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаИ. Макриев 31 531 20 36
2. CF/RF ЛигаД. Димитров 29 306 23 25
3. RM/RF ЛигаИ. Илиев 30 390 22 22
4. CF/LF ЛигаО. Тойвонен 29 297 24 20
5. CF/LF ЛигаР. Василев 25 311 23 18
6. RM/RF ЛигаБ. Тсонев 31 235 25 18
7. CF ЛигаИ. Димитров 24 295 22 16
8. LF/CF ЛигаД. Николов 32 213 24 15
9. CF/CM ЛигаА. Урибуру 32 254 22 14
10. RM/RF ЛигаД. Харалампиев 33 204 22 12
11. CF/RF ЛигаП. Христов 27 276 24 12
12. LM/LF ЛигаП. Белимо 26 229 21 11
13. RM/RF ЛигаТ. Йошев 27 263 22 11
14. CF/CM ЛигаР. Сетиаван 20 130 25 11
15. RM/RF ЛигаН. Янков 28 209 23 10
16. CM/CF ЛигаУ. Виккенс 29 217 23 10
17. CF/CM ЛигаК. Петков 30 264 24 10
18. LM/LF ЛигаА. Цветков 32 186 23 9
19. CM/CF ЛигаГ. Грозданов 30 248 25 9
20. CM/CF ЛигаМ. Иванов 30 186 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF ЛигаИ. Макриев 31 531 20 19
2. CF ЛигаИ. Димитров 24 295 22 15
3. RM/RF ЛигаИ. Илиев 30 390 22 11
4. RM/RF ЛигаН. Янков 28 209 23 11
5. CF/CM ЛигаР. Сетиаван 20 130 25 10
6. LM/LF ЛигаА. Каранушков 33 321 22 9
7. CF/CM ЛигаК. Петков 30 264 24 9
8. LM/LF ЛигаА. Цветков 32 186 23 8
9. CM/CF ЛигаУ. Виккенс 29 217 23 8
10. CF/RF ЛигаД. Димитров 29 306 23 8
11. CF/LF ЛигаР. Василев 25 311 23 8
12. CF/LF ЛигаО. Тойвонен 29 297 24 8
13. LM/LF ЛигаД. Симан 31 179 24 7
14. CF/CM ЛигаА. Димитров 26 234 24 7
15. CF/CM ЛигаА. Юнгер 30 196 25 7
16. RM/RF ЛигаБ. Тсонев 31 235 25 7
17. LM/LF ЛигаП. Белимо 26 229 21 6
18. CF/LF ЛигаБ. Жебене 31 228 23 6
19. RF/RM ЛигаР. Собченко 33 146 24 6
20. CF/RF ЛигаП. Христов 27 276 24 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаИ. Макриев 31 531 20 55 (36+19)
2. RM/RF ЛигаИ. Илиев 30 390 22 33 (22+11)
3. CF/RF ЛигаД. Димитров 29 306 23 33 (25+8)
4. CF ЛигаИ. Димитров 24 295 22 31 (16+15)
5. CF/LF ЛигаО. Тойвонен 29 297 24 28 (20+8)
6. CF/LF ЛигаР. Василев 25 311 23 26 (18+8)
7. RM/RF ЛигаБ. Тсонев 31 235 25 25 (18+7)
8. RM/RF ЛигаН. Янков 28 209 23 21 (10+11)
9. CF/CM ЛигаР. Сетиаван 20 130 25 21 (11+10)
10. LF/CF ЛигаД. Николов 32 213 24 20 (15+5)
11. CF/CM ЛигаК. Петков 30 264 24 19 (10+9)
12. CF/CM ЛигаА. Урибуру 32 254 22 18 (14+4)
13. CM/CF ЛигаУ. Виккенс 29 217 23 18 (10+8)
14. CF/RF ЛигаП. Христов 27 276 24 18 (12+6)
15. LM/LF ЛигаП. Белимо 26 229 21 17 (11+6)
16. LM/LF ЛигаА. Цветков 32 186 23 17 (9+8)
17. RM/RF ЛигаТ. Йошев 27 263 22 16 (11+5)
18. CF/CM ЛигаА. Димитров 26 234 24 15 (8+7)
19. CF/LF ЛигаБ. Жебене 31 228 23 14 (8+6)
20. CF/CM ЛигаА. Юнгер 30 196 25 14 (7+7)
21. RM/RF ЛигаД. Харалампиев 33 204 22 13 (12+1)
22. CF/CM ЛигаГ. Тартов 25 190 24 13 (8+5)
23. CM/CF ЛигаМ. Иванов 30 186 21 11 (8+3)
24. LM/LF ЛигаА. Каранушков 33 321 22 11 (2+9)
25. LM/LF ЛигаХ. Кабета 24 157 23 11 (6+5)
26. LM/LF ЛигаД. Симан 31 179 24 11 (4+7)
27. CM/CF ЛигаГ. Грозданов 30 248 25 11 (9+2)
28. CF/CM ЛигаБ. Каньеба 29 172 26 11 (7+4)
29. LM/LF ЛигаД. Ибраимов 34 184 21 10 (7+3)
30. LD/LM ЛигаФ. Кокс 28 226 22 10 (8+2)
31. CF/LF ЛигаГ. Божилов 20 136 22 10 (6+4)
32. RF/RM ЛигаМ. Гагамэ 21 106 23 10 (7+3)
33. LM/LF ЛигаН. Огнянов 25 161 23 10 (5+5)
34. RF/RM ЛигаР. Собченко 33 146 24 10 (4+6)
35. LM ЛигаТ. Цвятков 22 129 25 10 (7+3)
36. CF/LF ЛигаД. Давид 20 92 21 9 (5+4)
37. CF/CM ЛигаФ. Шао 34 171 21 9 (5+4)
38. LF/LM ЛигаЭ. Даррент 28 154 23 9 (6+3)
39. RM/RF ЛигаВ. Аквей 34 142 24 9 (7+2)
40. CM/CF ЛигаХ. Суньига 22 120 25 9 (8+1)
41. LM/LF ЛигаД. Эйе 22 106 25 9 (7+2)
42. RM/RF ЛигаБ. Карамфилов 32 224 26 9 (7+2)
43. RM/RF ЛигаШ. Менчбат 32 230 20 8 (5+3)
44. CF/CM ЛигаА. Барэйро 28 174 23 8 (4+4)
45. CM/CF ЛигаН. Фонтани 25 138 24 8 (4+4)
46. RM/RF ЛигаД. Хоукз 22 100 20 7 (4+3)
47. CM ЛигаК. Парашкевов 28 152 20 7 (2+5)
48. RM/RF ЛигаК. Киётакэ 29 152 23 7 (4+3)
49. LD/LM ЛигаК. Велков 30 192 23 7 (4+3)
50. CF/CM ЛигаЛ. Фридрикас 26 161 24 7 (6+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаД. Наумов 25 125 12 1031 3 258
2. GK ЛигаН. Шоколаров 32 261 19 1747 7 218
3. GK ЛигаВ. Милинкович-Савич 23 118 12 1046 4 209
4. GK ЛигаА. Кайей 31 180 23 2132 12 164
5. GK ЛигаЭ. Митчелл 27 258 23 2129 13 152
6. GK ЛигаД. Партридж 29 163 25 2322 19 116
7. GK ЛигаХ. Мюррей 33 185 19 1728 14 115
8. GK ЛигаН. Годжев 29 182 26 2403 20 114
9. GK ЛигаО. Бекназаров 33 152 22 2032 17 113
10. GK ЛигаФ. Кляйич 23 144 24 2233 19 112
11. GK ЛигаП. Петров 23 145 25 2307 20 110
12. GK ЛигаР. Шуманский 34 140 24 2221 27 79
13. GK ЛигаР. Андонов 20 99 22 2044 30 66
14. GK ЛигаД. Булашев 21 97 15 1376 23 57
15. GK ЛигаВ. Галев 30 228 24 2162 43 49
16. GK ЛигаД. Улейски 22 111 24 2210 50 43
17. GK ЛигаД. Чупов 32 133 15 1397 32 42
18. GK ЛигаД. Нджаканирина 29 153 24 2141 50 42
19. GK ЛигаН. Георгиев 18 57 15 1386 35 39
20. GK ЛигаА. Шланчик 20 68 15 1388 41 33
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ЛигаИ. Макриев 31 531 6.745
2. CF/RF ЛигаД. Димитров 29 306 6.204
3. CF/CM ЛигаА. Урибуру 32 254 5.973
4. CF/LF ЛигаД. Давид 20 92 5.929
5. LM/LF ЛигаА. Цветков 32 186 5.861
6. LM/LF ЛигаП. Белимо 26 229 5.805
7. LD/LM ЛигаФ. Кокс 28 226 5.800
8. CF ЛигаМ. Ахмед 24 129 5.787
9. CF/CM ЛигаР. Сетиаван 20 130 5.772
10. RF/RM ЛигаМ. Гагамэ 21 106 5.761
11. RM/RF ЛигаБ. Тсонев 31 235 5.760
12. CF/LF ЛигаО. Тойвонен 29 297 5.721
13. GK ЛигаН. Шоколаров 32 261 5.711
14. GK ЛигаВ. Милинкович-Савич 23 118 5.708
15. GK ЛигаА. Кайей 31 180 5.704
16. LF/CF ЛигаД. Николов 32 213 5.692
17. RM/RF ЛигаН. Янков 28 209 5.674
18. CF/LF ЛигаР. Василев 25 311 5.657
19. RM/RF ЛигаД. Харалампиев 33 204 5.655
20. RM/RF ЛигаИ. Илиев 30 390 5.641
21. GK ЛигаД. Наумов 25 125 5.608
22. RM/RF ЛигаШ. Менчбат 32 230 5.605
23. CD/RD ЛигаХ. Алсома 23 126 5.563
24. CF/CM ЛигаА. Юнгер 30 196 5.548
25. LD/CD ЛигаГ. Агиллар 25 177 5.539
26. CF ЛигаИ. Димитров 24 295 5.536
27. LM/LF ЛигаХ. Кабета 24 157 5.535
28. CM/CF ЛигаУ. Виккенс 29 217 5.483
29. RD/RM ЛигаД. Донован 28 212 5.471
30. CD/CM ЛигаК. Гаджалов 17 49 5.471
31. CF/LF ЛигаБ. Жебене 31 228 5.470
32. RF/RM ЛигаН. Минков 26 97 5.440
33. LD/LM ЛигаА. Крастев 22 108 5.440
34. CM/CF ЛигаЛ. Гомес 20 93 5.429
35. CD/CM ЛигаИ. Ангелов 18 58 5.409
36. LM/LF ЛигаЙ. Нягу 21 71 5.381
37. LM ЛигаТ. Цвятков 22 129 5.356
38. CF/CM ЛигаФ. Шао 34 171 5.352
39. RM/RF ЛигаА. Хоти 27 101 5.347
40. CD/CM ЛигаЖ. Домингуш 31 158 5.343
41. CF/LF ЛигаГ. Божилов 20 136 5.336
42. CD ЛигаИ. Мехремски 29 236 5.314
43. CD/RD ЛигаУ. Кононго 27 94 5.312
44. LM/LF ЛигаД. Ибраимов 34 184 5.281
45. CM/CF ЛигаМ. Иванов 30 186 5.271
46. CF/CM ЛигаК. Петков 30 264 5.263
47. CD ЛигаД. Герин 20 49 5.254
48. LM/LF ЛигаД. Симан 31 179 5.229
49. RM/RF ЛигаТ. Йошев 27 263 5.223
50. LM ЛигаГ. Довда 23 84 5.208
51. CF/CM ЛигаГ. Тартов 25 190 5.204
52. CF/CM ЛигаМ. Иса 32 162 5.200
53. CM/CF ЛигаЭ. Джтоденда 22 149 5.200
54. CF/CM ЛигаЛ. Фридрикас 26 161 5.183
55. RM/RF ЛигаС. Тинджом 34 121 5.181
56. CF/RF ЛигаП. Христов 27 276 5.179
57. CD ЛигаВ. Аватью 21 71 5.136
58. CM/CF ЛигаХ. Суньига 22 120 5.132
59. RF/RM ЛигаР. Собченко 33 146 5.121
60. LD/LM ЛигаК. Тилт 29 147 5.120
61. LM/LF ЛигаХ. Борреро 21 76 5.117
62. RD/RM ЛигаТ. Гуйчев 30 175 5.115
63. GK ЛигаП. Петров 23 145 5.104
64. GK ЛигаД. Партридж 29 163 5.100
65. LM/LD ЛигаН. Христов 26 142 5.100
66. RD/RM ЛигаА. Салонен 25 144 5.092
67. CM/CF ЛигаГ. Грозданов 30 248 5.080
68. CM/CF ЛигаМ. Диамарре 31 141 5.078
69. LF/LM ЛигаЛ. Пинто 29 173 5.075
70. LM/LF ЛигаБ. Эмеренсиан 23 121 5.073
71. RD/RM ЛигаА. Сесай 20 90 5.050
72. GK ЛигаН. Годжев 29 182 5.042
73. CM/CD ЛигаР. Уильямс 25 148 5.042
74. CM ЛигаК. Парашкевов 28 152 5.040
75. LF/LM ЛигаЭ. Даррент 28 154 5.035
76. RM/RF ЛигаС. Турганбаев 31 128 5.027
77. CF/LF ЛигаТ. Иванов 16 49 5.024
78. CF/CM ЛигаВ. Марчев 23 118 5.021
79. GK ЛигаФ. Кляйич 23 144 5.017
80. CM/CD ЛигаА. Моронес 33 172 5.016
81. CM/CF ЛигаР. Руменов 20 90 5.015
82. CD/CM ЛигаЙ. Радев 17 61 5.014
83. CM/CD ЛигаУ. Денкинс 26 177 5.009
84. CM/CD ЛигаЭ. Гуннарссон 31 189 5.005
85. RD/RM ЛигаИ. Этьенн 22 120 5.000
86. RD/RM ЛигаА. Зехиров 23 105 5.000
87. RM/RF ЛигаК. Киётакэ 29 152 4.991
88. CF/CM ЛигаМ. Стефанов 31 168 4.991
89. LM/LD ЛигаДжаван 27 152 4.986
90. CD/CM ЛигаК. Морган 25 120 4.970
91. CF/LF ЛигаП. Чаеми 34 116 4.964
92. CD/CM ЛигаЛ. Младенов 30 166 4.958
93. CD ЛигаД. Бачков 28 140 4.957
94. CD ЛигаД. Бонев 29 169 4.944
95. GK ЛигаО. Бекназаров 33 152 4.941
96. LD/LM ЛигаЭ. Томбак 28 204 4.941
97. CD/CM ЛигаН. Борисов 21 155 4.924
98. CD/CM ЛигаА. Ригелло 21 101 4.914
99. RD/RM ЛигаВ. Василев 30 155 4.909
100. RD/CD ЛигаФ. Лутфи 25 126 4.891

Турнирная таблица

В чате 25 менеджеров
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vsol.org/player.php?num=11415710 и - https://vsol.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vsol.org/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vsol.org/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vsol.org/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Профиль
Закрыть