логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Жека Чемпион
Последний визит: сегодня в 00:27
Ник: Chronno123
Личный счёт: 640 000 = 640.0к = 0.64м
Рейтинг: 552 = 893 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 июля 2006
Профиль | Трофеи93 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Крамлин Юнайтед (Северная Ирландия) + Сев. Ирландия, D2 Европа 20 1952 2221 2466 1739 619 285 000
2. Дрекети ФК (Фиджи) + Фиджи, D2 Азия 20 2281 2628 2928 2052 587 357 000
3. Препаратория УНАН (Манагуа, Никарагуа) + Никарагуа, D3 Сев. Америка 20 2338 2646 2912 2068 482 113 000
4. Депортиво Ибарра (Эквадор) + Эквадор, D4-D Южн. Америка 22 2240 2584 2890 2020 441 963 000
5. Мамбере Каде (ЦАР) + ЦАР, D2 Африка 21 1945 2242 2470 1743 401 407 000
6. Элект Спорт (Н`Джамена, Чад) + Чад, D2 Африка 17 1659 1887 2075 1472 877 580 000
7. Сборная Фиджи (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1409 1746 2067 1368 2 507 334 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +23.38*1.00 121 78 17 26 10 15 2 12 5 49 10 5 2 6 4 18 0 2 0 6 1 9 1 1 3
68 +26.57*0.75 217 125 38 54 17 12 1 11 5 87 21 16 2 8 12 29 4 10 1 10 6 20 4 1 3
67 +16.37*0.50 238 151 40 47 25 24 2 2 6 122 19 7 5 22 6 27 5 8 2 5 28 16 5 0 4
66 +1.48*0.25 232 124 37 71 20 21 4 2 4 92 22 7 7 13 10 31 14 14 3 9 6 23 5 0 4
65 -2.77*0.00 211 111 36 64 15 24 2 3 1 90 15 4 6 15 11 32 3 11 6 12 4 20 4 0 2
64 -16.49*0.00 238 79 55 104 26 30 0 2 2 58 17 16 1 27 11 67 6 10 5 16 26 20 6 0 5
63 +2.82*0.00 224 102 58 64 23 17 1 3 5 85 8 8 9 30 11 36 9 12 1 6 17 14 1 0 2
62 -4.06*0.00 213 84 55 74 20 23 1 6 2 65 10 14 3 27 11 52 2 8 4 8 23 11 8 0 1
61 -1.21*0.00 231 105 43 83 31 28 1 3 5 78 18 10 9 15 9 50 10 12 3 8 2 15 6 0 3
60 +0.17*0.00 233 120 38 75 25 33 1 3 6 94 16 17 3 10 8 45 5 12 3 10 31 19 7 0 0
59 +13.88*0.00 205 130 32 43 20 13 1 2 3 102 22 7 6 14 5 16 7 9 1 10 20 13 8 0 2
58 +13.28*0.00 167 80 30 57 17 17 2 4 2 62 10 4 2 11 13 28 5 7 2 15 1 25 1 3 13
57 +7.61*0.00 229 116 42 71 23 20 3 5 3 86 19 8 7 20 7 37 13 7 3 11 9 20 5 0 6
56 +22.65*0.00 218 142 35 41 19 12 3 1 4 119 15 5 3 19 8 16 4 8 4 9 10 23 1 0 6
55 +9.17*0.00 227 122 31 74 16 22 0 4 6 97 15 7 8 11 5 44 7 6 2 15 2 17 3 0 6
54 +4.44*0.00 227 127 32 68 15 26 4 5 9 93 16 7 8 8 9 31 10 11 4 12 19 20 5 0 3
53 +3.35*0.00 215 125 24 66 5 13 0 2 2 107 14 7 2 12 3 40 3 9 2 12 13 16 1 0 0
52 +12.67*0.00 232 144 27 61 18 27 1 3 8 108 24 6 5 13 3 39 9 5 0 8 3 14 5 0 0
51 -4.91*0.00 212 115 34 63 8 19 1 0 3 99 12 10 2 16 6 40 7 7 2 7 17 12 6 0 1
50 +9.31*0.00 204 126 28 50 12 21 2 9 6 98 11 7 5 11 5 32 4 10 1 3 28 3 5 0 7
49 -1.81*0.00 172 106 24 42 9 16 1 3 2 91 9 7 3 14 0 22 3 11 1 5 44 6 3 0 2
48 +3.99*0.00 129 79 20 30 8 17 0 5 3 66 5 6 1 8 5 15 4 5 2 4 18 11 2 0 5
47 +0.08*0.00 99 52 13 34 1 9 0 3 2 41 6 8 1 4 0 26 1 3 0 4 14 5 1 1 1
46 -3.33*0.00 131 73 18 40 4 13 1 3 4 55 10 3 4 9 2 25 2 7 0 6 34 9 2 6 0
45 -8.24*0.00 125 67 17 41 2 11 0 5 2 44 16 3 3 11 0 31 1 4 2 3 17 4 4 11 4
44 -0.78*0.00 121 57 27 37 5 9 0 1 2 46 8 3 6 13 5 22 4 3 0 8 18 11 3 0 3
43 +4.99*0.00 131 73 17 41 11 23 0 1 3 58 11 7 0 6 4 24 2 3 0 12 11 16 3 0 2
42 +35.42*0.00 135 74 19 42 24 7 1 5 5 52 11 5 5 4 5 26 4 2 3 7 11 10 4 0 0
41 +12.71*0.00 131 64 21 46 12 13 3 3 1 47 10 6 4 6 5 31 2 4 1 8 12 13 0 0 1
40 +2.91*0.00 130 67 23 40 10 16 0 6 3 48 10 5 5 10 3 23 6 5 1 5 10 8 2 0 0
39 -18.17*0.00 99 32 26 41 6 10 0 2 1 20 9 9 0 12 5 31 5 3 0 2 15 5 4 0 0
38 -5.61*0.00 127 56 23 48 9 17 2 2 0 43 9 7 2 6 8 28 5 5 1 9 5 11 3 7 0
37 -13.52*0.00 144 41 36 67 7 10 1 2 4 28 6 10 3 12 11 47 4 5 2 9 20 12 3 4 0
36 +5.58*0.00 133 63 22 48 14 9 2 5 2 43 11 9 1 9 3 28 2 10 2 6 12 9 7 1 1
35 -21.03*0.00 132 52 27 53 2 10 1 3 6 35 7 4 5 10 8 29 6 7 4 7 34 9 2 23 0
34 -5.70*0.00 128 62 24 42 4 12 1 5 4 43 9 7 4 8 5 16 7 5 4 10 20 10 4 20 2
33 +1.72*0.00 135 64 30 41 6 13 1 3 4 44 12 5 3 13 9 19 2 5 2 13 12 15 3 7 4
32 -0.42*0.00 125 30 22 73 9 5 4 4 2 16 4 9 3 3 7 51 1 7 2 12 8 12 3 0 0
31 -3.70*0.00 149 57 22 70 6 4 2 2 5 43 5 6 2 8 6 48 5 3 4 10 19 7 5 0 0
30 -13.13*0.00 142 56 27 59 4 7 1 1 4 42 8 9 2 9 7 46 1 7 3 2 10 5 7 0 6
29 -7.07*0.00 149 66 26 57 3 4 1 3 2 47 13 3 3 16 4 35 3 5 4 10 9 13 9 0 0
28 +12.98*0.00 144 68 17 59 12 6 3 4 3 49 9 3 2 5 7 37 2 6 3 11 3 13 9 1 0
27 +4.47*0.00 150 72 25 53 10 6 2 3 1 52 14 2 4 11 8 31 3 6 3 10 10 17 11 0 0
26 -1.26*0.00 152 66 18 68 11 6 2 3 2 50 9 7 0 7 4 44 4 8 3 9 19 9 3 0 1
25 -5.02*0.00 144 65 25 54 5 11 2 1 3 41 18 6 2 10 7 35 4 5 0 10 10 17 10 0 1
24 +20.14*0.00 152 73 24 55 6 8 5 6 1 48 13 7 3 5 9 39 2 3 1 10 9 17 6 0 3
23 +7.90*0.00 154 71 25 58 8 6 3 5 5 42 16 6 6 7 6 38 7 6 1 6 8 11 7 0 2
22 +7.88*0.00 154 65 24 65 11 10 6 1 4 43 11 8 6 4 6 37 8 3 4 13 8 16 7 0 7
21 +21.72*0.00 135 69 22 44 11 9 2 4 6 46 11 8 5 4 5 29 4 1 1 9 11 9 6 2 5
20 +10.25*0.00 154 74 24 56 7 8 2 3 5 58 6 6 4 7 7 38 5 2 4 7 2 9 4 0 4
19 +34.52*0.00 157 79 33 45 13 11 5 6 4 53 11 11 4 10 8 24 4 3 2 12 1 19 3 0 8
18 +22.27*0.00 160 70 31 59 8 8 6 3 5 45 11 13 5 5 8 35 8 1 1 14 14 16 4 0 2
17 +17.71*0.00 130 63 22 45 10 11 2 1 5 43 12 8 2 5 7 32 2 2 0 9 1 9 2 0 7
16 -5.14*0.00 71 28 19 24 3 6 0 1 2 19 6 4 4 1 10 16 2 2 0 4 2 3 3 0 4
15 +24.85*0.00 63 30 10 23 4 4 2 1 5 17 5 3 0 4 3 12 4 0 0 7 7 8 5 0 5
14 +12.34*0.00 156 74 20 62 6 12 0 2 9 49 14 5 3 5 7 41 3 2 0 16 8 17 5 5 7
13 +17.80*0.00 191 82 34 75 11 10 3 4 12 45 18 10 6 6 12 54 7 0 3 11 3 19 9 1 16
12 +7.05*0.00 185 83 27 75 8 7 1 4 2 58 18 9 4 9 5 51 3 5 0 16 4 12 8 20 21
11 -2.48*0.00 255 107 42 106 10 22 4 5 14 61 23 9 13 16 4 59 13 6 4 24 3 28 8 41 22
10 -5.55*0.00 220 82 22 116 15 21 1 3 14 42 22 6 6 6 4 57 24 1 2 32 1 23 9 41 23
9 -1.16*0.00 252 104 26 122 20 29 0 5 26 51 22 5 10 3 8 72 21 1 1 27 1 24 8 170 4
8 +3.10*0.00 150 38 34 78 18 16 1 2 9 15 11 13 14 5 2 51 11 1 1 14 7 14 1 71 7
7 -2.87*0.00 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Итого: +51.9 10393 5060 1741 3592 728 879 106 216 285 3670 783 453 258 634 396 2167 338 351 121 615 755 841 289 437 251
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи37
ДатаОбзоры туров чемпионата
1 июн 2012
10 прочитавших
Португалия (D3-A), тур 26
26-ой тур: становится все интереснее!
 
Профиль | Трофеи93 | Достижения
В чате 15 менеджеров
Offworld шо там пьянь, до Берлина отступил?
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Фаворит-Воха Аллистер: сериал на любителя )
Фаворит-Воха всем привет
speleolog Факел -чемпион!
nuclear launch detected Аллистер: а ты весь видел?
TimBat Ridik: как дела?
barca10fan как правильно говорил Вася Уткин, царство ему небесное - чемпионат России не выигрывается а проигрывается
Che Guevara
TimBat сохраняет Воронеж Спартаку теоретические шансы на чемпионство!
Ridik Там дисква Л4, что делать не придумал, проиграть достойно? сыгра не вывезит? Заре побачым
Аллистер а чё фоллаут норм сериальчик или показалось?
Португалец Ridik: будешь 10 спецух за 75$ брать?
Che Guevara barca10fan: чтоб ненавистных лайков не было
Che Guevara barca10fan: нравлики это Серёгина разработка
barca10fan Gordey: я аж сначала не вдуплил че за нравлики пришлось поиск юзать))
Gordey barca10fan: надо ему нравликов накидать)
barca10fan Che Guevara: у сереги только чебурашка)
Pivzavod а мьянма в реальной жизни топ чемпионат?
Pivzavod дарова люди
Che Guevara Ridik: рубани, он ко мне в прошлом сезоне два раза лез, но слил и больше не играет
Ridik Che Guevara: Хроно минус уже успел на коммент поставить. Страшно жить теперь, может замутить его в кт, слот свободный. Или много чести? Как думаешь?
Ridik Che Guevara: Ты вот пишешь такие разные вещи, что бы состав не отправил? Не отвлекай пожалуйста, нужно подумать как играть в свете мирокубка
Che Guevara Ridik: ну да ты говорил, что жена его закрыла а ты спас
Ridik Ай, какая мне разница, победный состав поставлю, да и всё
Ridik Фонитио***
Ridik Вонито, ты где? То в чате сидишь, то как игра не выудить инфу
Ridik Che Guevara: Умнее меня он
Ridik Che Guevara: Ему бы если бы игра зашла, он бы смог больше чем я. Не зашло
Ridik Che Guevara: Ира, это его бывшей жены подруга Всё рядом
Ridik Che Guevara: Тот женат, а он как и я холостой в разводе
Ridik Che Guevara: Не, не ему
Che Guevara Ridik: это ты ему бутылку на 9 этаж на верёвке поднимал?)
Ridik Gordey: сегодня ещё можно, ровно 2 недели останется, всё восстановлю
Gordey Ridik: кровь переносится?
Ridik Che Guevara: Сдурел что ли? Если бы я мультов заводил, меня бы уже давно выгнали. Друг это, чешит ща пешком с соседнего района
Che Guevara Ridik: дак Джайрет не твой мульт?)
Ridik Португалец: То це богемское стекло? Мне лучше обычный, гранёный 19 граней
Ridik Gordey: Малёк? Я нормально взял ещё утром, ща надо составы сделать, с Форсом игра, ой как не вовремя, Джаирет жа придёт, играл тут такой менеджер, пока дойдёт, надо как-то отправить хоть Анегри
Португалец Ridik: я тебе при встрече такой стакан подарю https://ibb.co/JH8c5FG
Gordey TimBat: да все практически же на фронт ущли из ультрас?
Профиль
Закрыть