логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Игорь Якименко
Последний визит: вчера в 22:57
Ник: Yakim
Личный счёт: 30 876 269 = 30 876.0к = 30.0м
Рейтинг: 557 = 758 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 июля 1962
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 августа 2007
Профиль | Трофеи169 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Алкали Нассара (Зиндер, Нигер) + Нигер, D1 Африка 24 3086 3738 4327 2920 1 059 650 000
2. Фулад (Ахваз, Иран) + Иран, D1 Азия 22 2972 3614 4116 2803 1 052 719 000
3. Днепр-1 (Украина) + Украина, D1 Европа 22 2865 3537 4038 2734 1 043 783 000
4. Сантьяго (Доминиканская Республика) + Доминикана, D1 Сев. Америка 21 2532 2984 3308 2311 864 351 000
5. Кунстграс (Клаксвик, Фареры) + Фареры, D1 Европа 21 2553 2873 3130 2245 843 403 000
6. Сборная Нигера (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2128 2655 3179 2085 1 558 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +17.08*1.00 91 47 18 26 9 13 0 15 4 19 9 9 0 5 4 15 2 6 0 3 0 8 3 0 2
68 +27.86*0.75 204 122 31 51 11 20 4 20 7 65 26 5 3 19 4 25 4 10 0 12 3 21 15 0 2
67 +29.31*0.50 222 117 39 66 14 19 4 15 12 70 16 14 3 17 5 36 10 6 1 13 0 17 12 0 3
66 +17.24*0.25 197 109 26 62 17 16 5 8 9 72 15 8 2 10 6 30 8 14 2 8 0 21 10 0 3
65 +17.91*0.00 173 96 37 40 9 12 1 9 10 67 9 12 2 17 6 22 4 7 3 4 4 9 6 0 2
64 +5.35*0.00 199 99 37 63 14 20 2 7 10 64 16 11 9 14 3 28 9 14 0 12 0 18 13 0 2
63 +17.81*0.00 212 105 41 66 14 15 0 13 5 66 21 10 3 19 9 31 5 11 1 18 0 29 11 0 2
62 +11.05*0.00 181 101 30 50 12 20 1 9 5 70 16 12 4 10 4 21 6 12 0 11 0 17 9 0 2
61 +22.90*0.00 198 116 35 47 12 16 2 9 9 81 15 8 8 16 3 19 7 8 1 12 2 17 7 0 1
60 +14.93*0.00 210 119 35 56 15 17 3 5 8 91 12 8 1 19 7 17 7 14 1 17 0 21 11 0 1
59 +11.97*0.00 186 91 25 70 15 16 2 8 4 65 12 8 2 11 4 38 4 8 2 18 0 17 12 0 0
58 +9.17*0.00 189 108 34 47 13 18 1 6 4 76 21 12 1 14 7 19 6 9 1 12 0 12 15 0 1
57 -9.05*0.00 189 68 39 82 12 19 0 6 6 49 7 16 11 9 3 43 3 17 1 18 0 10 5 0 0
56 +6.50*0.00 179 70 37 72 17 15 1 11 2 46 10 10 4 14 9 47 2 10 1 12 0 9 9 0 0
55 +23.87*0.00 186 93 31 62 21 16 2 9 6 62 14 10 5 13 3 37 4 6 1 14 0 14 6 0 2
54 +15.90*0.00 191 90 31 70 19 14 4 7 3 67 9 11 0 10 10 37 9 10 1 13 0 18 6 0 0
53 +19.83*0.00 173 89 23 61 22 16 4 9 5 57 14 6 5 10 2 26 3 14 0 18 0 17 8 0 0
52 +5.10*0.00 208 102 36 70 14 26 2 9 9 69 13 6 6 19 5 35 4 12 1 18 3 17 9 0 1
51 +20.97*0.00 196 81 40 75 25 17 1 5 9 54 12 14 5 13 8 42 9 3 0 21 0 17 9 0 1
50 +21.31*0.00 185 88 32 65 22 21 1 11 6 56 14 14 2 10 6 36 3 8 1 17 2 18 8 0 1
49 +39.98*0.00 212 98 49 65 21 16 6 11 10 60 11 22 7 10 10 38 5 7 0 15 0 26 11 0 1
48 +38.17*0.00 199 95 62 42 18 26 3 21 4 55 12 21 13 17 11 23 5 4 0 10 1 21 6 0 0
47 +22.71*0.00 174 77 39 58 20 18 5 9 4 51 8 18 1 12 8 38 5 5 1 9 1 11 6 0 2
46 +35.65*0.00 199 102 35 62 21 23 2 17 7 61 15 13 4 7 11 34 2 5 2 19 0 23 12 0 0
45 +10.02*0.00 208 94 48 66 14 30 1 8 12 59 14 14 5 17 12 36 8 6 0 16 0 24 7 0 0
44 +13.06*0.00 184 76 42 66 16 26 5 10 6 44 11 16 2 16 8 35 6 7 1 17 4 23 7 0 0
43 +6.32*0.00 201 89 42 70 16 25 1 12 3 55 18 16 5 17 4 38 8 6 1 17 0 15 16 0 0
42 +28.95*0.00 210 100 37 73 31 27 1 12 10 61 16 10 7 15 5 39 8 5 0 21 0 18 6 0 0
41 +18.89*0.00 136 65 31 40 18 13 1 5 4 42 13 7 2 15 7 24 1 5 0 10 1 13 12 0 0
40 +1.30*0.00 151 63 37 51 16 25 1 7 2 47 6 11 4 11 11 18 11 5 2 15 1 15 9 0 1
39 +15.39*0.00 147 76 25 46 17 22 3 7 3 54 9 7 7 5 6 18 4 9 1 14 11 19 8 0 1
38 +5.54*0.00 143 73 35 35 14 21 2 7 3 48 13 6 1 19 9 12 2 10 1 10 2 12 7 0 0
37 +9.74*0.00 162 85 28 49 24 22 2 3 5 59 16 9 2 11 6 16 7 10 3 13 2 16 8 0 0
36 +39.53*0.00 170 90 42 38 38 20 4 6 2 63 15 9 9 19 5 12 7 8 0 11 1 18 17 0 2
35 +29.95*0.00 154 81 43 30 20 15 2 6 3 60 10 12 4 13 14 14 3 8 0 5 1 15 6 0 1
34 +57.18*0.00 165 93 45 27 25 10 5 6 4 66 12 14 7 14 10 13 4 2 1 7 0 17 9 0 0
33 +54.90*0.00 169 97 39 33 25 12 4 8 10 61 14 9 2 14 14 19 1 4 2 7 2 20 13 0 1
32 +20.60*0.00 150 84 28 38 11 9 7 5 2 57 13 10 2 12 4 14 6 10 1 7 2 13 10 0 2
31 +27.00*0.00 170 114 31 25 11 12 5 2 0 86 21 5 2 13 11 6 3 5 2 9 0 18 17 0 3
30 +36.34*0.00 181 121 30 30 18 17 4 4 2 96 15 5 4 11 10 8 7 4 2 9 3 20 14 0 3
29 +27.16*0.00 178 132 21 25 12 10 6 1 1 95 29 4 4 7 6 5 6 4 4 6 0 14 26 0 0
28 +42.64*0.00 181 128 22 31 18 18 6 5 1 93 23 3 3 9 7 12 3 5 0 11 0 21 17 0 1
27 +42.11*0.00 237 153 36 48 32 13 4 8 6 107 28 7 7 14 8 15 5 12 2 14 1 22 21 0 1
26 +9.26*0.00 235 130 38 67 19 21 1 1 5 105 18 8 9 9 12 31 8 11 1 16 0 20 15 0 1
25 +38.73*0.00 240 152 32 56 21 11 6 3 7 112 24 5 6 10 11 28 6 6 2 14 0 27 19 0 1
24 +45.25*0.00 241 161 33 47 21 10 5 6 7 122 21 9 8 6 10 21 6 8 2 10 2 22 17 0 2
23 +29.49*0.00 212 129 36 47 19 10 4 3 9 88 25 6 6 10 14 21 7 7 3 9 0 18 21 0 2
22 +34.41*0.00 234 143 35 56 9 3 5 5 10 106 17 1 3 15 16 27 8 8 1 12 0 26 13 0 3
21 +24.61*0.00 232 137 37 58 5 6 5 3 5 96 28 9 5 10 13 24 5 8 1 20 0 32 20 1 3
20 +46.14*0.00 237 149 36 52 10 2 8 6 9 106 20 9 6 9 12 22 8 5 3 14 0 30 16 0 0
19 +11.68*0.00 243 125 41 77 8 8 6 3 10 84 22 13 5 16 7 38 10 12 3 14 2 23 14 0 7
18 +34.54*0.00 234 146 29 59 8 9 5 9 12 101 19 5 6 10 8 30 6 6 3 14 0 18 15 0 7
17 +27.23*0.00 233 141 33 59 12 17 8 1 14 93 25 8 10 6 9 35 1 6 3 14 0 20 23 3 9
16 +26.08*0.00 220 120 36 64 14 18 5 11 9 76 19 4 8 15 9 38 8 4 2 12 0 20 12 3 9
15 +13.84*0.00 202 102 20 80 8 10 6 1 6 70 19 5 5 7 3 48 7 4 1 20 5 25 13 8 7
14 +6.94*0.00 173 76 22 75 5 14 5 5 6 50 10 4 3 7 8 45 6 4 2 18 0 24 12 27 7
13 +19.52*0.00 112 47 19 46 10 9 3 5 3 28 8 7 7 3 2 24 5 4 1 12 0 11 3 3 12
12 +43.13*0.00 116 69 17 30 11 8 2 2 9 50 6 2 5 7 3 12 5 1 2 10 0 13 4 4 17
11 -0.28*0.00 68 31 9 28 6 9 2 0 8 14 7 1 4 1 3 20 4 0 1 3 0 5 2 2 5
10 +13.05*0.00 35 17 6 12 3 3 1 0 2 11 3 0 6 0 0 7 2 0 0 3 2 2 1 1 3
Итого: +56.9 11117 5972 1983 3162 952 944 197 435 368 4058 914 548 282 708 445 1562 328 439 75 758 58 1077 669 52 140
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигера (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Нигера (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Нигера (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Нигера (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Нигера (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Нигера (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Катара (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Катара (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Конго (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Конго (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Конго (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Конго (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Конго (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Конго (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Конго (нац.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Конго (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Конго (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Украины (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Венесуэлы (нац.) зам. 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
21. Сборная Турции (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
22. Сборная Турции (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
23. Сборная Турции (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
24. Сборная Турции (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
25. Сборная Турции (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
26. Сборная Турции (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
27. Сборная Турции (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
28. Сборная Турции (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
29. Сборная Индонезии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
30. Сборная Индонезии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
31. Сборная Индонезии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
32. Сборная Индонезии (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
33. Сборная Индонезии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
34. Сборная Индонезии (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
35. Сборная Индонезии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
36. Сборная Индонезии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
37. Сборная Индонезии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
38. Сборная Индонезии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
39. Сборная Кот-Дивуара (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
40. Сборная Дании (нац.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
41. Сборная Индонезии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
42. Сборная Индонезии (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры24 | Статьи4
В чате 12 менеджеров
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
Профиль
Закрыть