логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 377 500. Ничья: 151 000. Поражение: 75 500. Разница мячей: 37 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Гомбак Юнайтед (Сингапур) 10 -1 +3 13 1557 2 151 750 422 500 2 574 250
202. Кассерин (Кайрун, Тунис) 10 0 +2 13 1573 2 038 500 420 000 2 458 500
203. Аль-Худуд (Багдад, Ирак) 10 0 +2 13 1568 2 038 500 417 500 2 456 000
204. Этцелла (Эттельбрук, Люксембург) 10 0 +2 13 1629 2 038 500 415 000 2 453 500
205. Факел (Липовец, Украина) 10 0 +1 13 1537 2 000 750 412 500 2 413 250
206. Атлетико (Сокопо, Венесуэла) 10 0 +1 13 1757 2 000 750 410 000 2 410 750
207. СКАД-Ялпуг (Болград, Украина) 10 0 +1 13 1616 2 000 750 407 500 2 408 250
208. Ред Девилс (Калгари, Канада) 10 0 +1 13 1541 2 000 750 405 000 2 405 750
209. Буревестник (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 +1 13 1570 2 000 750 402 500 2 403 250
210. Динамо (Сухуми, Грузия) 10 0 +1 13 1420 2 000 750 400 000 2 400 750
211. Коровеси (Савусаву, Фиджи) 10 0 +1 13 1590 2 000 750 397 500 2 398 250
212. Борго-Маджоре (Сан-Марино) 10 +1 +1 13 1772 1 925 250 395 000 2 320 250
213. Кхонкэн Юнайтед (Таиланд) 10 +1 +1 13 1285 1 925 250 392 500 2 317 750
214. Интер (Баягуана, Доминиканская Республика) 10 -1 0 13 1455 2 038 500 390 000 2 428 500
215. Марупес (Латвия) 10 -1 0 13 1583 2 038 500 387 500 2 426 000
216. Универсидад (Морацан, Сальвадор) 10 -1 0 13 1530 2 038 500 385 000 2 423 500
217. Мачулищи (Беларусь) 10 -1 0 13 1558 2 038 500 382 500 2 421 000
218. Хапоэль Бней (Арара, Израиль) 10 -1 0 13 1454 2 038 500 380 000 2 418 500
219. Бертрикс (Бельгия) 10 0 0 13 1420 1 963 000 377 500 2 340 500
220. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 10 0 0 13 1483 1 963 000 375 000 2 338 000
221. Амманфорд (Уэльс) 10 -1 0 13 1439 2 038 500 372 500 2 411 000
222. Намыс (Астана, Казахстан) 10 0 0 13 1550 1 963 000 370 000 2 333 000
223. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 0 0 13 1492 1 963 000 367 500 2 330 500
224. Коффи (Аруа, Уганда) 10 +1 0 13 1432 1 887 500 365 000 2 252 500
225. Кауно Жальгирис (Каунас, Литва) 10 -1 -1 13 1595 2 000 750 362 500 2 363 250
226. Дольфинс (Валли, Ангилья) 10 -1 -1 13 1545 2 000 750 360 000 2 360 750
227. Лондон (Канада) 10 0 -1 13 1523 1 925 250 357 500 2 282 750
228. Хоризон Пэто (Ля Фо, Новая Каледония) 10 0 -1 13 1550 1 925 250 355 000 2 280 250
229. Аль-Джазира (Манама, Бахрейн) 10 0 -1 13 1473 1 925 250 352 500 2 277 750
230. Док Суд (Аргентина) 10 0 -1 13 1633 1 925 250 350 000 2 275 250
231. Санта Клара (Понта Дельгада, Португалия) 10 -1 -2 13 1572 1 963 000 347 500 2 310 500
232. Юнайтед (Мумбаи, Индия) 10 -1 -2 13 1621 1 963 000 345 000 2 308 000
233. Гбейс (Гбарнга, Либерия) 10 0 -2 13 1537 1 887 500 342 500 2 230 000
234. Аль-Хуссейн (Ирбид, Иордания) 10 -1 -2 13 1598 1 963 000 340 000 2 303 000
235. Арба Минх Текстайл (Эфиопия) 10 -1 -2 13 1554 1 963 000 337 500 2 300 500
236. Рапид Клуб (Ле Лоррейн, Мартиника) 10 0 -2 13 1586 1 887 500 335 000 2 222 500
237. Абтвиль (Энгельбург, Швейцария) 10 0 -2 13 1638 1 887 500 332 500 2 220 000
238. Лунда Сул (Сауримо, Ангола) 10 0 -3 13 1545 1 849 750 330 000 2 179 750
239. МИПАН-Воран (Кишинёв, Молдова) 10 -1 -3 13 1568 1 925 250 327 500 2 252 750
240. Идинг Спорт (Яунде, Камерун) 10 -1 -4 13 1599 1 887 500 325 000 2 212 500
241. Атлетико Чапарратике (Манагуа, Сальвадор) 10 -1 -4 13 1643 1 887 500 322 500 2 210 000
242. Хобро (Дания) 10 -1 -4 13 1608 1 887 500 320 000 2 207 500
243. Сковсховед (Клампенборг, Дания) 10 0 -4 13 1431 1 812 000 317 500 2 129 500
244. Степоевац Вага (Сербия) 10 -1 -5 13 1411 1 849 750 315 000 2 164 750
245. Бирханнена Селам (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 -1 -5 13 1518 1 849 750 312 500 2 162 250
246. ХаПК (Хамина, Финляндия) 10 -2 +3 12 1580 2 076 250 310 000 2 386 250
247. Пиза (Италия) 10 -1 +2 12 1570 1 963 000 307 500 2 270 500
248. Чаня (Словакия) 10 0 +2 12 1562 1 887 500 305 000 2 192 500
249. Легетафо Легедади (Оромия, Эфиопия) 10 0 +2 12 1561 1 887 500 302 500 2 190 000
250. Коаф Юнайтед (Северная Ирландия) 10 -1 +1 12 1570 1 925 250 300 000 2 225 250
251. Биолог-Белкон (Новополоцк, Беларусь) 10 0 +1 12 1509 1 849 750 297 500 2 147 250
252. Карони (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 -1 +1 12 1628 1 925 250 295 000 2 220 250
253. Гамуда Арабиан Микс (Хавзан, Катар) 10 -1 +1 12 1404 1 925 250 292 500 2 217 750
254. Пеликан (Лович, Польша) 10 0 +1 12 1578 1 849 750 290 000 2 139 750
255. Горажде (Босния и Герцеговина) 10 0 +1 12 1544 1 849 750 287 500 2 137 250
256. Фарха (Н'Джамена, Чад) 10 +1 +1 12 1590 1 774 250 285 000 2 059 250
257. Эшперанка (Лагош, Португалия) 10 -2 0 12 1493 1 963 000 282 500 2 245 500
258. Драк Скул (Вамронг, Бутан) 10 -2 0 12 1544 1 963 000 280 000 2 243 000
259. Валеланги (Пукапука, О-ва Кука) 10 -1 0 12 1575 1 887 500 277 500 2 165 000
260. Хоромхон (Улан-Батор, Монголия) 10 -1 0 12 1564 1 887 500 275 000 2 162 500
261. Алькоркон (Испания) 10 -1 0 12 1599 1 887 500 272 500 2 160 000
262. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 10 -1 0 12 1573 1 887 500 270 000 2 157 500
263. Монтана (Болгария) 10 0 0 12 1551 1 812 000 267 500 2 079 500
264. Спортинг Вестлэйк (Сингапур) 10 -1 -1 12 1550 1 849 750 265 000 2 114 750
265. Диагорас (Родос, Греция) 10 -1 -1 12 1457 1 849 750 262 500 2 112 250
266. Университет (Атенео-де-Манила, Филиппины) 10 -1 -1 12 1469 1 849 750 260 000 2 109 750
267. Пяст (Карнин, Польша) 10 -1 -1 12 1509 1 849 750 257 500 2 107 250
268. Кавана (Австралия) 10 -1 -1 12 1551 1 849 750 255 000 2 104 750
269. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 10 0 -1 12 1446 1 774 250 252 500 2 026 750
270. Вайвасе-Тай (Вайлеле, Самоа) 10 0 -1 12 1513 1 774 250 250 000 2 024 250
271. Слога (Темерин, Сербия) 10 0 -1 12 1587 1 774 250 247 500 2 021 750
272. САК (Клагенфурт, Австрия) 10 -1 -2 12 1564 1 812 000 245 000 2 057 000
273. Тим (Умео, Швеция) 10 -1 -3 12 1493 1 774 250 242 500 2 016 750
274. Веракрус (Бока-дель-Рио, Мексика) 10 -1 -3 12 1556 1 774 250 240 000 2 014 250
275. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 -1 -3 12 1591 1 774 250 237 500 2 011 750
276. Прогресул Спартак (Бухарест, Румыния) 10 -2 -5 12 1601 1 774 250 235 000 2 009 250
277. Альфаро (Испания) 10 -1 -7 12 1592 1 623 250 232 500 1 855 750
278. Порто (Бенин) 10 -1 +2 11 1600 1 812 000 230 000 2 042 000
279. Садолин Пейнтс (Джинджа, Уганда) 10 -1 +1 11 1671 1 774 250 227 500 2 001 750
280. Нсоатремен (Гома Фетте, Гана) 10 0 +1 11 1429 1 698 750 225 000 1 923 750
281. Шеллспорт Мбилинга (Франсвиль, Габон) 10 0 +1 11 1577 1 698 750 222 500 1 921 250
282. Пениа (Санта Эулалия, Испания) 10 -1 0 11 1640 1 736 500 220 000 1 956 500
283. Симорж Альборц (Кабул, Афганистан) 10 -1 0 11 1529 1 736 500 217 500 1 954 000
284. Хвити Риддаринн (Мосфедльсбайр, Исландия) 10 0 0 11 1584 1 661 000 215 000 1 876 000
285. Вевей Спортс (Швейцария) 10 -2 -1 11 1545 1 774 250 212 500 1 986 750
286. Трун (Шотландия) 10 -2 -1 11 1451 1 774 250 210 000 1 984 250
287. Турархан (Павлодар, Казахстан) 10 -2 -1 11 1548 1 774 250 207 500 1 981 750
288. Гояс (Гояния, Бразилия) 10 -1 -1 11 1507 1 698 750 205 000 1 903 750
289. Цесна (Алматы, Казахстан) 10 -1 -1 11 1581 1 698 750 202 500 1 901 250
290. Дист (Бельгия) 10 -1 -1 11 1561 1 698 750 200 000 1 898 750
291. Оснабрюк (Германия) 10 -1 -1 11 1626 1 698 750 197 500 1 896 250
292. Эндрахт (Вервик, Бельгия) 10 -1 -1 11 1532 1 698 750 195 000 1 893 750
293. Гродненский (Скидель, Беларусь) 10 0 -1 11 1594 1 623 250 192 500 1 815 750
294. Райт ту Дрим (Ва, Гана) 10 -2 -2 11 1543 1 736 500 190 000 1 926 500
295. Атлетико (Энсенада, Мексика) 10 -2 -2 11 1487 1 736 500 187 500 1 924 000
296. Полис (Н`Джамена, Чад) 10 -2 -2 11 1605 1 736 500 185 000 1 921 500
297. Рас Джебель (Тунис) 10 -2 -2 11 1553 1 736 500 182 500 1 919 000
298. Даалло (Могадишо, Сомали) 10 -1 -2 11 1535 1 661 000 180 000 1 841 000
299. Ла Хоркетта Рейнджерс (Порт-оф-Спейн, Тринидад) 10 -1 -2 11 1569 1 661 000 177 500 1 838 500
300. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 10 -1 -2 11 1472 1 661 000 175 000 1 836 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
an112 ElZabivallid: дерби же в субботу?
an112 ElZabivallid: привет
ElZabivallid Che Guevara: а да, тоже монголы же
Che Guevara Gordey: у меня у жены на этом мосту первый муж погиб
Gordey Che Guevara: нормально)
Che Guevara Gordey: как то криво асфальт положен)
Gordey Che Guevara: в конце мая вроде говорят...
Che Guevara Gordey: клуб хороший и не дорого стоит
Che Guevara Gordey: когда мост то пустят?
Gordey Che Guevara: норм.. бывшая жена Еврейка)
Che Guevara ElZabivallid: Единственный регион в Европе, традиционно исповедующий буддизм.
Che Guevara Gordey: да я хотел посоветовать их тебе, да не знал как ты к евреям относишься)
Che Guevara ElZabivallid: калмыки чуть ли не главные буддисты
Gordey Che Guevara: как считаешь, израель норм, что я взял?
ElZabivallid Che Guevara: ну да. Но даже среди якутов есть парочка буддистов. А так Бурятия-Тува и немного Алтай
Che Guevara ElZabivallid: ну почему же, если бы он был в Сочи, то вполне есть и севернее)
ElZabivallid Che Guevara: надо сильно постараться, чтобы севернее России оказаться )
Che Guevara Ridik: знал?
Che Guevara Ridik: самый северный будисткий храм в России
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: в России тоже есть буддизм
TimBat не буду
TimBat Ridik: спасибо что подсказал))
Ridik TimBat: Не нужно! Опасно после долгого перерыва
Ridik Che Guevara: Дойду до финала?
TimBat летом хочу поиграть в СиньБата))
Ridik TimBat: Синдбад
TimBat Ridik: индийская букмекерская контора с мировым именем между прочим)
Ridik TimBat: Тимбат
TimBat Ridik: не делай ошибки в слове ТимБет
Ridik TimBat: ну
TimBat Gordey: озон)
TimBat Ridik: Тибет?
Gordey TimBat: жаль что только в субботу освободится Оникс ((
Ridik TimBat: Ламы все эти, монастыри, Тибет, всё очень интересно
TimBat Дядя Юра - мученик
Ridik TimBat: А мне интересен Буддизм
TimBat Гордей - протестант
Ridik TimBat: В Мьянме почти 90% буддизм
TimBat Барсик - антихрист
TimBat Ridik: мы православные индусы
TimBat Индусы шпёхаются чаще китайцев
Ridik TimBat: В Мьянме например
Ridik TimBat: Буддизм не только в Индии
TimBat Ridik: читай, читай... а завтра всем будешь говорить, что Индия тебе не интересна...
Ridik TimBat: Священным считается весь лунный месяц, который также называют месяцем стотысячекратного приумножения, поскольку, согласно буддистским представлениям, последствия от благих и неблагих деяний в это время увеличиваются в сто тысяч раз. Поэтому в этот период последователи буддизма стараются совершать хорошие поступки, заниматься благотворительностью, получать ценные знания и наставления от своих учителей, уделять максимум времени духовной практике
TimBat нормально
TimBat и длится неделю
Ridik TimBat: Он посвящен трем самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его Рождению (Джаянти), Просветлению (Бодхи) и Уходу в Нирвану (Паринирване) и длится неделю
TimBat Ridik: тонко...
Профиль
Закрыть