логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Эммануэль (Дили, Восточный Тимор) 10 0 0 13 1194 1 846 000 422 500 2 268 500
202. Уберландия (Бразилия) 10 0 0 13 1284 1 846 000 420 000 2 266 000
203. Промесес (Лас Салинас, Андорра) 10 0 0 13 1381 1 846 000 417 500 2 263 500
204. Сабах (Кота Кинабалу, Малайзия) 10 0 0 13 1426 1 846 000 415 000 2 261 000
205. Факел (Новогрудок, Беларусь) 10 0 0 13 1486 1 846 000 412 500 2 258 500
206. Масис (Ереван, Армения) 10 0 0 13 1377 1 846 000 410 000 2 256 000
207. Коффолс (Лионель, Ямайка) 10 0 0 13 1396 1 846 000 407 500 2 253 500
208. Сан Себастьян (Дирьямба, Никарагуа) 10 -1 -1 13 1440 1 881 500 405 000 2 286 500
209. Бидко Юнайтед (Найваша, Кения) 10 0 -1 13 1336 1 810 500 402 500 2 213 000
210. Токатспор (Турция) 10 0 -1 13 1463 1 810 500 400 000 2 210 500
211. Крейзи Хорс (Себу, Филиппины) 10 0 -1 13 1453 1 810 500 397 500 2 208 000
212. Ливерпул (Газа, Мозамбик) 10 0 -1 13 1383 1 810 500 395 000 2 205 500
213. Левски (София, Болгария) 10 0 -1 13 1483 1 810 500 392 500 2 203 000
214. Волат (Ляховичи, Беларусь) 10 0 -1 13 1438 1 810 500 390 000 2 200 500
215. Витория Сернаши (Валонго, Португалия) 10 -1 -2 13 1426 1 846 000 387 500 2 233 500
216. Шабаб (Баальбек, Ливан) 10 -1 -2 13 1445 1 846 000 385 000 2 231 000
217. Остиа Маре (Италия) 10 -1 -2 13 1473 1 846 000 382 500 2 228 500
218. Аль-Харайтият (Доха, Катар) 10 -1 -3 13 1351 1 810 500 380 000 2 190 500
219. Монкарапашенсе (Монкарапашу, Португалия) 10 -1 -3 13 1486 1 810 500 377 500 2 188 000
220. Олд Форт (Монтсеррат) 10 0 -3 13 1386 1 739 500 375 000 2 114 500
221. Гурник (Полковице, Польша) 10 -1 -4 13 1334 1 775 000 372 500 2 147 500
222. Арка (Гдыня, Польша) 10 -1 -5 13 1489 1 739 500 370 000 2 109 500
223. Санта Крус (Чили) 10 -1 -6 13 1410 1 704 000 367 500 2 071 500
224. Сикинала (Чисек, Гватемала) 10 -1 -9 13 1428 1 597 500 365 000 1 962 500
225. Поморац (Кострена, Хорватия) 10 -1 -9 13 1375 1 597 500 362 500 1 960 000
226. СамАвто (Самарканд, Узбекистан) 10 0 +5 12 1854 1 881 500 360 000 2 241 500
227. Атлетико (Ла Хойа, Боливия) 10 -1 +3 12 1390 1 881 500 357 500 2 239 000
228. Трефелин (Порт-Толбот, Уэльс) 10 -1 +2 12 1465 1 846 000 355 000 2 201 000
229. Персита (Тангеранг, Индонезия) 10 0 +2 12 1405 1 775 000 352 500 2 127 500
230. Пучхон 1995 (Южная Корея) 10 0 +2 12 1421 1 775 000 350 000 2 125 000
231. Рома Сити (Риано, Италия) 10 0 +2 12 1461 1 775 000 347 500 2 122 500
232. Хускварна (Швеция) 10 +1 +2 12 1453 1 704 000 345 000 2 049 000
233. Пирлесс (Шиллонг, Индия) 10 -1 +1 12 1394 1 810 500 342 500 2 153 000
234. Макенджу (Кинкала, Конго) 10 -1 +1 12 1437 1 810 500 340 000 2 150 500
235. Авесоме (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 0 +1 12 1446 1 739 500 337 500 2 077 000
236. Соуза (Ново Гамбурго, Бразилия) 10 0 +1 12 1347 1 739 500 335 000 2 074 500
237. Энергия (Днепр, Украина) 10 -1 0 12 1376 1 775 000 332 500 2 107 500
238. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 10 -1 0 12 1341 1 775 000 330 000 2 105 000
239. Хуниор (Дирьямба, Никарагуа) 10 -1 0 12 1373 1 775 000 327 500 2 102 500
240. Раван (Баку, Азербайджан) 10 -1 0 12 1465 1 775 000 325 000 2 100 000
241. Брасилия (Кининде, Эквадор) 10 -1 0 12 1341 1 775 000 322 500 2 097 500
242. Ла Шо-де-Фон (Швейцария) 10 -1 0 12 1452 1 775 000 320 000 2 095 000
243. Крайенхаут (Гаага, Нидерланды) 10 -1 0 12 1458 1 775 000 317 500 2 092 500
244. Де Дейк (Амстердам, Нидерланды) 10 -1 0 12 1498 1 775 000 315 000 2 090 000
245. Гёкдепе (Туркменистан) 10 0 0 12 1352 1 704 000 312 500 2 016 500
246. Хёрб Рутс (Гуйаве, Гренада) 10 0 0 12 1452 1 704 000 310 000 2 014 000
247. Дан Кассава (Маради, Нигер) 10 0 0 12 1471 1 704 000 307 500 2 011 500
248. Клавер (Сан-Педро, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 12 1415 1 704 000 305 000 2 009 000
249. Сокол (Учкудук, Узбекистан) 10 0 0 12 1385 1 704 000 302 500 2 006 500
250. Ла Пас (Манта, Эквадор) 10 0 0 12 1497 1 704 000 300 000 2 004 000
251. Гуарани (Дивинополис, Бразилия) 10 -1 -1 12 1345 1 739 500 297 500 2 037 000
252. Гордон Хэд Титанс (Виктория, Канада) 10 -1 -1 12 1413 1 739 500 295 000 2 034 500
253. Тризен Эспаньоль (Лихтенштейн) 10 -1 -1 12 1406 1 739 500 292 500 2 032 000
254. Малдегем (Бельгия) 10 -1 -1 12 1430 1 739 500 290 000 2 029 500
255. Вит-Джорджия (Тбилиси, Грузия) 10 0 -1 12 1434 1 668 500 287 500 1 956 000
256. Сан Хорхе (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 0 -1 12 1445 1 668 500 285 000 1 953 500
257. Селкирк (Шотландия) 10 -1 -2 12 1462 1 704 000 282 500 1 986 500
258. Аль-Ахли (Атбара, Судан) 10 -1 -2 12 1435 1 704 000 280 000 1 984 000
259. Алар 359 (Тяньцзинь, Китай) 10 -1 -2 12 1503 1 704 000 277 500 1 981 500
260. Сент-Луизьенн (Реюньон) 10 -1 -2 12 1423 1 704 000 275 000 1 979 000
261. Ланси (Швейцария) 10 -1 -2 12 1477 1 704 000 272 500 1 976 500
262. Спарта (Нейкерк, Нидерланды) 10 -1 -3 12 1405 1 668 500 270 000 1 938 500
263. Фар (Петит Канал, Гваделупа) 10 -1 -3 12 1452 1 668 500 267 500 1 936 000
264. Вигор (Фала, Португалия) 10 -1 -3 12 1308 1 668 500 265 000 1 933 500
265. Ягидисс Беданда (Гвинея-Бисау) 10 -1 -3 12 1343 1 668 500 262 500 1 931 000
266. Аякс Ласнамяэ (Таллинн, Эстония) 10 -1 -4 12 1377 1 633 000 260 000 1 893 000
267. Волчанск (Украина) 10 -1 -4 12 1464 1 633 000 257 500 1 890 500
268. Свадхината (Дакка, Бангладеш) 10 -2 -4 12 1370 1 704 000 255 000 1 959 000
269. Электрику (Понте дэ Сор, Португалия) 10 -1 -6 12 1403 1 562 000 252 500 1 814 500
270. Зестафони (Грузия) 10 -2 -6 12 1435 1 633 000 250 000 1 883 000
271. Аль-Шабаб (Амаари, Палестина) 10 -1 +3 11 1430 1 739 500 247 500 1 987 000
272. Рэмс (Норт Вилладж, Бермудские о-ва) 10 -1 +1 11 1458 1 668 500 245 000 1 913 500
273. Онс Криэйтерз (Ньярела, Мали) 10 -2 +1 11 1407 1 739 500 242 500 1 982 000
274. Пунаруу (Папеари, Таити) 10 -2 +1 11 1262 1 739 500 240 000 1 979 500
275. Федераль (Тегусигальпа, Гондурас) 10 -2 +1 11 1374 1 739 500 237 500 1 977 000
276. Депортиво (Халапа, Мексика) 10 0 +1 11 1368 1 597 500 235 000 1 832 500
277. Бакли Таун (Уэльс) 10 -2 0 11 1378 1 704 000 232 500 1 936 500
278. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 10 -2 0 11 1472 1 704 000 230 000 1 934 000
279. Бентлэй Гринс (Канберра, Австралия) 10 -2 0 11 1476 1 704 000 227 500 1 931 500
280. Глучин (Чехия) 10 -1 0 11 1457 1 633 000 225 000 1 858 000
281. Аден (Гранд Ансе, Сейшельские о-ва) 10 -1 0 11 1481 1 633 000 222 500 1 855 500
282. Депортиво (Фрайханес, Гватемала) 10 -1 0 11 1501 1 633 000 220 000 1 853 000
283. Эмулейшн (Шельшер, Мартиника) 10 -1 0 11 1417 1 633 000 217 500 1 850 500
284. Крупа (Босния и Герцеговина) 10 0 0 11 1319 1 562 000 215 000 1 777 000
285. ХИФ Академи (Хельсинборг, Швеция) 10 0 0 11 1404 1 562 000 212 500 1 774 500
286. Неом (Табук, Саудовская Аравия) 10 0 0 11 1439 1 562 000 210 000 1 772 000
287. Каазапека (Каазапа, Парагвай) 10 -1 -1 11 1462 1 597 500 207 500 1 805 000
288. Марсония (Славонски Брод, Хорватия) 10 -2 -1 11 1424 1 668 500 205 000 1 873 500
289. Рингмахон Рейнджерс (Дублин, Ирландия) 10 -1 -1 11 1407 1 597 500 202 500 1 800 000
290. Сансинена (Трес Аройос, Аргентина) 10 -1 -1 11 1435 1 597 500 200 000 1 797 500
291. Малаяли Арт и Спорт (Муджайлис, Кувейт) 10 -1 -1 11 1455 1 597 500 197 500 1 795 000
292. Нардо (Тронхейм, Норвегия) 10 -1 -1 11 1507 1 597 500 195 000 1 792 500
293. Камп Ноу (Лес Каес, Гаити) 10 -2 -1 11 1464 1 668 500 192 500 1 861 000
294. Хамхын Меканилари (КНДР) 10 -1 -1 11 1451 1 597 500 190 000 1 787 500
295. Нур (Загреб, Хорватия) 10 -1 -1 11 1451 1 597 500 187 500 1 785 000
296. ПЕПО (Лаппеенранта, Финляндия) 10 -2 -1 11 1406 1 668 500 185 000 1 853 500
297. Эйрлайнс (Субанг Джайя, Малайзия) 10 -1 -1 11 1404 1 597 500 182 500 1 780 000
298. Мелилья (Испания) 10 -1 -1 11 1456 1 597 500 180 000 1 777 500
299. Пост & Телеграф (Саганг, Мьянма) 10 -2 -2 11 1408 1 633 000 177 500 1 810 500
300. Себха (Нуакшот, Мавритания) 10 -2 -2 11 1378 1 633 000 175 000 1 808 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Португалец TimBat: там КТ это как бы для любителей жанет
Ridik Chronno123: Я знаю, что ты в блоке, поэтому не оскорбляю. Мне вот просто интересно, комменты от первого лица к чему? Т.е. когда ты пишешь мы, а при этом ты даже не заместитель. Это как понимать вообще?
TimBat Португалец: в период КТ нельзя. там сборные. у кого то слишком большое чувство ответственности...
Португалец Ridik: как харе? Еще полсезона играть, бросать пить можно в период КТ и кубка межсезонья
Ridik Португалец: Я сегодня марафон завершаю постепенно. К играм вечером оставлю на печаль, и харе
Португалец Ridik: бери 0.5 день сразу перестанет быть томным
Barabulik Chronno123: ты чо там мои матчи комментируешь, чепуха фердиперсовая
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: шо пупс, осталось комменты тебе закрыть и останешься непризнанный молчаливый гений ВСОЛа
Che Guevara Gordey: уже утки с утятами бегают по дорогам, как то рано
Ridik Gordey: Игноришь? Чего не прямой ответ? Что я уже сделал? Не ругались же
Gordey утро начинаеться с гаража, но все равно часов в 5 вечера, уже брать не будет.. малек)))
Ridik Barabulik: Мне заходит
Barabulik Ridik: лимонный гаражик? это же ядище
Ridik Barabulik: Мне надоедает раком первые таймы играть, но это выгодно, должна выпровится ситуация, Акар может и не замечает, но Аверс он же как менеджер силён, заметит рано или поздно
Вонрат Barabulik: ))
Barabulik Вонрат: обижаете, молодой человек, 100 грамм это чтобы только с постели встать
Barabulik Ridik: перерегом суперзащ делаешь и все)
Ridik Barabulik: Я иногда над составом день колдую
Вонрат Barabulik: 100 грамм составчика?)
Barabulik Ridik: я тоже на работе, брат, но в обед могу себе позволить составчик отправить
Ridik Gordey: Эдосику передал бы Маракану?
Ridik Gordey: Где все подевались? Только не говори, что и ты на работе
Ridik Gordik:
Ridik Gordik: Серёга, давно не видно тебя в чате, где пропал?
Ridik Che Guevara: Что бы не позориться
Ridik Che Guevara: Ох ё маё, может и не отправлять вообще? Ещё и в гостях https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=17201
Ridik Ушёл в ростеры, надо победить сегодня
Ridik Португалец: У нас с той стороны хорошо, деревья выросли, свежий воздух
Ridik Португалец: 09:59:31 А, ну норм. А я хочу столик себе туда поставить стеклянный, на втором балконе, который в тени,себе место организовать по красоте для разных напитков
Ridik Португалец: Не в спецухах смысл, спецухи придут, сами по себе силы надо растить
Португалец Ridik: 5 квадратов, дом 112 серии
TimBat не знаю. я там мало кого лично знаю...
TimBat Ridik: кто то из твоих почитателей получается РидикВСОЛ))
Португалец Ridik: если бы купил 10 спецух то мог бы потом и сильно пить
Ridik Португалец: Ого, что за балкон такой? Сколько квадратов?
Португалец Ridik: хочу покрасить сначала, потом делать утепление и сделать там место для игр детей
Ridik Португалец: Если пить сильно не буду, два, если буду, то 3-4
Ridik Португалец: Пару сезонов, может три
Ridik Португалец: Блкон кстати тоже подкрашен у меня
Португалец Ridik: ты орионом когда будешь в мирокубках то?
Ridik Португалец: Ты там сильно Брагу не выстраивай, а то ещё не хватало, что бы в мирокубке мне потом мешал
Португалец Ridik: надо ребенку велик покупать и еще балкон покрасить
Португалец Ridik: не денежек жалко
Ridik Португалец: А ты будешь?
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Профиль
Закрыть