логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 4 4 2 10 - 8 +2 16
102. Хонг Линх Ха Тинх (Нячанг, Вьетнам) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
103. Намунго (Линди, Танзания) 10 5 1 4 7 - 5 +2 16
104. Явар (Меймене, Афганистан) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
105. Кяпаз (Гянджа, Азербайджан) 10 5 1 4 17 - 16 +1 16
106. ЛДММ (Мапуту, Мозамбик) 10 5 1 4 14 - 13 +1 16
107. Авс (Вила-даш-Авеш, Португалия) 10 4 4 2 12 - 11 +1 16
108. Лао-Топ (Вьентьян, Лаос) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
109. Блэкбернс (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
110. Гара-Алтын (Туркмен-Кала, Туркменистан) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
111. Кваквани Страйкерс (Гайана) 10 5 1 4 12 - 12 +0 16
112. Индастри (Янгон, Мьянма) 10 4 4 2 8 - 8 +0 16
113. Монт Джоли (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 5 1 4 10 - 11 -1 16
114. Яилвес (Ямсянкоски, Финляндия) 10 5 1 4 18 - 21 -3 16
115. Блэк Драгонс (Млум, Эсватини) 10 3 6 1 15 - 7 +8 15
116. Соккернет (Таллинн, Эстония) 10 4 3 3 16 - 9 +7 15
117. Фор-Либерте (Гаити) 10 4 3 3 17 - 11 +6 15
118. Бурсаспор (Турция) 10 4 3 3 16 - 11 +5 15
119. Унион (Санта Фе, Аргентина) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
120. Тоула (Ваймало, Тонга) 10 5 0 5 18 - 15 +3 15
121. Эсир (Вестманна, Фареры) 10 4 3 3 11 - 8 +3 15
122. Гарадаг Локбатан (Баку, Азербайджан) 10 4 3 3 15 - 13 +2 15
123. Астерас (Триполи, Греция) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
124. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
125. Воскеваз (Армения) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
126. Данди Юнайтед (Шотландия) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
127. Расинг (Сантандер, Испания) 10 4 3 3 7 - 5 +2 15
128. Торконка Каттолика (Сан-Марино) 10 3 6 1 6 - 4 +2 15
129. Филас (Киншаса, ДР Конго) 10 3 6 1 3 - 2 +1 15
130. Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
131. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 10 4 3 3 4 - 4 +0 15
132. Агро Кемикалс (Мухорони, Кения) 10 5 0 5 7 - 10 -3 15
133. Групо Деспортиво (Могас, Мозамбик) 10 4 2 4 24 - 18 +6 14
134. Партизан (Минск, Беларусь) 10 4 2 4 15 - 12 +3 14
135. Модена (Италия) 10 3 5 2 11 - 8 +3 14
136. Шоле (Франция) 10 4 2 4 10 - 7 +3 14
137. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 4 2 4 20 - 19 +1 14
138. Кариоке (Подгорица, Черногория) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
139. Бетис (Севилья, Испания) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
140. Разерглен Гренкерн (Шотландия) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
141. Бордо (Франция) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
142. Коджаелиспор (Измит, Турция) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
143. Кандал (Португалия) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
144. Онисилос (Сотира, Кипр) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
145. Телави (Грузия) 10 3 5 2 4 - 3 +1 14
146. Сантос (Тарту, Эстония) 10 3 5 2 3 - 2 +1 14
147. МФК Первомайск (Украина) 10 4 2 4 17 - 17 +0 14
148. Юнион (Шэньси, Китай) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
149. Акедеми (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
150. Биратнагар ФК (Непал) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
151. Писек (Чехия) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
152. Бейтар Тубрук (Хевель Модиин, Израиль) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
153. Арау (Швейцария) 10 3 5 2 5 - 5 +0 14
154. Герат (Афганистан) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
155. Брухас де Саламанка (Сантьяго, Чили) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
156. Паго Бойз (Паго Паго, Американское Самоа) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
157. Каугарс (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
158. Хусум (Дания) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
159. Американо (Оруро, Боливия) 10 3 5 2 12 - 14 -2 14
160. Шавеш (Португалия) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
161. Аделаида Рейдерс (Австралия) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
162. Мако (Венгрия) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
163. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 10 4 2 4 6 - 11 -5 14
164. Химик (Новомосковск, Россия) 10 3 4 3 19 - 16 +3 13
165. Хап Куан (Макао) 10 3 4 3 8 - 5 +3 13
166. Куинсленд (Брисбен, Австралия) 10 2 7 1 7 - 4 +3 13
167. Диво (Кот-Дивуар) 10 4 1 5 13 - 11 +2 13
168. Монтроуз (Шотландия) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
169. Лангрео (Испания) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
170. Сябар (Минск, Беларусь) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
171. Шахрдари Хамедан (Доруд, Иран) 10 4 1 5 9 - 8 +1 13
172. Бечтел (Джеш, Катар) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
173. Септември (София, Болгария) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
174. Тигрес (Кавени, Коморские о-ва) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
175. Зюлте-Варегем (Бельгия) 10 2 7 1 3 - 2 +1 13
176. Аль-Жабален (Медина, Саудовская Аравия) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
177. Атлетико (Ла Пас, Мексика) 10 4 1 5 13 - 13 +0 13
178. Нигале (Оромия, Эфиопия) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
179. Чинэндега (Дирьямба, Никарагуа) 10 4 1 5 7 - 7 +0 13
180. ФК Добош (Венгрия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
181. Полис Теро (Бангкок, Таиланд) 10 4 1 5 15 - 16 -1 13
182. Свакопмунд (Намибия) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
183. Сноулэнд (Синьцзян, Китай) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
184. Савусаву (Фиджи) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
185. Аспис (Дравискос, Греция) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
186. Кения Коммершиал Банк (Найроби, Кения) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
187. Аль Ахли (Мерове, Судан) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
188. Хушех Таляэи Савех (Хамедан, Иран) 10 4 1 5 18 - 20 -2 13
189. Одд (Шиен, Норвегия) 10 4 1 5 10 - 12 -2 13
190. Буир (Авали, Бахрейн) 10 3 4 3 9 - 11 -2 13
191. Тромсе (Норвегия) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
192. Сингида Юнайтед (Танзания) 10 4 1 5 6 - 8 -2 13
193. Алафосс (Адальфундюр, Исландия) 10 4 1 5 12 - 15 -3 13
194. Дикхиль (Джибути) 10 4 1 5 11 - 14 -3 13
195. Гокулам Керала (Кожикоде, Индия) 10 4 1 5 9 - 12 -3 13
196. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 3 4 3 6 - 9 -3 13
197. Юничов (Горжовице, Чехия) 10 4 1 5 4 - 7 -3 13
198. Минаур (Байа Маре, Румыния) 10 4 1 5 14 - 18 -4 13
199. Наджип (Омоа, Бруней) 10 4 1 5 11 - 15 -4 13
200. Саутерн Сэмити (Калькутта, Индия) 10 4 1 5 10 - 14 -4 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 36 менеджеров
JIuJIyШ усталость растёт на 4% меньше, но она всё равно растёт хотя бы на 2% (для кубков - 1%)
Che Guevara romanisti: ну это кажется хотя б))
romanisti Но все равно растет хотя бы на 2 процента...
Che Guevara Avers: только Ат изменили или ещё что-то?
Che Guevara Offworld: писец
WorstFriend Фонек: спасибо!
TimBat Ridik: порвал Жанну?
Offworld WorstFriend: прекрасно
WorstFriend Offworld: понерфили уже
Che Guevara Ridik: жанна требует нас с тобой забанить и разбанить хроника
Che Guevara Ridik: смотри-ка как Жану бомбануло, в комментах к новостям устроила шоу
Ridik Akar: Привет! Что у вас там за баг с усталостью? И ТП молчит
Ridik Как же мне это надоело. Давно заметил в товах, выбираешь команду На дождевика открываются чаще солнечники, на солнечника, дождевики. Вот сегодня выбирал соперника (Дагон и Анегри по ВС примерно равны, но разной СШ). Так вот открывались соперники им с противоположной школой.
И ща блин пошёл составы отправлять, Дагону солнечнику достался дождевик, Анегри (дождевику) -- солнечник!!! Как же это бесит и раздражает, наоборот нельзя??? Не?
thesubj мне, но у нас уже была сделка
yMHuk Спартак нужен клму?
Португалец Offworld: эээээээ стоп, я всем Ат качаю
Offworld может, перевернут стол и понерфят Ат наконец-то
Ridik Avers: Совершенно любой игрок прибавляет +2 к усталости
Ridik Avers: А что у вас там за ошибка? Мне показывает, что этот игрок прибавит км усталости после первой же игры +2
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6845684
Что там за глюк???
Che Guevara
Ridik Che Guevara: Я за ним не слежу. Благо что в бане везде, ник этот даже вспоминать никакого желания нет. От этого всего потока постоянной чуши хоть организм восстановится
Che Guevara Ridik: хроник уже свалил из цар(((
Ridik Che Guevara: Не ещё, дела были более срочные. Пока торги брали на завтра назначены, шлак для фритимов забрасывал, а вдруг купят. Ну и товы назначал
WorstFriend Фонек: не покупайте Баховича
Che Guevara Ridik: и как жребий не смотрел?
Ridik Che Guevara: ЦАР уже пятый в мирокубках по рейтингу. 0.4 очка Уганде уступаем всего. Говорил же догоним не на долго
Спартак Хм, сейчас перезаключал контракты с игроками и подумал, а почему нет спец возможности для уменьшения зарплаты? Для травмы есть Тр.)
Che Guevara Ridik: мне еще вайперсом надо как то в группу зайти
Ridik Che Guevara: Правда там игроки сильные более-менее были, а эта пальма с 99 силой всего. Может и без разницы
Ridik Che Guevara: Я уже продал однажды в Перу двоих пальм, потом увидел сколько ценник на таких позже
Che Guevara Ridik: тут вопрос спорный я люблю в самом начале продавать
Ridik Che Guevara: Последнего оставшегося продам чуть позже. В самом начале сезона не выгодно
Ridik Che Guevara: Ну так у меня и нет ветов же
Che Guevara Ridik: ты ж собирался молодежью бегать или это в д1
Ridik Che Guevara: Не знаю кому лучше спецухи раздать в Орионе. Стоит ли на него тратить две единственные ветеранские, и вводить его в штат основы???
https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6754040
Che Guevara Ridik: у лейрии 1.2к
Che Guevara Ridik: хорошо
Ridik Che Guevara: У Ориона 800К 3/п
Последний сезон где призовые + доход от стадиона больше чем затраты на з/п во всех турнирах
Che Guevara
Ridik Che Guevara: 1,6 у Дагона*
Ridik Che Guevara: А ты говоришь про баллы и про их бесконечный рост. Может всё же и к лучшему, играть на результат, а не на баллы . К старости команды хорошо бы набирать баллы, там з/п приемлемая, 1,6
p/s/ Смотрел ростер Вайперс, вверх переключил с Ориона на Дагон, и не обращая внимания на то, что открыт чужой ростер пошёл свою з/п смотреть в статистику, увидел краем глаза последнего менеджера, а там чегивара, думая что смотррю в Дагон. Чуть в осадок не выпал на долю секунды
Che Guevara Ridik: 2.7 ляма за тур у вайперс
WorstFriend Hugo: за Силекс(Кратово)?
Hugo Открыли Лигу, играем!
TokarevAndrey WorstFriend: в этом отношение понятно. Кстати, ограничение по росту зарплаты не сняли? Что-то вроде не более х5 рост.
WorstFriend TokarevAndrey: у многих игроков были заключены долгосрочные контракты, их перезаключение - процесс растянутый во времени
TokarevAndrey WorstFriend: поясните пожалуйста.
Dolus WorstFriend: Так я вообще не играю лет двадцать)
Ridik Che Guevara: Никакой он мне не земляк, по слухам его земля -- это польша, но эта инфа не точная. Без разницы что он делает. Не интересен мне совершенно
WorstFriend Dolus: не, я сейчас ужасно играю
Профиль
Закрыть