
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | SnookDjan | - | - | 0.000 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Даян Сайтджур | Нови Пазар (Сербия) | GK | 23 | 128 | - | Р4 В4 П2 Ат4 | 77 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ин Несбитт |
Бужумбура Сити (Бурунди) | GK | 20 | 120 | - | В4 Р4 П4 Ка4 | 100 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Глен Аиме | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | GK | 22 | 117 | - | В4 Р4 Л4 Ат | 72 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макс Полс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | GK | 21 | 103 | - | В4 Ат4 Л4 П4 | 71 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Максим Гедеон | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 20 | 112 | - | Р4 В4 К2 П2 | 76 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Сэмюэл Харви | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 110 | - | В4 Ат2 П4 | 44 650к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кэмбрел Масси |
Тропик Олл Старс (Теркс и Кайкос) | GK | 21 | 112 | - | В2 Ат3 Р2 П2 | 63 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марко Стиил | Днепр (Могилев, Беларусь) | LD/RD | 22 | 147 | - | Пк4 К4 Ат4 П4 | 118 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тодор Уилсон | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 20 | 110 | - | Пк4 Д4 Л4 П4 | 88 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Клейтон Локар | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 23 | 109 | - | Ат4 Д4 Уг4 К2 | 51 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эвард Морувел | Гуаранда (Эквадор) | CM/CD | 21 | 116 | - | Пк4 Ат4 Км4 Л3 | 88 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Грэн Теннан |
Бужумбура Сити (Бурунди) | CM/CD | 20 | 110 | - | Д4 Пк4 Шт4 И4 | 88 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фред Баптисте![]() |
АИК (Швеция) | CM/CD | 20 | 106 | - | Д4 Пк4 Ат4 От4 | 85 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Таммер Кватт | Алтай (Турция) | CD/CM | 20 | 106 | - | Д4 П4 И4 От4 | 85 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Горан О'Коннор |
Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 105 | - | Км4 И4 Ат4 Д4 | 63 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ллойд Перейра | Экспресс (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 21 | 115 | - | Ат4 Д4 Км4 К | 80 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джуниор Даувер | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD | 23 | 111 | - | Д4 Пк4 К4 Ат | 52 204к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Роан Террингем | Дананг (Вьетнам) | CD/RD | 22 | 115 | - | Ат3 Д4 Пк3 | 62 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дженминдер Поккерин | Бичс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 23 | 100 | - | Д4 От4 Ат2 И3 | 36 984к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Конрад Дорсаинвиль | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CM/CD | 20 | 88 | - | Км4 Д4 Пк4 Ат4 | 53 807к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Оландо Джорджио | Аален (Германия) | CM/CD | 23 | 85 | - | Км4 Пк3 Ат4 От4 | 15 705к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эндино Джерард | Аллегро (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 22 | 115 | - | Ат4 Км4 Пк4 Уг4 | 79 772к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рональд Пол | Маллеко Унидо (Чили) | RD/RM | 20 | 112 | - | Ат4 Д4 Уг4 Пк4 | 91 349к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Левшоун Барнет | Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) | RD/RM | 21 | 110 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 83 882к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Робби Бельжур | Лонг Бэй (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 21 | 108 | - | Уг4 Км4 И3 Ат2 | 71 893к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джошуа Бусуттил | Чешир Холл (Теркс и Кайкос) | RD/CD | 20 | 109 | - | Пк4 И4 Ат2 | 68 181к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Давуда Кенингтон | Морн (Маврикий) | RD/LD | 23 | 108 | - | Пк4 Д4 Ат2 | 42 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Деннис Эверсли | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | RD | 19 | 104 | - | Д4 Пк4 К3 | 94 699к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эуан Чарден | Элпида (Кипр) | LM/LF | 23 | 131 | - | Км4 Пк4 К4 См4 | 88 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мейн Брутон |
Оветенсе (Парагвай) | LM/LF | 22 | 131 | - | Д4 Км4 Ка4 И4 | 98 596к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ноэль Волкер | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | LM/LF | 23 | 128 | - | И4 У4 Шт4 Ат4 | 84 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноно Луима | Ретро (Бразилия) | LM/LF | 23 | 134 | - | Км4 Уг4 Ат4 | 78 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеффери Джоахин | Гранд Тёрк (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 22 | 123 | - | Км4 Уг4 Ат4 Пк3 | 85 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фреди Петерс | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 23 | 113 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат2 | 57 853к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фаррингтон Варенминдел | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 170 | - | Пк4 Д4 К3 У4 | 146 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эуан Уитни | Алкали Нассара (Нигер) | CF/CM | 23 | 134 | - | Км4 Пк4 Д4 У4 | 91 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Поул Неверс | Тичерс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 125 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 91 048к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Матей Соунсон | Ред Стар (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 123 | 2 | У4 Д4 Ат4 Км3 | 85 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шейн Уотсон | Гуаранда (Эквадор) | CM/CF | 20 | 123 | - | Д4 Км4 У3 См4 | 101 639к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Марк-Дональд Фенелус![]() |
Алтай (Турция) | CD/CM | 22 | 119 | 2 | Д4 Пк4 П4 Ат4 | 85 048к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ярилени Строув | Маллеко Унидо (Чили) | CM/CD | 21 | 118 | - | Пк4 Л4 Д4 Ат4 | 93 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мэтью Болтон | Гуаранда (Эквадор) | CF/CM | 20 | 117 | - | И4 У4 Д4 Км4 | 97 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вуд Иннокент | Тайгер (Китай) | CM/CF | 20 | 96 | - | Ат4 Км4 Д3 У3 | 66 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Двайн Боплан | Илирия (Албания) | CF/CM | 23 | 103 | - | Ат У3 Км3 К4 | 38 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Иделин Гардинер | Фула Эдифис (Чад) | RM/RF | 23 | 141 | - | У4 Шт Ат4 Л4 | 88 902к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кийл Билайзер | Тичерс (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 23 | 130 | - | Пк4 Д4 Уг4 Ат4 | 87 128к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мертон Дини |
Реноун (Шри Ланка) | RM/RF | 20 | 116 | - | Уг4 Д4 Пк4 Км4 | 96 390к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Шинайдин Миллз | Диги (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) | RM/RF | 20 | 98 | - | Д4 Ка4 И4 Ат4 | 76 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жемисон Спирс | Дублан Страйкерс (Доминика) | RD/RM | 23 | 92 | - | Г4 Ск2 И4 Ка4 | 25 391к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Уилл Коли | Кайкос Хит (Теркс и Кайкос) | RM/RD | 23 | 109 | - | Д4 Ат3 Км | 39 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ледсон Томпсон | Бэрефут (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 21 | 95 | - | Км4 Пк3 Ка4 См | 48 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кэйрон Вейнер | Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 20 | 103 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 79 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лохан Брэйктон | Ухуд (Саудовская Аравия) | LM/LF | 23 | 99 | - | И4 Д4 Пк4 К3 | 38 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Видлин Каликст | Бичс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 21 | 93 | - | Д4 К4 Ат2 У4 | 47 974к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сезар Голдсмит | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF | 23 | 145 | - | У4 Ск4 Л4 Ат3 | 98 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Син Сайнт Амур | Блю Хиллз Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF | 21 | 140 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 121 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карли Алван![]() |
Эйр Стрип (Тувалу) | CF/LF | 22 | 136 | 7 | Г4 У4 Шт4 Ат | 93 617к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Петерсон Вариорс | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 111 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 59 108к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мелин Турбифильд | Пиратс (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 21 | 118 | - | Д4 Ат4 У4 Тр2 | 87 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кенет Уайд![]() |
Глори Чаттерс (Ангилья) | CF/CM | 20 | 109 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 88 067к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вуд Вуд | Оветенсе (Парагвай) | CM/CF | 20 | 107 | - | Д4 Пк4 Шт4 И4 | 86 538к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Агенор Лоуэри | Скросоппи (Канада) | CF/LF | 22 | 112 | - | Д4 См4 У4 Км2 | 69 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Уисли Хокинс | Проджетеч (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 22 | 111 | - | У4 Пк4 Д3 Ат | 62 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Филип Ширер | Шаркс (Теркс и Кайкос) | CF | 20 | 108 | - | Д4 И4 У3 | 69 942к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жилайме Бруно | Ливард Кнайтс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 21 | 96 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат | 52 242к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кристоф Бенардо | Провопул (Теркс и Кайкос) | RF/RM | 23 | 99 | - | Ат2 Пд2 Ск2 Г3 | 29 823к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джен Клауни | Дефенсорес Унидос (Аргентина) | CF/RF | 22 | 104 | - | Ск4 Пд Ат | 39 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лэнфорд Стоукор | Чакастад (ЮАР) | RM/RF | 23 | 108 | - | Пк2 Л2 | 32 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||